Wealth 2019
I migliori gestori patrimoniali in Italia
2° Edizione 2019/2020
Il servizio di Gestione Patrimoniale è una soluzione ideale per gli investitori che vogliono delegare, tramite un mandato, la gestione del proprio patrimonio a professionisti. Questo tipo di servizio finanziario gode di una clientela con un capitale di almeno un milione di euro, ma raggiunge anche i cosidetti “High Net Worth Individuals” con disponibilità di oltre 10 milioni di euro. Sulla base di un’analisi delle esigenze e degli obiettivi, questi investitori possono scegliere tra diverse linee di investimento o addirittura una gestione a 360 gradi del portafoglio. Ma quali sono i migliori gestori parimoniali in Italia a cui affidare il proprio patrimonio?
Per individuare le eccellenze del settore, l’Istituto tedesco qualità e finanza invita i principali attori (banche, sgr, sim, boutique, multi-family offices ecc.) a prendere parte alla seconda edizione dello studio “Migliori gestori patrimoniali in Italia”. Partecipare è semplice e gratuito: occorre compilare entro il 22 novembre 2019 un questionario e comporre un portafoglio per un cliente tipo (modulo).
Il nostro team di esperti valuterà le proposte di investimento in modo assolutamente imparziale e sulla base di metodi scientifici. I dati forniti saranno trattati in maniera estremamente confidenziale, aggregati e valutati in quattro categorie: organizzazione, trasparenza, qualità portafoglio e orientamento verso il cliente. Solo i gestori che superano il test saranno pubblicati e premiati in uno speciale su La Repubblica Affari & Finanza a dicembre 2019. I vincitori saranno notificati con largo anticipo. Coloro che faranno parte della prestigiosa lista dei “Migliori gestori patrimoniali” avranno la possibilità di richiedere il sigillo di qualità dietro pagamento di una licenza e riceveranno un dettagliato report sullo studio.
L’Istituto tedesco qualità e il suo partner, l´Institut für Vermögensaufbau (“Istituto per la crescita del patrimonio”) hanno sede a Monaco di Baviera. Dal 2008 conducono annualmente diversi test di privat banking in Svizzera e Germania, considerati dei benchmark altamente attendibili.
Perchè partecipare?
1. Eccellenza
Rientrare tra i migliori gestori patrimoniali in Italia sulla base di un test imparziale ed obiettivo dimostra la propria professionalità, esperienza ed affidabilità.
2. Visibilità
Nella pubblicazione in autunno su La Repubblica Affari & Finanza appariranno solo i vincitori. Un´occasione di ampia visibilità sul settimanale economico più letto in Italia.
3. Analisi benchmark
Possibilità di ricevere un´analisi dettagliata della propria proposta di investimento comparata con i maggiori players del settore che hanno partecipato all´iniziativa.
4. Sigillo di qualità
Ottenere il sigillo “Migliori gestori patrimoniali” è la prova visibile e ufficiale di un servizio di investimento personalizzato di altissimo livello.
Domande e Risposte
Chi può partecipare?
Chiunque abbia l´abilitazione alla gestione patrimoniale, come divisioni private di banche commerciali italiane, banche italiane specializzate nel private banking, banche d´affari estere, boutique finanziare, sgr, sim e multi-family office.
Chi conduce il test?
L’Istituto tedesco qualità e finanza ITQF fa capo al Gruppo Burda con sede a Monaco di Baviera, editore tra gli altri di Focus Magazine. ITQF è leader dei sigilli di qualità in Europa. Compara ogni anno migliaia di prodotti, servizi e aziende sopratutto nel settore bancario-assicurativo.
Quali dati saranno resi pubblici?
I dati forniti non saranno pubblicati singolarmente, bensì valutati complessivamente in 4 categorie: organizzazione, trasparenza, qualità portafoglio e orientamento verso il cliente.
Quali sono i principali criteri di valutazione?
• Rapporto rischio/rendimento: esiste un rapporto proporzionato tra il rischio del portafoglio proposto e gli obiettivi di rendimento a lungo termine attesi?
• Composizione: gli strumenti finanziari utilizzati sono adatti agli obiettivi strategici del portafoglio?
• Costi: i costi esterni ed interni sono allineati a quelli in vigore sul mercato?
• Trasparenza: la mole di informazioni fornite sul portafoglio è adeguata e chiara?
Quali ratio vengono considerate?
Volatilità, value-at -risk, sensibilità ai tassi di interesse, rischi di valuta, di liquidità e di perdita in scenari di stress.
Come si ottiene il sigillo di qualità “Migliori Gestori Patrimoniali”?
Solo i vincitori hanno diritto di ottenere il sigillo e possono utilizzarlo su tutti i mezzi di comunicazione e di marketing dietro pagamento di una licenza.
Quali nomi appariranno su La Repubblica Affari & Finanza?
Solamente i nomi dei migliori gestori patrimoniali saranno pubblicati sul giornale. I risultati dei gestori partecipanti che non hanno superato la soglia per l´ottenimento della certificazione non saranno resi pubblici.
Quali grandi gestori patrimoniali usano già i sigilli di qualità?
La nostra survey è riconosciuta da anni nei paesi di lingua tedesca. Tra gli istituti che impiegano i nostri sigillo troviamo Unicredit, Amundi, Reiffeisen, ecc.
Top Shop 2019/2020
Top Shop – I 200 migliori negozi online in Italia
La più importante indagine sui negozi online sbarca in Italia – “TOP SHOP 2019/2020”! L’e-commerce è un fenomeno in continua crescita, dovuto alla comodità di effettuare l´ordine 24 ore su 24, evitando la ricerca di parcheggi e le file alle casse. Il boom ha fatto nascere anche in Italia migliaia di negozi web. Ma quali sono i migliori?
L’Istituto Tedesco ITQF, leader europeo dei test e dei sigilli di qualità e il suo mediapartner La Repubblica Affari & Finanza hanno selezionato per la prima volta i migliori siti di acquisti in Italia. L’indagine copre i 41 principali settori dell’e-commerce.
Da una lista iniziale di quasi 1500 siti web, il ranking finale deriva dalla valutazione di esperti e dai risultati di un sondaggio rappresentativo di utenti italiani. Sono stati esaminati in totale 36 criteri decisivi tra cui design, funzionalità, presentazione prodotti, servizio offerto, condizioni d’acquisto e di cosegna.
I 200 negozi selezionati come “TOP SHOP 2019/2020” hanno il diritto di acquistare la licenza per utilizzare il sigillo.
Il suo utilizzo comporta solo vantaggi:
- ricevere un riconoscimento visibile e ufficiale
- costruire e rafforzare la fiducia con i clienti
- differenziarsi dalla concorrenza
- impiegare il sigillo su tutti i mezzi di comunicazione (sito web, offline, TV, email, fatture, ecc)
La licenza “TOP SHOP” ha una durata annuale. Solo con l’acquisto è consentito l’uso pubblicitario:
- del sigillo “TOP SHOP”
- del titolo “TOP SHOP”
- del certificato “TOP SHOP”
- della classifica “TOP SHOP”
- dell’articolo di La Repubblica A&F
Senza l´acquisto è possibile segnalare il premio in forma scritta, ad esempio con un comunicato stampa. Ogni acquirente riceve un dettagliato report contenente l´analisi dei punti di forza e di debolezza, il confronto con i principali competitors e gli esempi di best practice.
La selezione dei candidati è avvenuta sulla base di una meticolosa procedura in quattro fasi:
Fase 1: identificazione dei candidati al test
Nella prima fase, ITQF ha creato una “long list” di quasi 1500 negozi online italiani. Essa comprende i primi risultati riscontrati nei più importanti motori di ricerca ed integrati con i principali concorrenti in base alle quote di mercato nei diversi settori.
Sono stati esclusi:
- siti web non in lingua italiana
- operatori senza sede legale e fiscale in Italia
- negozi di terze parti, ad esempio fornitori di “Marketplace”
- negozi per clienti commerciali (all´ingrosso)
- negozi con meno di 10.000 visitatori al mese
Un totale di 545 negozi online hanno superato questa prima fase di selezione.
Fase 2: valutazione degli esperti dell`e-commerce (criteri obiettivi)
Un team di esperti dell’e-commerce ha poi valutato dettagliatamente i candidati in 6 aree d’analisi sulla base di criteri obiettivi:
- Funzionalità della ricerca
- Usabilità del sistema del catalogo
- Presentazione del prodotto
- Fiducia e sicurezza
- Acquisto e consegna
- Servizio e comunicazione
Ogni area d’analisi ha una serie di sotto-categorie. Per esempio per l´area funzionalità della ricerca sono stati esaminati:
- Campo di ricerca
- Completamento automatico
- Opzioni avanzate di ricerca/filtri
Solo i siti che hanno raggiunto un punteggio di almeno 31 su un massimo di 40 punti si sono qualificati per la fase successiva.
Fase 3: Valutazione degli utenti – sondaggio rappresentativo
Complessivamente sono stati raccolti 8.604 giudizi di potenziali clienti che hanno effettuato almeno un acquisto sul web negli ultimi 12 mesi. Il sondaggio è stato condotto tramite un pannello online (metodo CAWI). Nel processo gli intervistati, supportati da screenshots, hanno valutato i negozi. Gli utenti sono stati scelti in base alle loro caratteristiche socio-demografiche, in modo da rendere il sondaggio rappresentativo della popolazione italiana per area, sesso ed età.
Categorie di valutazione:
Design del sito
• Struttura della pagina iniziale
• Navigazione
• Facilità di trovare il carrello
Funzionalità della ricerca
• Funzioni-filtro
• Campo di ricerca
• Ricerca avanzata
Usabilità del sistema dei cataloghi
• Soddisfacente sistema di catalogo
• Visione del prodotto
• Raggruppamento logico dei prodotti
Presentazione dei prodotti
• Valutazioni dei clienti
• Descrizione prodotto
• Foto rappresentative
Fiducia e sicurezza
• Protezione dati e della sicurezza
• Prima impression
• Fiducia
Acquisto e consegna
• Condizioni di consegna
• Merce depositata nel carrello
• Informazione sui tempi di consegna
Servizio e comunicazione
• Attività sui social media
Probabilità di acquisto
• Driver della probabilità di acquisto
Fase 4: Punteggi e classifiche
Le classifiche finali dei 200 TOP SHOP d’ITALIA 2019/2020 sono elaborate sulla base dei punti assegnati all’interno di ogni dei 41 settori analizzati. Al peso del test degli esperti (40%) è stato sommato il punteggio raggiunto nel questionario (60%). I negozi online, con un punteggio superiore alla media nel loro settore, ricevono il premio “Top Shop”. Il vincitore di ogni settore, il negozio online con il più alto valore nel suo settore, riceve il premio “Best Shop”.
Le classifiche Top Shop
CATEGORIA | AZIENDA | PUNTEGGIO UTENTI (max. 60 Punti) |
PUNTEGGIO ESPERTI (max. 40 Punti) |
PUNTEGGIO TOTALE (su 100) |
SIGILLO |
BEVANDE (CAFFE’, TE’, ECC.) | Illy.com | 48,89 | 35 | 83,89 | Best Shop |
BEVANDE (CAFFE’, TE’, ECC.) | Lavazza.it | 46,16 | 35 | 81,16 | Top Shop |
BEVANDE (CAFFE’, TE’, ECC.) | Tuttocialde.it | 45,13 | 36 | 81,13 | Top Shop |
BEVANDE (CAFFE’, TE’, ECC.) | Capsuleshop.it | 46,29 | 34 | 80,29 | Top Shop |
CIBO, SPECIALITA’ | Cicalia.com | 47,90 | 35 | 82,90 | Best Shop |
CIBO, SPECIALITA’ | Supermercato24.it | 44,86 | 33 | 77,86 | Top Shop |
CIBO, SPECIALITA’ | Shop.auchan.it | 41,83 | 36 | 77,83 | Top Shop |
GASTRONOMIA | Magnaparma.com | 49,14 | 34 | 83,14 | Best Shop |
GASTRONOMIA | Eataly.net | 48,55 | 33 | 81,55 | Top Shop |
GASTRONOMIA | Fruttaweb.com | 45,60 | 35 | 80,60 | Top Shop |
GASTRONOMIA | Saporideisassi.it | 45,18 | 35 | 80,18 | Top Shop |
GASTRONOMIA | Lorenzovinci.it | 44,03 | 36 | 80,03 | Top Shop |
GASTRONOMIA | Lorenzovinci.it | 44,52 | 35 | 79,52 | Top Shop |
VINO, BIRRA E ALCOLICI | Bernabei.it | 51,63 | 39 | 90,63 | Best Shop |
VINO, BIRRA E ALCOLICI | Winepoint.it | 50,22 | 36 | 86,22 | Top Shop |
VINO, BIRRA E ALCOLICI | Spiritacademy.it | 49,82 | 34 | 83,82 | Top Shop |
VINO, BIRRA E ALCOLICI | Xtrawine.com | 44,8 | 39 | 83,80 | Top Shop |
VINO, BIRRA E ALCOLICI | Vino75.com | 46,6 | 37 | 83,60 | Top Shop |
VINO, BIRRA E ALCOLICI | Vinitalyclub.com | 46,35 | 37 | 83,35 | Top Shop |
VINO, BIRRA E ALCOLICI | Vinicum.com | 47,11 | 34 | 81,11 | Top Shop |
VINO, BIRRA E ALCOLICI | 1001birre.it | 45,42 | 35 | 80,42 | Top Shop |
CATEGORIA | AZIENDA | PUNTEGGIO UTENTI (max. 60 Punti) |
PUNTEGGIO ESPERTI (max. 40 Punti) |
PUNTEGGIO TOTALE (su 100) |
SIGILLO |
ARTICOLI DI COSMETICI | Giardinodiarianna.com | 52,55 | 37 | 89,55 | Best Shop |
ARTICOLI DI COSMETICI | Bioveganshop.it | 49,16 | 36 | 85,16 | Top Shop |
ARTICOLI DI COSMETICI | Pupa.it | 49,11 | 36 | 85,11 | Top Shop |
ARTICOLI DI COSMETICI | Sabbioni.it | 48,69 | 36 | 84,69 | Top Shop |
ARTICOLI DI COSMETICI | Sephora.it | 48,03 | 36 | 84,03 | Top Shop |
ARTICOLI DI COSMETICI | Douglas.it | 47,52 | 36 | 83,52 | Top Shop |
ARTICOLI DI COSMETICI | Profumeriaweb.com | 50,12 | 33 | 83,12 | Top Shop |
ARTICOLI DI COSMETICI | Ditano.com | 46,20 | 36 | 82,20 | Top Shop |
ARTICOLI DI FARMACIA | Pharmasi.it | 50,72 | 38 | 88,72 | Best Shop |
ARTICOLI DI FARMACIA | Farmaciaigea.com | 45,71 | 40 | 85,71 | Top Shop |
ARTICOLI DI FARMACIA | Topfarmacia.it | 48,70 | 36 | 84,70 | Top Shop |
ARTICOLI DI FARMACIA | Efarma.com | 48,92 | 35 | 83,92 | Top Shop |
ARTICOLI DI FARMACIA | Viafarmaciaonline.it | 48,12 | 35 | 83,12 | Top Shop |
ARTICOLI DI FARMACIA | Easyfarma.it | 44,49 | 38 | 82,49 | Top Shop |
ARTICOLI DI FARMACIA | Superfarma.it | 46,89 | 35 | 81,89 | Top Shop |
ARTICOLI DI FARMACIA | Lloydsfarmacia.it | 49,73 | 32 | 81,73 | Top Shop |
FORNITURE SANITARIE E INTEGRATORI | Cfs.it | 48,40 | 33 | 81,40 | Best Shop |
FORNITURE SANITARIE E INTEGRATORI | Vitamincenter.it | 42,05 | 38 | 80,05 | Top Shop |
FORNITURE SANITARIE E INTEGRATORI | Bestbody.it | 42,65 | 36 | 78,65 | Top Shop |
FORNITURE SANITARIE E INTEGRATORI | Iafstore.com | 40,59 | 38 | 78,59 | Top Shop |
OTTICI E OCCHIALI | Occhiali.it | 45,17 | 37 | 82,17 | Top Shop |
OTTICI E OCCHIALI | Smartbuyglasses.it | 48,06 | 32 | 80,06 | Top Shop |
CATEGORIA | AZIENDA | PUNTEGGIO UTENTI (max. 60 Punti) |
PUNTEGGIO ESPERTI (max. 40 Punti) |
PUNTEGGIO TOTALE (su 100) |
SIGILLO |
ARTICOLI PER LA CASA | Dottorgadget.it | 45,24 | 38 | 83,24 | Best Shop |
ARTICOLI PER LA CASA | Kasanova.it | 49,69 | 32 | 81,69 | Top Shop |
ARTICOLI PER LA CASA | It.casashops.com | 47,03 | 34 | 81,03 | Top Shop |
ARTICOLI PER LA CASA | Prezzoforte.it | 47,55 | 31 | 78,55 | Top Shop |
BAGNO E CUCINA | Grupposanmarco.eu | 48,26 | 40 | 88,26 | Best Shop |
BAGNO E CUCINA | Giordanoshop.com | 45,83 | 37 | 82,83 | Top Shop |
BAGNO E CUCINA | Rubinetteriashop.com | 44,62 | 38 | 82,62 | Top Shop |
BAGNO E CUCINA | Italiaboxdoccia.com | 49,14 | 33 | 82,14 | Top Shop |
BAGNO E CUCINA | Ceramicstore.eu | 47,73 | 34 | 81,73 | Top Shop |
BAGNO E CUCINA | Shop.bormiolirocco.com | 49,10 | 31 | 80,10 | Top Shop |
DECORAZIONI, TESSUTI PER LA CASA | Euronova-italia.it | 45,45 | 35 | 80,45 | Best Shop |
DECORAZIONI, TESSUTI PER LA CASA | Caleffionline.it | 44,87 | 35 | 79,87 | Top Shop |
ILLUMINAZIONE | Italianlightstore.com | 45,78 | 38 | 83,78 | Best Shop |
ILLUMINAZIONE | Mazzolaluce.com | 44,95 | 37 | 81,95 | Top Shop |
MOBILI E ARREDAMENTO | Arredasi.it | 47,43 | 36 | 83,43 | Best Shop |
MOBILI E ARREDAMENTO | Agofstore.com | 42,06 | 40 | 82,06 | Top Shop |
MOBILI E ARREDAMENTO | Shop.mohd.it | 46,75 | 35 | 81,75 | Top Shop |
MOBILI E ARREDAMENTO | Webarredamenti.it | 47,61 | 34 | 81,61 | Top Shop |
MOBILI E ARREDAMENTO | Arredodesignonline.com | 44,45 | 37 | 81,45 | Top Shop |
MOBILI E ARREDAMENTO | Diotti.com | 49,02 | 32 | 81,02 | Top Shop |
MOBILI E ARREDAMENTO | Zenzeroshop.it | 45,81 | 35 | 80,81 | Top Shop |
MOBILI E ARREDAMENTO | Arredatutto.com | 46,32 | 34 | 80,32 | Top Shop |
MOBILI E ARREDAMENTO | Archiproducts.com | 43,93 | 36 | 79,93 | Top Shop |
MOBILI E ARREDAMENTO | Avantishop.it | 45,84 | 34 | 79,84 | Top Shop |
MOBILI E ARREDAMENTO | Gardinistore.it | 44,65 | 34 | 78,65 | Top Shop |
CATGORIA | AZIENDA | PUNTEGGIO UTENTI (max. 60 Punti) |
PUNTEGGIO ESPERTI (max. 40 Punti) |
PUNTEGGIO TOTALE (su 100) |
SIGILLO |
FORNITORI UNIVERSALI | Amazon.it | 47,96 | 31 | 78,96 | Best Shop |
FORNITORI UNIVERSALI | Freeshop.it | 42,17 | 35 | 77,17 | Top Shop |
CATEGORIA | AZIENDA | PUNTEGGIO UTENTI (max. 60 Punti) |
PUNTEGGIO ESPERTI (max. 40 Punti) |
PUNTEGGIO TOTALE (su 100) |
SIGILLO |
BRICO | Lineonline.it | 46,72 | 39 | 85,72 | Best Shop |
BRICO | Ferramentacarozzi.it | 46,75 | 38 | 84,75 | Top Shop |
BRICO | Bricobravo.com | 46,46 | 38 | 84,46 | Top Shop |
BRICO | Leroymerlin.it | 48,33 | 34 | 82,33 | Top Shop |
BRICO | Ferramentaonline.com | 44,34 | 36 | 80,34 | Top Shop |
CAMPEGGIO | Oliviero.it | 45,50 | 38 | 83,50 | Best Shop |
CAMPEGGIO | Nencinisport.it | 43,62 | 39 | 82,62 | Top Shop |
CAMPEGGIO | Sportler.com | 46,09 | 36 | 82,09 | Top Shop |
CAMPEGGIO | Mountainexperience.it | 45,25 | 36 | 81,25 | Top Shop |
PIANTE | Interflora.it | 47,58 | 37 | 84,58 | Best Shop |
PIANTE | Agrieuro.com | 45,50 | 34 | 79,50 | Top Shop |
PIANTE | Peragashop.com | 47,07 | 32 | 79,07 | Top Shop |
CATEGORIA | AZIENDA | PUNTEGGIO UTENTI (max. 60 Punti) |
PUNTEGGIO ESPERTI (max. 40 Punti) |
PUNTEGGIO TOTALE (su 100) |
SIGILLO |
ACCESSORI (BORSE, VALIGIE, ARTICOLI IN PELLE) |
Cuoieriashop.com | 51,02 | 33 | 84,02 | Best Shop |
ACCESSORI (BORSE, VALIGIE, ARTICOLI IN PELLE) |
Alvieromartini.it | 48,13 | 34 | 82,13 | Top Shop |
ACCESSORI (BORSE, VALIGIE, ARTICOLI IN PELLE) |
Giuseppezanotti.com | 44,75 | 36 | 80,75 | Top Shop |
ACCESSORI (BORSE, VALIGIE, ARTICOLI IN PELLE) |
Tuscanyleather.it | 47,48 | 33 | 80,48 | Top Shop |
ACCESSORI (BORSE, VALIGIE, ARTICOLI IN PELLE) |
Thebridge.it | 46,13 | 34 | 80,13 | Top Shop |
ACCESSORI (BORSE, VALIGIE, ARTICOLI IN PELLE) |
Furla.com | 44,60 | 34 | 78,60 | Top Shop |
ACCESSORI (BORSE, VALIGIE, ARTICOLI IN PELLE) |
It.maxandco.com | 44,58 | 34 | 78,58 | Top Shop |
ACCESSORI (BORSE, VALIGIE, ARTICOLI IN PELLE) |
Borsalino.com | 42,40 | 36 | 78,40 | Top Shop |
ACCESSORI (BORSE, VALIGIE, ARTICOLI IN PELLE) |
Moschino.com | 44,20 | 34 | 78,20 | Top Shop |
ALTA MODA | Versace.com | 47,33 | 36 | 83,33 | Best Shop |
ALTA MODA | Trussardi.com | 46,17 | 36 | 82,17 | Top Shop |
ALTA MODA | Luisaspagnoli.it | 45,38 | 36 | 81,38 | Top Shop |
ALTA MODA | Store.dolcegabbana.com | 46,38 | 35 | 81,38 | Top Shop |
ALTA MODA | Robertocavalli.com | 48,91 | 32 | 80,91 | Top Shop |
ALTA MODA | Elisabettafranchi.com | 46,80 | 34 | 80,80 | Top Shop |
ALTA MODA | Gucci.com | 46,13 | 34 | 80,13 | Top Shop |
ALTA MODA | Dsquared2.com | 44,01 | 36 | 80,01 | Top Shop |
ALTA MODA | Elenamiro.com | 48,79 | 31 | 79,79 | Top Shop |
ALTA MODA | Blumarine.com | 47,57 | 32 | 79,57 | Top Shop |
ALTA MODA | Ferragamo.com | 43,34 | 36 | 79,34 | Top Shop |
ALTA MODA | Pinko.com | 47,26 | 32 | 79,26 | Top Shop |
ALTA MODA | Prada.com | 47,33 | 31 | 78,33 | Top Shop |
ALTA MODA | Albertaferretti.com | 45,12 | 33 | 78,12 | Top Shop |
CALZE E INTIMO | It.intimissimi.com | 50,64 | 31 | 81,64 | Best Shop |
CALZE E INTIMO | It.calzedonia.com | 48,40 | 33 | 81,40 | Top Shop |
CALZE E INTIMO | Laperla.com | 46,48 | 33 | 79,48 | Top Shop |
GIOIELLI, OROLOGI | Stroilioro.com | 48,27 | 38 | 86,27 | Best Shop |
GIOIELLI, OROLOGI | Toscanogioielli.it | 48,20 | 36 | 84,20 | Top Shop |
GIOIELLI, OROLOGI | Morellato.com | 48,50 | 35 | 83,50 | Top Shop |
GIOIELLI, OROLOGI | Gioiapura.it | 46,92 | 36 | 82,92 | Top Shop |
GIOIELLI, OROLOGI | Kronoshop.com | 46,54 | 35 | 81,54 | Top Shop |
MODA | Patriziapepe.com | 48,57 | 36 | 84,57 | Best Shop |
MODA | It.benetton.com | 48,06 | 34 | 82,06 | Top Shop |
MODA | It.marinarinaldi.com | 47,36 | 34 | 81,36 | Top Shop |
MODA | Fiorellarubino.com | 45,82 | 34 | 79,82 | Top Shop |
MODA | It.diesel.com | 46,61 | 33 | 79,61 | Top Shop |
MODA | Misssixty.com | 45,10 | 34 | 79,10 | Top Shop |
MODA – MULTIMARCA | Shop.pittarello.com | 47,41 | 37 | 84,41 | Best Shop |
MODA – MULTIMARCA | Bagalier.com | 47,85 | 36 | 83,85 | Top Shop |
MODA – MULTIMARCA | Luisaviaroma.com | 46,47 | 36 | 82,47 | Top Shop |
MODA LOW COST | Stradivarius.com | 46,92 | 36 | 82,92 | Best Shop |
MODA LOW COST | Pimkie.it | 46,22 | 36 | 82,22 | Top Shop |
MODA LOW COST | Pullandbear.com | 44,68 | 36 | 80,68 | Top Shop |
MODA LOW COST | Calliope.style | 45,47 | 33 | 78,47 | Top Shop |
SCARPE | Diadora.com | 48,50 | 33 | 81,50 | Best Shop |
SCARPE | It.forzieri.com | 47,86 | 33 | 80,86 | Top Shop |
SCARPE | Baldinini-shop.com | 43,70 | 36 | 79,70 | Top Shop |
SCARPE | Lotto.it | 46,82 | 32 | 78,82 | Top Shop |
SCARPE | Nikyshoes.com | 43,71 | 35 | 78,71 | Top Shop |
SCARPE | Tods.com | 47,64 | 31 | 78,64 | Top Shop |
SCARPE | Toscablu.com | 47,62 | 31 | 78,62 | Top Shop |
SPORT, JEANS E CASUAL | Freddy.com | 43,09 | 38 | 81,09 | Best Shop |
SPORT, JEANS E CASUAL | Adidas.it | 44,51 | 35 | 79,51 | Top Shop |
SPORT, JEANS E CASUAL | Macron.com | 46,81 | 31 | 77,81 | Top Shop |
CATEGORIA | AZIENDA | PUNTEGGIO UTENTI (max. 60 Punti) |
PUNTEGGIO ESPERTI (max. 40 Punti) |
PUNTEGGIO TOTALE (su 100) |
SIGILLO |
ARTICOLI SPORTIVI, SCI, TENNIS, GOLF |
Mistertennis.com | 46,80 | 36 | 82,80 | Best Shop |
ARTICOLI SPORTIVI, SCI, TENNIS, GOLF |
Nonsolosport.it | 45,60 | 37 | 82,60 | Top Shop |
ARTICOLI SPORTIVI, SCI, TENNIS, GOLF |
Maxisport.com | 43,47 | 39 | 82,47 | Top Shop |
ARTICOLI SPORTIVI, SCI, TENNIS, GOLF |
Decathlon.it | 45,90 | 35 | 80,90 | Top Shop |
ARTICOLI SPORTIVI, SCI, TENNIS, GOLF |
Botteroski.com | 42,89 | 37 | 79,89 | Top Shop |
ARTICOLI SPORTIVI, SCI, TENNIS, GOLF |
Sportit.com | 43,86 | 36 | 79,86 | Top Shop |
ARTICOLI SPORTIVI, SCI, TENNIS, GOLF |
Calcioshop.it | 41,84 | 38 | 79,84 | Top Shop |
ARTICOLI SPORTIVI, SCI, TENNIS, GOLF |
Cisalfasport.it | 43,56 | 36 | 79,56 | Top Shop |
ARTICOLI SPORTIVI, SCI, TENNIS, GOLF |
Sportlandweb.it | 43,54 | 36 | 79,54 | Top Shop |
BICI, E-BIKE | Ilovebike.it | 44,66 | 37 | 81,66 | Best Shop |
BICI, E-BIKE | Cingolanibikeshop.com | 41,52 | 35 | 76,52 | Top Shop |
RICAMBI E ACCESSORI | Ricambi-smc.it | 48,68 | 35 | 83,68 | Best Shop |
RICAMBI E ACCESSORI | Autozona.it | 45,52 | 35 | 80,52 | Top Shop |
RICAMBI E ACCESSORI | Carpimoto.it | 48,47 | 31 | 79,47 | Top Shop |
CATEGORIA | AZIENDA | PUNTEGGIO UTENTI (max. 60 Punti) |
PUNTEGGIO ESPERTI (max. 40 Punti) |
PUNTEGGIO TOTALE (su 100) |
SIGILLO |
BEBE’ E INFANZIA | Iperbimbo.it | 44,32 | 38 | 82,32 | Best Shop |
BEBE’ E INFANZIA | Brums.com | 45,24 | 34 | 79,24 | Top Shop |
BEBE’ E INFANZIA | Shop.chicco.it | 43,04 | 36 | 79,04 | Top Shop |
BEBE’ E INFANZIA | Coccolebimbi.com | 43,91 | 33 | 76,91 | Top Shop |
CAVALLI, PESCA, NAUTICA E OUTDOOR | Tosoniselleriashop.com | 47,59 | 36 | 83,59 | Best Shop |
CAVALLI, PESCA, NAUTICA E OUTDOOR | Salewa.com | 45,85 | 36 | 81,85 | Top Shop |
CAVALLI, PESCA, NAUTICA E OUTDOOR | Myselleria.it | 42,87 | 37 | 79,87 | Top Shop |
CAVALLI, PESCA, NAUTICA E OUTDOOR | Nonsolocavallo.it | 44,08 | 34 | 78,08 | Top Shop |
CAVALLI, PESCA, NAUTICA E OUTDOOR | Sampey.it | 46,02 | 32 | 78,02 | Top Shop |
CAVALLI, PESCA, NAUTICA E OUTDOOR | Piscor.it | 45,94 | 32 | 77,94 | Top Shop |
HOBBY, COLLEZIONISMO, ARTICOLI TEMPO LIBERO |
Hobbyland.eu | 44,93 | 36 | 80,93 | Best Shop |
HOBBY, COLLEZIONISMO, ARTICOLI TEMPO LIBERO |
Lamercerissima.it | 43,15 | 37 | 80,15 | Top Shop |
HOBBY, COLLEZIONISMO, ARTICOLI TEMPO LIBERO |
Dimanoinmano.it | 45,64 | 34 | 79,64 | Top Shop |
HOBBY, COLLEZIONISMO, ARTICOLI TEMPO LIBERO |
Hobbyperline.com | 42,63 | 36 | 78,63 | Top Shop |
HOBBY, COLLEZIONISMO, ARTICOLI TEMPO LIBERO |
Mondo-artista.it | 44,69 | 33 | 77,69 | Top Shop |
HOBBY, COLLEZIONISMO, ARTICOLI TEMPO LIBERO |
Mondofaidate.it | 41,64 | 36 | 77,64 | Top Shop |
MODELLISMO, GIOCATTOLI | Toyscenter.it | 47,91 | 35 | 82,91 | Best Shop |
MODELLISMO, GIOCATTOLI | Chegiochi.it | 46,77 | 33 | 79,77 | Top Shop |
MODELLISMO, GIOCATTOLI | Futurartshop.com | 43,91 | 35 | 78,91 | Top Shop |
MODELLISMO, GIOCATTOLI | Shop.roccogiocattoli.eu | 42,46 | 36 | 78,46 | Top Shop |
MODELLISMO, GIOCATTOLI | Casadelmodellismo.com | 41,33 | 36 | 77,33 | Top Shop |
PET FOOD, ANIMALI | Bauzaar.it | 48,53 | 37 | 85,53 | Best Shop |
PET FOOD, ANIMALI | Pacopetshop.it | 46,17 | 36 | 82,17 | Top Shop |
PET FOOD, ANIMALI | Alimentianimalionline.it | 45,24 | 34 | 79,24 | Top Shop |
