Il ranking dei Digital Stars 2022/2023
Per gestire la lista cliccare sull'intestazione della colonna
Unternehmen final | Branche final | |
---|---|---|
wdt_ID | Unternehmen final | Branche final |
1 | Popup Test | Abbigliamento e Moda |
2 | GIORGIO ARMANI | Abbigliamento e Moda |
3 | GUCCI | Abbigliamento e Moda |
4 | PRADA | Abbigliamento e Moda |
5 | ZARA | Abbigliamento e Moda |
6 | THALES ALENIA SPACE | Aerospaziale e difesa |
7 | ACCOR HOSPITALITY | Alberghi |
8 | HILTON | Alberghi |
9 | STARHOTELS | Alberghi |
10 | VILLA D'ESTE | Alberghi |
11 | BIRRA PERONI | Alimentare - Bevande alcoliche |
12 | CARLSBERG | Alimentare - Bevande alcoliche |
13 | CAVIRO | Alimentare - Bevande alcoliche |
14 | DAVIDE CAMPARI MILANO | Alimentare - Bevande alcoliche |
15 | HEINEKEN | Alimentare - Bevande alcoliche |
16 | LUIGI LAVAZZA | Alimentare - Bevande analcoliche |
17 | NESPRESSO | Alimentare - Bevande analcoliche |
18 | C.L.A.I. - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI | Alimentare - Carni e Salumi |
19 | INALCA | Alimentare - Carni e Salumi |
20 | O.R.A. | Alimentare - Carni e Salumi |
21 | ROVAGNATI | Alimentare - Carni e Salumi |
22 | CONSERVE ITALIA | Alimentare - Conserviero |
23 | HEINZ | Alimentare - Conserviero |
24 | LA DORIA | Alimentare - Conserviero |
25 | LA LINEA VERDE | Alimentare - Conserviero |
Nota: Il ranking dimostra…