Il ranking dei Digital Stars 2022/2023
Per gestire la lista cliccare sull'intestazione della colonna
wdt_ID | Unternehmen final | Branche final |
---|---|---|
1 | Popup Test | Abbigliamento e Moda |
2 | GIORGIO ARMANI | Abbigliamento e Moda |
3 | GUCCI | Abbigliamento e Moda |
4 | PRADA | Abbigliamento e Moda |
5 | ZARA | Abbigliamento e Moda |
6 | THALES ALENIA SPACE | Aerospaziale e difesa |
7 | ACCOR HOSPITALITY | Alberghi |
8 | HILTON | Alberghi |
9 | STARHOTELS | Alberghi |
10 | VILLA D'ESTE | Alberghi |
Unternehmen final | Branche final |
Nota: Il ranking dimostra…