Best Employer Women
| Azienda | Settore | Macrocategoria | Punteggio |
| LUIGI LAVAZZA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
| BIRRA PERONI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 99.8 |
| COCA – COLA HBC | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 92.5 |
| NESPRESSO ITALIANA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.5 |
| MARCHESI FRESCOBALDI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 78.2 |
| CASA DEL CAFFE’ VERGNANO | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 71.7 |
| DAVIDE CAMPARI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 66.8 |
| LEVONI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
| INALCA | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.4 |
| CLAI – COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.3 |
| BARILLA G. E R. FRATELLI | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
| F.LLI DE CECCO | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 79.1 |
| NESTLE’ | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.2 |
| D.I.MAR. | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 60.5 |
| FERRERO | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
| A. LOACKER | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 84.8 |
| SPERLARI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 74.4 |
| VENCHI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.8 |
| GROMART | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.7 |
| LATTEBUSCHE | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
| PARMAREGGIO | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 77 |
| GRUPPO LACTALIS ITALIA | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.5 |
| EATALY DISTRIBUZIONE | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
| PELLEGRINI | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 93.1 |
| VIVENDA | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.8 |
| DUSSMANN SERVICE | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 74.8 |
| INNOVA | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 67.4 |
| ALLIANZ | Assicurazioni | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
| REALE MUTUA | Assicurazioni | ASSICURAZIONI & FINANZA | 90.5 |
| BNP PARIBAS CARDIF VITA | Assicurazioni | ASSICURAZIONI & FINANZA | 77.8 |
| SACE | Assicurazioni | ASSICURAZIONI & FINANZA | 68.6 |
| GENERALI ITALIA SPA | Assicurazioni | ASSICURAZIONI & FINANZA | 60.9 |
| GENERTEL | Assicurazioni dirette | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
| VERTI | Assicurazioni dirette | ASSICURAZIONI & FINANZA | 71.6 |
| CREDITO EMILIANO CREDEM | Banca con filiali | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
| INTESA SANPAOLO | Banca con filiali | ASSICURAZIONI & FINANZA | 79.2 |
| UNICREDIT | Banca con filiali | ASSICURAZIONI & FINANZA | 61.5 |
| CREDIT AGRICOLE ITALIA | Banca con filiali | ASSICURAZIONI & FINANZA | 60.1 |
| CASSA CENTRALE BANCA | Banca regionale | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
| FINECO | Banche dirette | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
| AMUNDI SGR | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
| AMERICAN EXPRESS | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 92.9 |
| BANCA GENERALI | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 90.6 |
| VISA | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 82 |
| BORSA ITALIANA | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 74.6 |
| BANCA IFIS | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 70.6 |
| MASTERCARD | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 70.2 |
| BANCA D’ITALIA | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 65.2 |
| FERRARI | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
| MERCEDES-BENZ | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 80.8 |
| VOLKSWAGEN GROUP | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 75.2 |
| AUTOMOBILI LAMBORGHINI | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 70.6 |
| DUCATI MOTOR HOLDING | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 67.7 |
| STELLANTIS | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 67.6 |
| ROBERT BOSCH | Componenti auto e veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
| PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI | Componenti auto e veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 83.6 |
| PRYSMIAN CAVI E SISTEMI | Elettronica e elettrotecnica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
| SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE | Elettronica e elettrotecnica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 96.7 |
| GEWISS | Elettronica e elettrotecnica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 72.8 |
| STMICROELECTRONICS | Elettronica e elettrotecnica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 72.1 |
| BTICINO | Elettronica e elettrotecnica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 65.1 |
| STILL | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
| OTIS SERVIZI | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 97.2 |
| MANGIAROTTI | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 90.8 |
| BRETON | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 86.9 |
| GRUPPO CIMBALI | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 83.4 |
| MERLO INDUSTRIA METALMECCANICA | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 83.3 |
| S.A.I.T. | industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 80.7 |
| CFT | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 80.4 |
| SANDVIK | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 78.7 |
| FPT INDUSTRIAL | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 73 |
| LAVERDA AGCO | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 72.8 |
| PIETRO FIORENTINI | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 71.7 |
| TESMEC | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 65.1 |
| A.M.A. | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 62.5 |
| COMPAGNIA ITALIANA FORME ACCIAIO | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 61.9 |
| UNIEURO | Retail elettronica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
| APPLE | Retail elettronica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 88.3 |
| MEDIAMARKET | Retail elettronica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 79 |
| HUAWEI TECHNOLOGIES | Tecnologie e hardware | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
| HP ITALY | Tecnologie e hardware | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 92.7 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | Tecnologie e hardware | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 80.3 |
| CANON | Tecnologie e hardware | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 64.9 |
| ZARA | Abbigliamento e Moda | BENI DI CONSUMO | 100 |
| G.A. OPERATIONS | Abbigliamento e moda | BENI DI CONSUMO | 85.2 |
| GUESS ITALIA | Abbigliamento e moda | BENI DI CONSUMO | 83.4 |
| DIP – DIFFUSIONE ITALIANA PREZIOSI | Abbigliamento e moda | BENI DI CONSUMO | 77 |
| RETAIL ITALIA NETWORK | Abbigliamento e Moda | BENI DI CONSUMO | 67.7 |
| OVS | Abbigliamento e Moda | BENI DI CONSUMO | 65.4 |
| BENETTON GROUP | Abbigliamento e Moda | BENI DI CONSUMO | 61.5 |
| IKEA | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 100 |
| SNAIDERO RINO | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 80.8 |
| POLTRONESOFA’ | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 79.6 |
| SACA INDUSTRIE | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 78.2 |
| THUN | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 77.1 |
| LUBE INDUSTRIES | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 64.5 |
| ELECTROLUX | Beni di consumo durevoli | BENI DI CONSUMO | 100 |
| CAFFITALY SYSTEM | Beni di consumo durevoli | BENI DI CONSUMO | 92.6 |
| JOHNSON & JOHNSON | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 100 |
| L’OREAL | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 87.9 |
| BOTTEGA VERDE | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 73 |
| KIKO | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 71.7 |
| LUSH | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 67.4 |
| PROCTER & GAMBLE | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 60 |
| SCARPE & SCARPE | Calzature | BENI DI CONSUMO | 100 |
| GUERRIERO | Calzature | BENI DI CONSUMO | 60 |
| BIJOU BRIGITTE | Gioielli e orologi | BENI DI CONSUMO | 100 |
| PANDORA | Gioielli e orologi | BENI DI CONSUMO | 64.2 |
| GIANNI VERSACE | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 100 |
| GUCCI LOGISTICA | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 97.5 |
| PRADA | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 90.7 |
| DOLCE & GABBANA | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 85.3 |
| DIOR | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 79.7 |
| GIORGIO ARMANI | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 74.2 |
| Faerch | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 100 |
| CEM | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 84.3 |
| GOGLIO | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 76.8 |
| RENO DE MEDICI RDM | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 70.8 |
| SMURFIT KAPPA | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 66.6 |
| TETRA PAK PACKAGING SOLUTIONS | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 64.6 |
| DS SMITH PACKAGING | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 63.9 |
| LUMSON | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 63.5 |
| BORMIOLI LUIGI | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 62.7 |
| EUROBRICO | Retail casa e bricolage | BENI DI CONSUMO | 100 |
| OBI | Retail casa e bricolage | BENI DI CONSUMO | 65.9 |
| BRICOMAN | Retail casa e bricolage | BENI DI CONSUMO | 63.9 |
| ALPINESTARS | Sport | BENI DI CONSUMO | 100 |
| ADIDAS | Sport | BENI DI CONSUMO | 94 |
| DECATHLON | Sport | BENI DI CONSUMO | 89.7 |
| DAINESE | Sport | BENI DI CONSUMO | 84.9 |
| PFIZER | Biotecnologie e farmaceutica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 100 |
| ASTRAZENECA | Biotecnologie e farmaceutica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 83.9 |
| CHIESI FARMACEUTICI | Biotecnologie e farmaceutica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 68.2 |
| SANOFI | Biotecnologie e farmaceutica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 62 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | Biotecnologie e farmaceutica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 60.2 |
| HENKEL | Chimica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 100 |
| MAPEI | Chimica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 79.7 |
| KERAKOLL | Chimica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 64.1 |
| NOVAMONT | Chimica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 60.3 |
| HUMANITAS MIRASOLE | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 100 |
| SAN RAFFAELE | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 85.5 |
| ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 75.4 |
| SYNLAB | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 74.5 |
| POLICLINICO SAN DONATO | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 69.6 |
| ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 67.7 |
| SERENI ORIZZONTI | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 67.5 |
| MULTIMEDICA | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 64.5 |
| GIOMI | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 64 |
| ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 62 |
| BOSTON SCIENTIFIC | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 61.7 |
| SPORT E SALUTE | Salute | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 100 |
| MEDTRONIC | Salute | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 73.6 |
| AMPLIFON | Salute | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 71.1 |
| DIASORIN | Salute | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 68.9 |
| CARL ZEISS VISION | Salute | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 64.4 |
| AMAZON | E-Commerce | COMMERCIO | 100 |
| WESTWING | E-Commerce | COMMERCIO | 76 |
| COOP ALLEANZA 3.0 | Grande distribuzione | COMMERCIO | 98.7 |
| LIDL | Grande distribuzione | COMMERCIO | 91.4 |
| ESSELUNGA | Grande distribuzione | COMMERCIO | 82.1 |
| EUROSPIN | Grande distribuzione | COMMERCIO | 81.5 |
| CARREFOUR | Grande distribuzione | COMMERCIO | 70.3 |
| ALDI | Grande distribuzione | COMMERCIO | 69.7 |
| MAIORA | Grande distribuzione | COMMERCIO | 63.2 |
| UNICOOP FIRENZE | Grande distribuzione | COMMERCIO | 60.2 |
| FEDRIGONI | Carta | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
| SAVIO | Edilizia e materiali | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
| FASSA | Edilizia e materiali | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 86.7 |
| EDILIZIACROBATICA | Edilizia e materiali | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 78.7 |
| ISEO SERRATURE | Edilizia e materiali | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 73.2 |
| ITALCEMENTI | Edilizia e materiali | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 66.1 |
| ENEL ENERGIA | Gas & Luce | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
| AGSM VERONA | Gas & Luce | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 88.3 |
| BUTAN GAS | Gas & Luce | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 77.3 |
| ACEA ENERGIA | Gas & Luce | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 75.2 |
| ACSM-AGAM | Gas & Luce | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 72.5 |
| IRIS CERAMICA GROUP | Industria ceramica | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
| CERAMICHE ATLAS CONCORDE | Industria ceramica | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 87.6 |
| GRUPPO ROMANI | Industria ceramica | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 80 |
| CASALGRANDE PADANA | Industria ceramica | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 78.7 |
| INTERPUMP GROUP | Industria idraulica/pneumatica | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
| LIQUIGAS | Materie prime e energia | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
| PETRONAS LUBRICANTS | Materie prime e energia | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 85.6 |
| TECNIMONT | Materie prime e energia | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 76.4 |
| ERG | Materie prime e energia | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 61.6 |
| ENEL | Produzione Energia | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
| SNAM | Reti Energia, Acqua | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
| NH | Alberghi | SERVIZI | 100 |
| HILTON | Alberghi | SERVIZI | 81.3 |
| DELOITTE | Consulenze, accounting e audit | SERVIZI | 100 |
| BAIN & COMPANY | Consulenze, accounting e audit | SERVIZI | 90.9 |
| KPMG | Consulenze, accounting e audit | SERVIZI | 76.1 |
| ALTRAN | Consulenze, accounting e audit | SERVIZI | 60.4 |
| AUTOSTRADE PER L’ITALIA | Ingegneria, costruzioni e infrastrutture | SERVIZI | 100 |
| I.CO.P. | Ingegneria, costruzioni e infrastrutture | SERVIZI | 84 |
| WEBUILD | Ingegneria, costruzioni e infrastrutture | SERVIZI | 83.6 |
| MAIRE TECNIMONT | Ingegneria, costruzioni e infrastrutture | SERVIZI | 83.4 |
| SAINT-GOBAIN | Ingegneria, costruzioni e infrastrutture | SERVIZI | 65.6 |
| SALCEF | Ingegneria, costruzioni e infrastrutture | SERVIZI | 61.7 |
| SELECTION | Marketing e pubblicità | SERVIZI | 100 |
| RANDSTAD | Servizi commerciali | SERVIZI | 100 |
| MICROSOFT | Servizi IT | SERVIZI | 100 |
| REPLY | Servizi IT | SERVIZI | 83.9 |
| INVITALIA | servizi iT | SERVIZI | 81.8 |
| INFOCAMERE | Servizi IT | SERVIZI | 68.4 |
| AUBAY | Servizi IT | SERVIZI | 68.1 |
| ORACLE | Servizi IT | SERVIZI | 61.5 |
| INDRA | Servizi IT | SERVIZI | 60.2 |
| ENAV | Servizi pubblici | SERVIZI | 100 |
| ESSO | Stazioni di Servizio | SERVIZI | 100 |
| VODAFONE | Telecomunicazioni | SERVIZI | 100 |
| TISCALI | Telecomunicazioni | SERVIZI | 96.7 |
| CISCO SYSTEMS | Telecomunicazioni | SERVIZI | 92.4 |
| LINKEM | Telecomunicazioni | SERVIZI | 60.1 |
| MSC CROCIERE | Viaggi e vacanze | SERVIZI | 100 |
| PARCO DELLA STANDIANA/ MIRABILANDIA | Viaggi e vacanze | SERVIZI | 98.9 |
| COSTA CROCIERE | Viaggi e vacanze | SERVIZI | 96.8 |
| BLU HOTELS | Viaggi e vacanze | SERVIZI | 79.2 |
| AEROVIAGGI | Viaggi e vacanze | SERVIZI | 73.2 |
| SAVE AEROPORTO DI VENEZIA | Aeroporti e servizi aeroportuali | TRASPORTI | 100 |
| ATITECH | Aeroporti e servizi aeroportuali | TRASPORTI | 69 |
| AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA | Aeroporti e servizi aeroportuali | TRASPORTI | 66.3 |
| LEONARDO | Aerospaziale e difesa | TRASPORTI | 100 |
| THALES ALENIA SPACE | Aerospaziale e difesa | TRASPORTI | 84.2 |
| FEDEX EXPRESS | Logistica | TRASPORTI | 100 |
| UNITED PARCEL SERVICE | Logistica | TRASPORTI | 73.6 |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE | Mobilità e trasporto | TRASPORTI | 100 |
| TRENITALIA | Mobilità e trasporto | TRASPORTI | 87.7 |
| ACI GLOBAL | Mobilità e trasporto | TRASPORTI | 72.2 |
| LEASEPLAN | Noleggio e leasing | TRASPORTI | 100 |
| EUROPCAR | Noleggio e leasing | TRASPORTI | 69.9 |

