Italy's Best Employers for Women 2023
ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN 2023
La lista dei migliori datori di lavoro per donne in Italia

L’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo Media Partner La Repubblica Affari&Finanza presentano la 3. edizione di „ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN”, lo studio che riconosce i 360 migliori datori di lavoro per donne in Italia.
Ascoltare il web oggi è fondamentale nella valutazione di aziende perché dipendenti e consumatori utilizzano sempre di più i social per esprimersi. Tramite il cosiddetto social listening sono stati raccolti negli ultimi 12 mesi oltre 2 milioni di citazioni che si trovano online (social media, blog, forum, portali di lavoro ecc.) e che contengono un riferimento sui 2000 datori di lavoro analizzati.
Sono stati considerati 45 argomenti come la cultura d’impresa, la formazione professionale e le pari opportunità. I commenti sono in seguito stati suddivisi per tonalità per dare vita al ranking con la maggior base dati in Italia.
Entrare nella classifica dei 360 „Italy’s Best Employers for Women“ è la prova visibile e ufficiale dell’eccellenza aziendale. Solo le aziende selezionate possono ottenere il sigillo di qualità ed utilizzarlo su tutti i materiali e canali:
o sito web dell’azienda (es. sezione per le risorse umane)
o social media, blog, twitter ecc.
o annunci di lavoro
o materiale pubblicitari, banner, TV
o presentazioni e documenti ufficiali
o eventi, fiere
o firme e-mail e newsletter

Fase 1: Identificazione delle aziende in Italia
Lo studio ha analizzato una lista di 2000 aziende italiane. La raccolta dei dati per il social listening avviene in due fasi. Il primo passo è il cosiddetto crawling: il nostro partner Ubermetrics Technologies scarica dalla rete tutti i testi contenenti i termini di ricerca rilevanti e li registra in un database. Il set di origine include quasi tutte le pagine o i contenuti di pagine che soddisfano le seguenti condizioni:
• Un dominio italiano (“.it”) o di lingua italiana
• Accesso illimitato ai contenuti del sito. Le pagine o i contenuti che si trovano dietro una barriera di pagamento, ad esempio un’area protetta di accesso, non vengono registrati.
Ciò rende il set di fonti molto consistente e include decine di migliaia di messaggi online e diversi milioni di indirizzi di social media.

Fase 2: Elaborazione delle citazioni
La seconda fase, detta elaborazione, accede ai dati raccolti nel crawling e li analizza secondo le specifiche dell’oggetto di indagine. 1. Il nostro partner Beck et al. Services utilizza metodi di intelligenza artificiale (le cosiddette reti neurali) per suddividere il grande data pot in frammenti di testo e quindi analizzarli in due fasi:
• Quale azienda è citata?
• Quale argomento viene discusso?
• Qual è la tonalità del frammento di testo: positiva, neutra o negativa?
L’assegnazione dei frammenti di testo a una tonalità è effettuata con l’ausilio di parole chiave definite, testo e corpora di frasi, che rappresentano ampiamente e racchiudono le variazioni linguistiche.

Fase 3: Analisi delle citazioni
Le reti neurali utilizzate nell’elaborazione classificano i frammenti di testo scoperti in singole aree tematiche. Sono stati considerati 45 argomenti come la cultura d’impresa, la formazione professionale e le pari opportunità. Non è sufficiente risultare brillanti in un solo argomento. Ciascuna delle dimensioni considerate è importante per prestazioni eccellenti.
Il ranking „Italy’s Best Employers for Women 2022"
Per ordinare la lista in base al rango, settore ecc. cliccare sull'intestazione della colonna
Azienda | Settore | Macrocategoria | ||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Azienda | Settore | Macrocategoria | Punteggio |
1 | LUIGI LAVAZZA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
2 | BIRRA PERONI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 99.80 |
3 | COCA - COLA HBC | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 92.50 |
4 | NESPRESSO ITALIANA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.50 |
5 | MARCHESI FRESCOBALDI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 78.20 |
6 | CASA DEL CAFFE' VERGNANO | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 71.70 |
7 | DAVIDE CAMPARI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 66.80 |
8 | LEVONI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
9 | INALCA | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.40 |
10 | CLAI - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.30 |
11 | BARILLA G. E R. FRATELLI | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
12 | F.LLI DE CECCO | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 79.10 |
13 | NESTLE' | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.20 |
14 | D.I.MAR. | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 60.50 |
15 | FERRERO | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
16 | A. LOACKER | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 84.80 |
17 | SPERLARI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 74.40 |
18 | VENCHI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.80 |
19 | GROMART | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.70 |
20 | LATTEBUSCHE | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
21 | PARMAREGGIO | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 77.00 |
22 | GRUPPO LACTALIS ITALIA | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.50 |
23 | EATALY DISTRIBUZIONE | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
24 | PELLEGRINI | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 93.10 |
25 | VIVENDA | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.80 |
Siete fra le 360 „Italy’s Best Employers for Women“?
Il sigillo di qualità ITQF è acquistabile sotto forma di licenza:
Contatti

Fabio Felici
Offerte commerciali ITQF Italia
roma@istituto-qualita.com
Tel. +39 342 80 94 911

Silvia Bellavia
Ufficio ITQF Monaco di Baviera
s.bellavia@istituto-qualita.com
Tel: +49 89 9250 3611
Media Partner


La classifica completa - I Migliori E-Commerce d’Italia 2022/2023
La classifica sarà disponibile dopo la pubblicazione
su La Repubblica A&F
MIGLIORI E-COMMERCE D´ITALIA 2022/2023

I Migliori E-Commerce d’Italia 2022/2023
L’e-commmerce in Italia sta conoscendo una fortissima crescita, tanto che molti esperti parlano di un vero punto di svolta della digitalizzazione nel bel paese. La pandemia del Covid ha creato una domanda di milioni di persone che non avevano mai provato prima il commercio elettronico.
Ma quali sono le eccellenze italiane dell’e-commerce? Chi soddisfa al meglio i clienti con ottimi prodotti e servizi innovativi? Da una lista iniziale di oltre 8000 siti web, l’Istituto Tedesco ITQF e il suo Media Partner, La Repubblica Affari & Finanza, hanno selezionato “I 750 MIGLIORI E-COMMERCE D’ITALIA” 2022/2023. È la terza edizione dello studio che è diviso in 11 macrocategorie e 63 settori merceologici – dalla moda alla bellezza, dagli alimentari allo sport. Sono stati esaminati in totale 36 criteri decisivi tra cui design, funzionalità, presentazione prodotti, servizio offerto, condizioni d’acquisto e di consegna.

Passo 1: Chi?
Il campione
Un “long list” di 8.000 negozi
online in lingua italiana, con
una sede nel bel paese

Passo 2: Come?
L’analisi
Valutazioni di esperti (36 criteri
per ogni sito) e un maxi-sondaggio
di 732.000 clienti italiani

Passo 3: Che cosa?
Il risultato
Solo I migliori siti entrano nella
prestigiosa lista dei “750
Migliori E-Commerce d’Italia”

La selezione dei candidati è avvenuta sulla base di una meticolosa procedura in tre fasi cosi composta:
Fase 1: Identificazione dei candidati
ITQF ha creato una “long list” di quasi 8.000 negozi online italiani. Essa comprende i primi risultati riscontrati nei più importanti motori di ricerca ed integrati con i principali concorrenti.
Sono stati esclusi:
• siti web non in lingua italiana
• operatori senza sede legale e fiscale in Italia
• candidati che non indicano sul sito i dati richiesti dalla normativa
• negozi con meno di 10.000 visitatori al mese


Fase 2: Valutazione degli esperti
• Funzionalità della ricerca
• Usabilità del sistema del catalogo
• Presentazione del prodotto
• Fiducia e sicurezza
• Acquisto e consegna
• Servizio e comunicazione
Fase 3: Soddisfazione clienti

La soddisfazione clienti è stata rilevata tramite un sondaggio rappresentativo di clienti degli ultimi 12 mesi dei diversi e-commerce. Complessivamente sono stati raccolti 732.000 giudizi. Il sondaggio è stato condotto tramite un pannello online (metodo CAWI) dall’istituto di ricerca ServiceValue di Colonia nel mese di Aprile 2022. Gli utenti sono stati scelti in base alle loro caratteristiche sociodemografiche, in modo da rendere il sondaggio rappresentativo della popolazione italiana per area, sesso ed età.
Agli intervistati che hanno dichiarato di essere stati clienti di uno specifico negozio online è stata rivolta la seguente domanda:
Nell’insieme quanto sei soddisfatta/o del negozio online? Ti preghiamo di indicare il gradimento in base alla tua esperienza cliente negli ultimi 12 mesi.
Risposte possibili:
• entusiasta/o
• molto soddisfatta/o
• soddisfatta/o
• abbastanza soddisfatta/o
• poco soddisfatta/o
• per niente soddisfatta/o
I sigilli di qualità
Le classifiche finali dei 750 MIGLIORI E-COMMERCE d’ITALIA 2022/2023 sono elaborate sulla base dei punti assegnati all’interno di ogni dei 63 settori analizzati. Al peso del test degli esperti (50 %) è stato sommato il punteggio raggiunto nella soddisfazione clienti (50%).
I negozi online, con un punteggio superiore alla media nel loro settore, ricevono il premio

“MIGLIORI E-COMMERCE D´ITALIA – TOP + settore d’appartenenza”.
I vincitori di ogni settore, invece, hanno diritto al sigillo di qualità
“MIGLIORI E-COMMERCE D´ITALIA – No.1 + settore d’appartenenza”.

Impiegare il sigillo comporta solo vantaggi:
- ricevere un riconoscimento visibile e ufficiale
- utilizzare il logo su tutti i mezzi di comunicazione
- aumentare la conversione nel processo d’acquisto
- attrarre nuovi clienti
- differenziarsi dalla concorrenza
Errata corrige nell’edizione cartacea A&F del 30.05.2022:
- il sito www.brico-casa.it ha ottenuto l’8° posto nella top 10 in assoluto pag.52
- il sito web www.4clima.com è stato erroneamente indicato nella categoria elettrodomestici al posto del sito www.4elettrostore.it pag.55
Contatti

Silvia Bellavia
Ufficio ITQF Monaco di Baviera
s.bellavia@istituto-qualita.com
Tel: +49 89 9250 3611
Test Tabellen WP Data Tables
Il ranking dei Digital Stars 2022/2023
Per gestire la lista cliccare sull'intestazione della colonna
Unternehmen final | Branche final | |
---|---|---|
wdt_ID | Unternehmen final | Branche final |
1 | Popup Test | Abbigliamento e Moda |
2 | GIORGIO ARMANI | Abbigliamento e Moda |
3 | GUCCI | Abbigliamento e Moda |
4 | PRADA | Abbigliamento e Moda |
5 | ZARA | Abbigliamento e Moda |
6 | THALES ALENIA SPACE | Aerospaziale e difesa |
7 | ACCOR HOSPITALITY | Alberghi |
8 | HILTON | Alberghi |
9 | STARHOTELS | Alberghi |
10 | VILLA D'ESTE | Alberghi |
11 | BIRRA PERONI | Alimentare - Bevande alcoliche |
12 | CARLSBERG | Alimentare - Bevande alcoliche |
13 | CAVIRO | Alimentare - Bevande alcoliche |
14 | DAVIDE CAMPARI MILANO | Alimentare - Bevande alcoliche |
15 | HEINEKEN | Alimentare - Bevande alcoliche |
16 | LUIGI LAVAZZA | Alimentare - Bevande analcoliche |
17 | NESPRESSO | Alimentare - Bevande analcoliche |
18 | C.L.A.I. - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI | Alimentare - Carni e Salumi |
19 | INALCA | Alimentare - Carni e Salumi |
20 | O.R.A. | Alimentare - Carni e Salumi |
21 | ROVAGNATI | Alimentare - Carni e Salumi |
22 | CONSERVE ITALIA | Alimentare - Conserviero |
23 | HEINZ | Alimentare - Conserviero |
24 | LA DORIA | Alimentare - Conserviero |
25 | LA LINEA VERDE | Alimentare - Conserviero |
Nota: Il ranking dimostra…
Test Tabelle html
Best Employer Women
Azienda | Settore | Macrocategoria | Punteggio |
LUIGI LAVAZZA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
BIRRA PERONI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 99.8 |
COCA – COLA HBC | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 92.5 |
NESPRESSO ITALIANA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.5 |
MARCHESI FRESCOBALDI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 78.2 |
CASA DEL CAFFE’ VERGNANO | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 71.7 |
DAVIDE CAMPARI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 66.8 |
LEVONI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
INALCA | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.4 |
CLAI – COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.3 |
BARILLA G. E R. FRATELLI | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
F.LLI DE CECCO | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 79.1 |
NESTLE’ | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.2 |
D.I.MAR. | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 60.5 |
FERRERO | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
A. LOACKER | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 84.8 |
SPERLARI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 74.4 |
VENCHI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.8 |
GROMART | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.7 |
LATTEBUSCHE | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
PARMAREGGIO | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 77 |
GRUPPO LACTALIS ITALIA | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.5 |
EATALY DISTRIBUZIONE | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100 |
PELLEGRINI | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 93.1 |
VIVENDA | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.8 |
DUSSMANN SERVICE | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 74.8 |
INNOVA | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 67.4 |
ALLIANZ | Assicurazioni | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
REALE MUTUA | Assicurazioni | ASSICURAZIONI & FINANZA | 90.5 |
BNP PARIBAS CARDIF VITA | Assicurazioni | ASSICURAZIONI & FINANZA | 77.8 |
SACE | Assicurazioni | ASSICURAZIONI & FINANZA | 68.6 |
GENERALI ITALIA SPA | Assicurazioni | ASSICURAZIONI & FINANZA | 60.9 |
GENERTEL | Assicurazioni dirette | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
VERTI | Assicurazioni dirette | ASSICURAZIONI & FINANZA | 71.6 |
CREDITO EMILIANO CREDEM | Banca con filiali | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
INTESA SANPAOLO | Banca con filiali | ASSICURAZIONI & FINANZA | 79.2 |
UNICREDIT | Banca con filiali | ASSICURAZIONI & FINANZA | 61.5 |
CREDIT AGRICOLE ITALIA | Banca con filiali | ASSICURAZIONI & FINANZA | 60.1 |
CASSA CENTRALE BANCA | Banca regionale | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
FINECO | Banche dirette | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
AMUNDI SGR | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 100 |
AMERICAN EXPRESS | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 92.9 |
BANCA GENERALI | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 90.6 |
VISA | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 82 |
BORSA ITALIANA | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 74.6 |
BANCA IFIS | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 70.6 |
MASTERCARD | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 70.2 |
BANCA D’ITALIA | Finanza | ASSICURAZIONI & FINANZA | 65.2 |
FERRARI | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
MERCEDES-BENZ | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 80.8 |
VOLKSWAGEN GROUP | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 75.2 |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 70.6 |
DUCATI MOTOR HOLDING | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 67.7 |
STELLANTIS | Automobile e Veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 67.6 |
ROBERT BOSCH | Componenti auto e veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI | Componenti auto e veicoli | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 83.6 |
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI | Elettronica e elettrotecnica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE | Elettronica e elettrotecnica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 96.7 |
GEWISS | Elettronica e elettrotecnica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 72.8 |
STMICROELECTRONICS | Elettronica e elettrotecnica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 72.1 |
BTICINO | Elettronica e elettrotecnica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 65.1 |
STILL | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
OTIS SERVIZI | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 97.2 |
MANGIAROTTI | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 90.8 |
BRETON | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 86.9 |
GRUPPO CIMBALI | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 83.4 |
MERLO INDUSTRIA METALMECCANICA | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 83.3 |
S.A.I.T. | industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 80.7 |
CFT | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 80.4 |
SANDVIK | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 78.7 |
FPT INDUSTRIAL | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 73 |
LAVERDA AGCO | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 72.8 |
PIETRO FIORENTINI | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 71.7 |
TESMEC | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 65.1 |
A.M.A. | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 62.5 |
COMPAGNIA ITALIANA FORME ACCIAIO | Industria meccanica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 61.9 |
UNIEURO | Retail elettronica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
APPLE | Retail elettronica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 88.3 |
MEDIAMARKET | Retail elettronica | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 79 |
HUAWEI TECHNOLOGIES | Tecnologie e hardware | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 100 |
HP ITALY | Tecnologie e hardware | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 92.7 |
SAMSUNG ELECTRONICS | Tecnologie e hardware | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 80.3 |
CANON | Tecnologie e hardware | AUTO, MECCANICA, ELETTRONICA | 64.9 |
ZARA | Abbigliamento e Moda | BENI DI CONSUMO | 100 |
G.A. OPERATIONS | Abbigliamento e moda | BENI DI CONSUMO | 85.2 |
GUESS ITALIA | Abbigliamento e moda | BENI DI CONSUMO | 83.4 |
DIP – DIFFUSIONE ITALIANA PREZIOSI | Abbigliamento e moda | BENI DI CONSUMO | 77 |
RETAIL ITALIA NETWORK | Abbigliamento e Moda | BENI DI CONSUMO | 67.7 |
OVS | Abbigliamento e Moda | BENI DI CONSUMO | 65.4 |
BENETTON GROUP | Abbigliamento e Moda | BENI DI CONSUMO | 61.5 |
IKEA | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 100 |
SNAIDERO RINO | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 80.8 |
POLTRONESOFA’ | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 79.6 |
SACA INDUSTRIE | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 78.2 |
THUN | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 77.1 |
LUBE INDUSTRIES | Arredamento | BENI DI CONSUMO | 64.5 |
ELECTROLUX | Beni di consumo durevoli | BENI DI CONSUMO | 100 |
CAFFITALY SYSTEM | Beni di consumo durevoli | BENI DI CONSUMO | 92.6 |
JOHNSON & JOHNSON | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 100 |
L’OREAL | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 87.9 |
BOTTEGA VERDE | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 73 |
KIKO | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 71.7 |
LUSH | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 67.4 |
PROCTER & GAMBLE | Beni di largo consumo | BENI DI CONSUMO | 60 |
SCARPE & SCARPE | Calzature | BENI DI CONSUMO | 100 |
GUERRIERO | Calzature | BENI DI CONSUMO | 60 |
BIJOU BRIGITTE | Gioielli e orologi | BENI DI CONSUMO | 100 |
PANDORA | Gioielli e orologi | BENI DI CONSUMO | 64.2 |
GIANNI VERSACE | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 100 |
GUCCI LOGISTICA | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 97.5 |
PRADA | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 90.7 |
DOLCE & GABBANA | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 85.3 |
DIOR | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 79.7 |
GIORGIO ARMANI | Industria del lusso | BENI DI CONSUMO | 74.2 |
Faerch | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 100 |
CEM | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 84.3 |
GOGLIO | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 76.8 |
RENO DE MEDICI RDM | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 70.8 |
SMURFIT KAPPA | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 66.6 |
TETRA PAK PACKAGING SOLUTIONS | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 64.6 |
DS SMITH PACKAGING | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 63.9 |
LUMSON | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 63.5 |
BORMIOLI LUIGI | Industria del packaging | BENI DI CONSUMO | 62.7 |
EUROBRICO | Retail casa e bricolage | BENI DI CONSUMO | 100 |
OBI | Retail casa e bricolage | BENI DI CONSUMO | 65.9 |
BRICOMAN | Retail casa e bricolage | BENI DI CONSUMO | 63.9 |
ALPINESTARS | Sport | BENI DI CONSUMO | 100 |
ADIDAS | Sport | BENI DI CONSUMO | 94 |
DECATHLON | Sport | BENI DI CONSUMO | 89.7 |
DAINESE | Sport | BENI DI CONSUMO | 84.9 |
PFIZER | Biotecnologie e farmaceutica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 100 |
ASTRAZENECA | Biotecnologie e farmaceutica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 83.9 |
CHIESI FARMACEUTICI | Biotecnologie e farmaceutica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 68.2 |
SANOFI | Biotecnologie e farmaceutica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 62 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB | Biotecnologie e farmaceutica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 60.2 |
HENKEL | Chimica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 100 |
MAPEI | Chimica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 79.7 |
KERAKOLL | Chimica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 64.1 |
NOVAMONT | Chimica | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 60.3 |
HUMANITAS MIRASOLE | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 100 |
SAN RAFFAELE | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 85.5 |
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 75.4 |
SYNLAB | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 74.5 |
POLICLINICO SAN DONATO | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 69.6 |
ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 67.7 |
SERENI ORIZZONTI | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 67.5 |
MULTIMEDICA | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 64.5 |
GIOMI | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 64 |
ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 62 |
BOSTON SCIENTIFIC | Ospedali, servizi sanitari | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 61.7 |
SPORT E SALUTE | Salute | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 100 |
MEDTRONIC | Salute | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 73.6 |
AMPLIFON | Salute | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 71.1 |
DIASORIN | Salute | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 68.9 |
CARL ZEISS VISION | Salute | CHIMICA, FARMACEUTICA, SALUTE | 64.4 |
AMAZON | E-Commerce | COMMERCIO | 100 |
WESTWING | E-Commerce | COMMERCIO | 76 |
COOP ALLEANZA 3.0 | Grande distribuzione | COMMERCIO | 98.7 |
LIDL | Grande distribuzione | COMMERCIO | 91.4 |
ESSELUNGA | Grande distribuzione | COMMERCIO | 82.1 |
EUROSPIN | Grande distribuzione | COMMERCIO | 81.5 |
CARREFOUR | Grande distribuzione | COMMERCIO | 70.3 |
ALDI | Grande distribuzione | COMMERCIO | 69.7 |
MAIORA | Grande distribuzione | COMMERCIO | 63.2 |
UNICOOP FIRENZE | Grande distribuzione | COMMERCIO | 60.2 |
FEDRIGONI | Carta | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
SAVIO | Edilizia e materiali | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
FASSA | Edilizia e materiali | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 86.7 |
EDILIZIACROBATICA | Edilizia e materiali | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 78.7 |
ISEO SERRATURE | Edilizia e materiali | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 73.2 |
ITALCEMENTI | Edilizia e materiali | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 66.1 |
ENEL ENERGIA | Gas & Luce | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
AGSM VERONA | Gas & Luce | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 88.3 |
BUTAN GAS | Gas & Luce | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 77.3 |
ACEA ENERGIA | Gas & Luce | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 75.2 |
ACSM-AGAM | Gas & Luce | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 72.5 |
IRIS CERAMICA GROUP | Industria ceramica | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 100 |
CERAMICHE ATLAS CONCORDE | Industria ceramica | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 87.6 |
GRUPPO ROMANI | Industria ceramica | MATERIALI, MATERIE PRIME, ENERGIA | 80 |
