Istituto tedesco – La Repubblica

Il ranking dei Campioni delle Crescita 2022

La liste delle 600 aziende con la maggiore crescita del fatturato fra il 2017 e il 2020

wdt_ID Numero Ragione sociale dell\'azienda* in Italia: Crescita media annua( in %) Fatturato 2017 (in mgl. Euro) Fatturato 2020 (in mgl. Euro) Dipendenti 2017 Dipendenti 2020 Settore Città Provincia Regione
1 413 WINELIVERY SRL 297.59% 112 7.01 1 10 E-COMMERCE MILANO Mi LOMBARDIA
2 1 EURO TOPO BRAND SRL 236.96% 363 13.89 1 1 SALUTE & BELLEZZA MILANO MI LOMBARDIA
3 2 CASTELLINI OFFICINE MECCANICHE SRL 220.12% 613 20.12 47 61 PRODOTTI INDUSTRIALI CAZZAGO SAN MARTINO BS LOMBARDIA
4 3 OLIBAR SRL 205.15% 253 7.19 12 37 ALIMENTARI BAGNOLO SAN VITO mn LOMBARDIA
5 4 APL SRL 193.77% 141 3.57 1 9 E-COMMERCE NAPOLI NA CAMPANIA
6 5 KASTAMONU ITALIA SPA 185.36% 2 52.27 30 246 PRODOTTI INDUSTRIALI RAVENNA RA EMILIA ROMAGNA
7 414 ENGINIUM S.R.L. 173.99% 415 8.54 12 206 CONSULENZA MILANO MI LOMBARDIA
8 6 EVERLI S.P.A. 167.34% 5 103.06 45 207 E-COMMERCE MILANO MI LOMBARDIA
9 7 ALIAS GROUP SRL 157.50% 262 4.47 6 14 TECNOLOGIA TORTORETO TE ABRUZZO
10 8 GAMMAU SRL 146.29% 9 135.58 12 9 VENDITA & MARKETING NAPOLI NA CAMPANIA
11 9 INTERNATIONAL FOOD EUROPE 135.13% 500 6.50 5 25 ALIMENTARI MONTEROTONDO RM LAZIO
12 10 LADY GIULIVA SRL 134.09% 117 1.51 2 7 MODA ROMA RM LAZIO
13 11 U4CONSULTING S.R.L 129.69% 184 2.23 9 25 CONSULENZA MILANO Mi LOMBARDIA
14 12 INCRESO SRL 125.68% 281 3.23 2 52 SERVIZI IMPRESE & CONSULENZA ROMA RM LAZIO
15 415 PINSALAB S.R.L. 120.71% 455 4.89 14 33 ALIMENTARI REGGIO EMILIA RE EMILIA ROMAGNA
16 13 THERAS BIOCARE SRL 114.64% 2 26.63 3 8 SALUTE & FARMACEUTICA SALSOMAGGIORE TERME PR EMILIA ROMAGNA
17 14 ITALIAN WOOLLEN TREASURES SRL 105.97% 571 4.99 3 5 PRODOTTI INDUSTRIALI MONTEMURLO PO TOSCANA
18 416 CONTENTS SPA 105.20% 148 1.28 10 27 TECNOLOGIA MILANO MI LOMBARDIA
19 15 PODIUM ENGINEERING S.R.L. 103.68% 2 18.03 13 42 TECNOLOGIA PONT-SAINT-MARTIN AO VALLE D'AOSTA
20 16 ESSEGI SRL 101.85% 826 6.79 2 10 VENDITA & MARKETING FUCECCHIO FI TOSCANA
21 17 SP GROUP S.R.L. 99.25% 503 3.98 3 25 IMMOBILIARE TRIESTE TS FRIULI VENEZIA GIULIA
22 18 TMC ITALIA SPA 98.57% 945 7.40 20 99 CONSULENZA MILANO MI LOMBARDIA
23 19 SIXTH SENSE SRL 98.54% 500 3.92 4 18 TECNOLOGIA ROMA RM LAZIO
24 20 NETHIVE SPA 98.46% 507 3.96 8 21 TECNOLOGIA LIMENA PD VENETO
25 21 CCELERA S.R.L. 96.28% 1 9.98 33 109 TECNOLOGIA VENEZIA MARGHERA VE VENETO
Numero Ragione sociale dell\'azienda* in Italia: Crescita media annua( in %) Fatturato 2017 (in mgl. Euro) Fatturato 2020 (in mgl. Euro) Dipendenti 2017 Dipendenti 2020 Settore Città Provincia Regione