ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN 2024
Il ranking dei migliori datori di lavoro per donne in Italia
L’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo Media Partner La Repubblica Affari&Finanza presentano la 4. edizione di „ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN”, lo studio che riconosce 225 aziende come migliori datori di lavoro per donne in Italia.
Abbiamo chiesto direttamente ai dipendenti di esprimersi. Tramite un panel i partecipanti hanno potuto rispondere a 18 domande tramite una scala di 4 riposte possibili.
Tra tutti gli argomenti disponibili sono stati presi in considerazione con maggior riguardo la cultura d’impresa, la formazione professionale e le pari opportunità. Alle risposte sono state assegnate degli score e stabilito un criterio minimo per creare questo ranking.
Entrare nella classifica „Italy’s Best Employers for Women“ è la prova visibile e ufficiale dell’eccellenza aziendale. Solo le aziende selezionate possono ottenere il sigillo di qualità ed utilizzarlo su tutti i materiali e canali:
– sito web dell’azienda (es. sezione per le risorse umane)
– social media, blog, twitter ecc.
– annunci di lavoro
– materiale pubblicitari, banner, TV
– presentazioni e documenti ufficiali
– eventi, fiere
– firme e-mail e newsletter
Fase 1: Periodo di indagine
Le analisi si sono concluse nel mese di ottobre. L’indagine sulle valutazioni aziendali è stata condotta attraverso Access Panel e sono state raccolte 10.671 valutazioni da 5.465 persone.
Fase 2: Elaborazione delle interviste
Nella conduzione del sondaggio è stata prestata particolare attenzione alla qualità dei dati. Le valutazioni sono state fornite da dipendenti o ex dipendenti delle aziende, che hanno rappresentato l’86% delle valutazioni. Il restante 14% delle valutazioni proveniva da persone in grado di valutare le aziende in base alle esperienze della loro cerchia più stretta di conoscenti o amici. Questo approccio mira a ottenere informazioni da persone con esperienza diretta o vicinanza personale alle aziende valutate.
Fase 3: Analisi delle Risposte
Per garantire la significatività dei risultati, sono state introdotte alcune restrizioni alla partecipazione. Ai partecipanti non è stato consentito di partecipare al sondaggio più di una volta per evitare distorsioni nei risultati. Ogni partecipante ha potuto valutare un massimo di tre aziende per evitare un sovraccarico e garantire la qualità delle valutazioni.
Il ranking „Italy’s Best Employers for Women 2024"
Per ordinare la lista in base al rango, settore ecc. cliccare sull'intestazione della colonna
Azienda | Settore | Macrocategoria | ||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Azienda | Settore | Macrocategoria | Punteggio |
1 | LUIGI LAVAZZA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
2 | BIRRA PERONI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 99.80 |
3 | COCA - COLA HBC | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 92.50 |
4 | NESPRESSO ITALIANA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.50 |
5 | MARCHESI FRESCOBALDI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 78.20 |
6 | CASA DEL CAFFE' VERGNANO | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 71.70 |
7 | DAVIDE CAMPARI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 66.80 |
8 | LEVONI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
9 | INALCA | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.40 |
10 | CLAI - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.30 |
11 | BARILLA G. E R. FRATELLI | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
12 | F.LLI DE CECCO | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 79.10 |
13 | NESTLE' | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.20 |
14 | D.I.MAR. | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 60.50 |
15 | FERRERO | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
16 | A. LOACKER | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 84.80 |
17 | SPERLARI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 74.40 |
18 | VENCHI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.80 |
19 | GROMART | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.70 |
20 | LATTEBUSCHE | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
21 | PARMAREGGIO | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 77.00 |
22 | GRUPPO LACTALIS ITALIA | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.50 |
23 | EATALY DISTRIBUZIONE | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
24 | PELLEGRINI | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 93.10 |
25 | VIVENDA | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.80 |
Siete fra le 225 „Italy’s Best Employers for Women“?
La classifica é visibile sul sito della repubblica: Donne e occupazione in Italia: la classifica dei datori di lavoro – la Repubblica
Il sigillo di qualità ITQF è acquistabile sotto forma di licenza.
Contatti
Fabio Felici
Offerte commerciali ITQF Italia
roma@istituto-qualita.com
Tel. +39 342 80 94 911
Silvia Bellavia
Ufficio ITQF Monaco di Baviera
s.bellavia@istituto-qualita.com
Tel: +49 89 9250 3611
Media Partner