Italy's Best Employers for Women 2025
ITALY’S BEST 100 EMPLOYERS FOR WOMEN 2025
I migliori datori di lavoro per donne in Italia
L’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo Media Partner La Repubblica Affari&Finanza presentano la nuova edizione di „ITALY´S 100 BEST EMPLOYERS FOR WOMEN”, lo studio che riconosce 100 aziende come migliori datori di lavoro per donne in Italia.
Abbiamo chiesto direttamente alle dipendenti di esprimersi. Tramite un panel le partecipanti hanno potuto rispondere a 18 domande tramite una scala di 4 riposte possibili.
Tra tutti gli argomenti disponibili sono stati presi in considerazione con maggior riguardo la cultura d’impresa, la formazione professionale e le pari opportunità. Alle risposte sono state assegnate degli score e stabilito un criterio minimo per creare questo ranking.
La Ricerca sull’Impegno delle Aziende Italiane verso l’Equità di Genere nel Lavoro
L’ultima ricerca condotta ha avuto l’obiettivo di valutare l’impegno delle aziende in Italia riguardo l’equità di genere nel mondo del lavoro. Attraverso un’analisi dettagliata basata su domande concrete, la ricerca ha potuto riconoscere e identificare 100 aziende italiane che si sono distinte per il loro impegno significativo in questo ambito.
Queste aziende, grazie al loro impegno verso la parità di genere e il benessere delle donne nei luoghi di lavoro, hanno ora l’opportunità di acquistare una licenza annuale. Questa licenza non solo rafforza la loro immagine come leader nell’equità di genere, ma offre anche la possibilità di condividere questo importante riconoscimento con clienti, dipendenti e partner, sottolineando il loro ruolo attivo nella promozione di un ambiente lavorativo inclusivo e supportivo.
L’acquisizione della licenza permette alle aziende di utilizzare il sigillo “Italy’s Best 100 Employers for Women” nei loro materiali promozionali e comunicazioni, fungendo da simbolo tangibile del loro impegno e delle loro politiche proattive a favore delle donne.
In conclusione, la ricerca ha evidenziato non solo le sfide che persistono, ma anche le opportunità di miglioramento e i successi già raggiunti. L’identificazione di queste 100 aziende leader offre un modello di riferimento e ispirazione per altre imprese che aspirano a migliorare la loro equità di genere e a valorizzare il talento femminile nel contesto lavorativo italiano.
Entrare nella classifica „Italy’s Best 100 Employers for Women“ è la prova visibile e ufficiale dell’eccellenza aziendale. Solo le aziende selezionate possono ottenere il sigillo di qualità ed utilizzarlo su tutti i materiali e canali:
– sito web dell’azienda (es. sezione per le risorse umane)
– social media, blog, twitter ecc.
– annunci di lavoro
– materiale pubblicitari, banner
– presentazioni e documenti ufficiali
– eventi, fiere
– firme e-mail e newsletter
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | AZIENDA (1-50) | AZIENDA (51-100) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:43 | A2A ENERGIA | IKEA ITALIA RETAIL |
2 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:43 | ABBOTT | INTERCOS |
3 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:43 | ACCENTURE | INTESA SANPAOLO |
4 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:44 | ACCIAIERIE VENETE | INTESA SANPAOLO VITA |
5 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:45 | ACEA | IPERAL SUPERMERCATI |
6 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:45 | ACEA ENERGIA | IREN |
7 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:45 | ADECCO ITALIA | ISTITUTO GANASSINI DI RICERCHE BIOCHIMICHE |
8 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:45 | ALLIANZ | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO |
9 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:45 | AMAZON | ITT ITALIA |
10 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:45 | AMIAT - AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO | IVECO |
11 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:45 | ANGELINI PHARMA | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL |
12 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:46 | ARNOLDO MONDADORI EDITORE | KASANOVA |
13 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:46 | BANCA D'ITALIA | KIKO |
14 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:46 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | LUIGI LAVAZZA |
15 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:46 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | MANPOWER |
16 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:46 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | MD |
17 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:46 | BANCA SELLA HOLDING | MICHELIN ITALIANA |
18 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:46 | BARILLA | MIROGLIO FASHION |
19 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:46 | BPER BANCA | MULTIMEDICA |
20 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:46 | CALEFFI | NATUZZI |
21 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:47 | CAMEO | NESTLE ITALIANA |
22 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:47 | CAPGEMINI ITALIA | NOVA COOP |
23 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:47 | COCA-COLA HBC ITALIA | NOVARTIS FARMA |
24 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:47 | CONSERVE ITALIA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA | PRADA |
25 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:47 | COOP LOMBARDIA | PRENATAL |
26 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:47 | CREDIT AGRICOLE ITALIA | PROCTER & GAMBLE ITALIA |
27 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:47 | DANA GRAZIANO | RANDSTAD ITALIA |
28 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:47 | DE AGOSTINI | RECORDATI |
29 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:47 | DHL | RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA |
30 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:47 | DUFERCO TRAVI E PROFILATI | SAFILO GROUP |
31 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:48 | ELECTROLUX ITALIA | SAINT-GOBAIN ITALIA |
32 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:48 | ENEL | SANOFI |
33 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:48 | ENI PLENITUDE | SANPELLEGRINO |
34 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:48 | ERICSSON TELECOMUNICAZIONI | SIELTE |
35 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:48 | FASTWEB | SIEMENS |
36 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:48 | FATER | SIT |
37 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:48 | FERRARI | SOLVAY |
38 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:48 | FERRERO | STMICROELECTRONICS |
39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:48 | FINDOMESTIC BANCA | STROILI ORO |
40 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:49 | GALLERY HOLDING | TECHNOGYM |
41 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:49 | GEFRAN | TECNIPLAST |
42 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:49 | GENERALI ASSICURAZIONI | TISCALI |
43 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:49 | GEOX | UNICOOP FIRENZE |
44 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:49 | GEWISS | UNICREDIT |
45 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:49 | GLAXOSMITHKLINE | UNILEVER |
46 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:49 | GUESS ITALIA | UNIPOL GRUPPO |
47 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:49 | H&M | VENETA CUCINE |
48 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:49 | HEINEKEN ITALIA | VERITAS - VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI |
49 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:50 | HENKEL ITALIA | YARA ITALIA |
50 | h0chhaus | 29/11/2024 09:39 | h0chhaus | 29/11/2024 09:50 | IBM ITALIA | YVES ROCHER ITALIA |
Fase 1: Periodo di indagine
Fase 2: Elaborazione delle interviste
Nella conduzione del sondaggio è stata prestata particolare attenzione alla qualità dei dati. Le valutazioni sono state fornite da dipendenti o ex dipendenti delle aziende, che hanno rappresentato l’86% delle valutazioni. Il restante 14% delle valutazioni proveniva da persone in grado di valutare le aziende in base alle esperienze della loro cerchia più stretta di conoscenti o amici. Questo approccio mira a ottenere informazioni da persone con esperienza diretta o vicinanza personale alle aziende valutate.
Fase 3: Analisi delle Risposte
Per garantire la significatività dei risultati, sono state introdotte alcune restrizioni alla partecipazione. Ai partecipanti non è stato consentito di partecipare al sondaggio più di una volta per evitare distorsioni nei risultati. Ogni partecipante ha potuto valutare un massimo di tre aziende per evitare un sovraccarico e garantire la qualità delle valutazioni.
Il ranking „Italy’s 100 Best Employers for Women 2025"
Per ordinare la lista in base al rango, settore ecc. cliccare sull'intestazione della colonna
Azienda | Settore | Macrocategoria | ||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Azienda | Settore | Macrocategoria | Punteggio |
1 | LUIGI LAVAZZA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
2 | BIRRA PERONI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 99.80 |
3 | COCA - COLA HBC | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 92.50 |
4 | NESPRESSO ITALIANA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.50 |
5 | MARCHESI FRESCOBALDI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 78.20 |
6 | CASA DEL CAFFE' VERGNANO | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 71.70 |
7 | DAVIDE CAMPARI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 66.80 |
8 | LEVONI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
9 | INALCA | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.40 |
10 | CLAI - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.30 |
11 | BARILLA G. E R. FRATELLI | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
12 | F.LLI DE CECCO | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 79.10 |
13 | NESTLE' | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.20 |
14 | D.I.MAR. | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 60.50 |
15 | FERRERO | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
16 | A. LOACKER | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 84.80 |
17 | SPERLARI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 74.40 |
18 | VENCHI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.80 |
19 | GROMART | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.70 |
20 | LATTEBUSCHE | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
21 | PARMAREGGIO | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 77.00 |
22 | GRUPPO LACTALIS ITALIA | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.50 |
23 | EATALY DISTRIBUZIONE | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
24 | PELLEGRINI | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 93.10 |
25 | VIVENDA | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.80 |
Siete „Italy’s 100 Best Employers for Women“?
Il sigillo di qualità ITQF è acquistabile sotto forma di licenza.
Contatti
Silvia Bellavia
Ufficio ITQF Monaco di Baviera
silvia.bellavia@burda.com
Tel: +49 89 9250 3611
Media Partner
Italy's Best Employers for Women 2024
ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN 2024
Il ranking dei migliori datori di lavoro per donne in Italia
L’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo Media Partner La Repubblica Affari&Finanza presentano la 4. edizione di „ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN”, lo studio che riconosce 225 aziende come migliori datori di lavoro per donne in Italia.
Abbiamo chiesto direttamente ai dipendenti di esprimersi. Tramite un panel i partecipanti hanno potuto rispondere a 18 domande tramite una scala di 4 riposte possibili.
Tra tutti gli argomenti disponibili sono stati presi in considerazione con maggior riguardo la cultura d’impresa, la formazione professionale e le pari opportunità. Alle risposte sono state assegnate degli score e stabilito un criterio minimo per creare questo ranking.
Entrare nella classifica „Italy’s Best Employers for Women“ è la prova visibile e ufficiale dell’eccellenza aziendale. Solo le aziende selezionate possono ottenere il sigillo di qualità ed utilizzarlo su tutti i materiali e canali:
– sito web dell’azienda (es. sezione per le risorse umane)
– social media, blog, twitter ecc.
– annunci di lavoro
– materiale pubblicitari, banner, TV
– presentazioni e documenti ufficiali
– eventi, fiere
– firme e-mail e newsletter
Fase 1: Periodo di indagine
Le analisi si sono concluse nel mese di ottobre. L’indagine sulle valutazioni aziendali è stata condotta attraverso Access Panel e sono state raccolte 10.671 valutazioni da 5.465 persone.
Fase 2: Elaborazione delle interviste
Nella conduzione del sondaggio è stata prestata particolare attenzione alla qualità dei dati. Le valutazioni sono state fornite da dipendenti o ex dipendenti delle aziende, che hanno rappresentato l’86% delle valutazioni. Il restante 14% delle valutazioni proveniva da persone in grado di valutare le aziende in base alle esperienze della loro cerchia più stretta di conoscenti o amici. Questo approccio mira a ottenere informazioni da persone con esperienza diretta o vicinanza personale alle aziende valutate.
Fase 3: Analisi delle Risposte
Per garantire la significatività dei risultati, sono state introdotte alcune restrizioni alla partecipazione. Ai partecipanti non è stato consentito di partecipare al sondaggio più di una volta per evitare distorsioni nei risultati. Ogni partecipante ha potuto valutare un massimo di tre aziende per evitare un sovraccarico e garantire la qualità delle valutazioni.
Il ranking „Italy’s Best Employers for Women 2024"
Per ordinare la lista in base al rango, settore ecc. cliccare sull'intestazione della colonna
Azienda | Settore | Macrocategoria | ||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Azienda | Settore | Macrocategoria | Punteggio |
1 | LUIGI LAVAZZA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
2 | BIRRA PERONI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 99.80 |
3 | COCA - COLA HBC | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 92.50 |
4 | NESPRESSO ITALIANA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.50 |
5 | MARCHESI FRESCOBALDI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 78.20 |
6 | CASA DEL CAFFE' VERGNANO | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 71.70 |
7 | DAVIDE CAMPARI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 66.80 |
8 | LEVONI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
9 | INALCA | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.40 |
10 | CLAI - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.30 |
11 | BARILLA G. E R. FRATELLI | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
12 | F.LLI DE CECCO | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 79.10 |
13 | NESTLE' | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.20 |
14 | D.I.MAR. | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 60.50 |
15 | FERRERO | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
16 | A. LOACKER | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 84.80 |
17 | SPERLARI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 74.40 |
18 | VENCHI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.80 |
19 | GROMART | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.70 |
20 | LATTEBUSCHE | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
21 | PARMAREGGIO | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 77.00 |
22 | GRUPPO LACTALIS ITALIA | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.50 |
23 | EATALY DISTRIBUZIONE | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
24 | PELLEGRINI | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 93.10 |
25 | VIVENDA | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.80 |
Siete fra le 225 „Italy’s Best Employers for Women“?
La classifica é visibile sul sito della repubblica: Donne e occupazione in Italia: la classifica dei datori di lavoro – la Repubblica
Il sigillo di qualità ITQF è acquistabile sotto forma di licenza.
Contatti
Fabio Felici
Offerte commerciali ITQF Italia
roma@istituto-qualita.com
Tel. +39 342 80 94 911
Silvia Bellavia
Ufficio ITQF Monaco di Baviera
s.bellavia@istituto-qualita.com
Tel: +49 89 9250 3611
Media Partner
Italy's Best Employers for Women 2023
ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN 2023
La lista dei migliori datori di lavoro per donne in Italia
L’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo Media Partner La Repubblica Affari&Finanza presentano la 3. edizione di „ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN”, lo studio che riconosce i 360 migliori datori di lavoro per donne in Italia.
Ascoltare il web oggi è fondamentale nella valutazione di aziende perché dipendenti e consumatori utilizzano sempre di più i social per esprimersi. Tramite il cosiddetto social listening sono stati raccolti negli ultimi 12 mesi oltre 2 milioni di citazioni che si trovano online (social media, blog, forum, portali di lavoro ecc.) e che contengono un riferimento sui 2000 datori di lavoro analizzati.
Sono stati considerati 45 argomenti come la cultura d’impresa, la formazione professionale e le pari opportunità. I commenti sono in seguito stati suddivisi per tonalità per dare vita al ranking con la maggior base dati in Italia.
Entrare nella classifica dei 360 „Italy’s Best Employers for Women“ è la prova visibile e ufficiale dell’eccellenza aziendale. Solo le aziende selezionate possono ottenere il sigillo di qualità ed utilizzarlo su tutti i materiali e canali:
o sito web dell’azienda (es. sezione per le risorse umane)
o social media, blog, twitter ecc.
o annunci di lavoro
o materiale pubblicitari, banner, TV
o presentazioni e documenti ufficiali
o eventi, fiere
o firme e-mail e newsletter
Fase 1: Identificazione delle aziende in Italia
Lo studio ha analizzato una lista di 2000 aziende italiane. La raccolta dei dati per il social listening avviene in due fasi. Il primo passo è il cosiddetto crawling: il nostro partner Ubermetrics Technologies scarica dalla rete tutti i testi contenenti i termini di ricerca rilevanti e li registra in un database. Il set di origine include quasi tutte le pagine o i contenuti di pagine che soddisfano le seguenti condizioni:
• Un dominio italiano (“.it”) o di lingua italiana
• Accesso illimitato ai contenuti del sito. Le pagine o i contenuti che si trovano dietro una barriera di pagamento, ad esempio un’area protetta di accesso, non vengono registrati.
Ciò rende il set di fonti molto consistente e include decine di migliaia di messaggi online e diversi milioni di indirizzi di social media.
Fase 2: Elaborazione delle citazioni
La seconda fase, detta elaborazione, accede ai dati raccolti nel crawling e li analizza secondo le specifiche dell’oggetto di indagine. 1. Il nostro partner Beck et al. Services utilizza metodi di intelligenza artificiale (le cosiddette reti neurali) per suddividere il grande data pot in frammenti di testo e quindi analizzarli in due fasi:
• Quale azienda è citata?
• Quale argomento viene discusso?
• Qual è la tonalità del frammento di testo: positiva, neutra o negativa?
L’assegnazione dei frammenti di testo a una tonalità è effettuata con l’ausilio di parole chiave definite, testo e corpora di frasi, che rappresentano ampiamente e racchiudono le variazioni linguistiche.
Fase 3: Analisi delle citazioni
Le reti neurali utilizzate nell’elaborazione classificano i frammenti di testo scoperti in singole aree tematiche. Sono stati considerati 45 argomenti come la cultura d’impresa, la formazione professionale e le pari opportunità. Non è sufficiente risultare brillanti in un solo argomento. Ciascuna delle dimensioni considerate è importante per prestazioni eccellenti.
Il ranking „Italy’s Best Employers for Women 2022"
Per ordinare la lista in base al rango, settore ecc. cliccare sull'intestazione della colonna
Azienda | Settore | Macrocategoria | ||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Azienda | Settore | Macrocategoria | Punteggio |
1 | LUIGI LAVAZZA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
2 | BIRRA PERONI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 99.80 |
3 | COCA - COLA HBC | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 92.50 |
4 | NESPRESSO ITALIANA | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.50 |
5 | MARCHESI FRESCOBALDI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 78.20 |
6 | CASA DEL CAFFE' VERGNANO | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 71.70 |
7 | DAVIDE CAMPARI | Bevande | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 66.80 |
8 | LEVONI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
9 | INALCA | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.40 |
10 | CLAI - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI | Carni e salumi | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 95.30 |
11 | BARILLA G. E R. FRATELLI | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
12 | F.LLI DE CECCO | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 79.10 |
13 | NESTLE' | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.20 |
14 | D.I.MAR. | Industria alimentare | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 60.50 |
15 | FERRERO | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
16 | A. LOACKER | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 84.80 |
17 | SPERLARI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 74.40 |
18 | VENCHI | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 72.80 |
19 | GROMART | Industria dolciaria | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.70 |
20 | LATTEBUSCHE | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
21 | PARMAREGGIO | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 77.00 |
22 | GRUPPO LACTALIS ITALIA | Latte e derivati | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 61.50 |
23 | EATALY DISTRIBUZIONE | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 100.00 |
24 | PELLEGRINI | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 93.10 |
25 | VIVENDA | Ristorazione | ALIMENTARI, BEVANDE, GASTRONOMIA | 80.80 |
Siete fra le 360 „Italy’s Best Employers for Women“?
Il sigillo di qualità ITQF è acquistabile sotto forma di licenza:
Contatti
Fabio Felici
Offerte commerciali ITQF Italia
roma@istituto-qualita.com
Tel. +39 342 80 94 911
Silvia Bellavia
Ufficio ITQF Monaco di Baviera
s.bellavia@istituto-qualita.com
Tel: +49 89 9250 3611
Media Partner
Italy's Best Employers for Women 2022
ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN 2022
La lista dei migliori datori di lavoro per donne in Italia
L’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo Media Partner La Repubblica Affari&Finanza presentano la 2. edizione di „ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN”, lo studio che riconosce i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia. Ascoltare il web oggi è fondamentale nella valutazione di aziende perché dipendenti e consumatori utilizzano sempre di più i social per esprimersi. Tramite il cosiddetto social listening sono stati raccolti negli ultimi 12 mesi oltre 2,5 milione di citazioni che si trovano online (social media, blog, forum, portali di lavoro ecc.) e che contengono un riferimento sui 2000 datori di lavoro analizzati.
Sono stati considerati 45 argomenti come la cultura d’impresa, la formazione professionale e le pari opportunità. I commenti sono in seguito stati suddivisi per tonalità per dare vita al ranking con la maggior base dati in Italia.
Entrare nella classifica dei 200 „Italy’s Best Employers for Women“è la prova visibile e ufficiale dell’eccellenza aziendale. Solo le aziende selezionate possono ottenere il sigillo di qualità ed utilizzarlo su tutti i materiali e canali:
o sito web dell’azienda (es. sezione per le risorse umane)
o social media, blog, twitter ecc.
o annunci di lavoro
o materiale pubblicitari, banner, TV
o presentazioni e documenti ufficiali
o eventi, fiere
o firme e-mail e newsletter
Fase 1: Identificazione delle aziende in Italia
Lo studio ha analizzato una lista di 2000 aziende italiane. La raccolta dei dati per il social listening avviene in due fasi. Il primo passo è il cosiddetto crawling: il nostro partner Ubermetrics Technologies scarica dalla rete tutti i testi contenenti i termini di ricerca rilevanti e li registra in un database. Il set di origine include quasi tutte le pagine o i contenuti di pagine che soddisfano le seguenti condizioni:
• Un dominio italiano (“.it”) o di lingua italiana
• Accesso illimitato ai contenuti del sito. Le pagine o i contenuti che si trovano dietro una barriera di pagamento, ad esempio un’area protetta di accesso, non vengono registrati.
Ciò rende il set di fonti molto consistente e include decine di migliaia di messaggi online e diversi milioni di indirizzi di social media.
Fase 2: Elaborazione delle citazioni
La seconda fase, detta elaborazione, accede ai dati raccolti nel crawling e li analizza secondo le specifiche dell’oggetto di indagine.
1. Il nostro partner Beck et al. Services utilizza metodi di intelligenza artificiale (le cosiddette reti neurali) per suddividere il grande data pot in frammenti di testo e quindi analizzarli in due fasi:
• Quale azienda è citata?
• Quale argomento viene discusso?
• Qual è la tonalità del frammento di testo: positiva, neutra o negativa?
L’assegnazione dei frammenti di testo a una tonalità è effettuata con l’ausilio di parole chiave definite, testo e corpora di frasi, che rappresentano ampiamente e racchiudono le variazioni linguistiche.
Fase 3: Analisi delle citazioni
