POLIZZE CASA 2016
La casa è un bene primario, ma pochi la proteggono correttamente. Per scegliere la polizza casa con la miglior protezione e il maggior risparmio, torna anche quest´anno il confronto delle polizze dell´Istituto tedesco Qualità e Finanza. Ai primi posti della classifica dedicata al miglior rapporto qualità-prezzo, troviamo Genertel, HDI, Sara e Ubi Cargeas. Se guardassimo, però, solo alla qualità delle coperture, troveremmo Ubi al primo posto, seguita da Zurich con “For Family” e
Saraincasa al terzo posto. Ci sono, infatti, coperture che “fanno la differenza”, come quella per i danni da spargimento di acqua. In base alle particolari esigenze del singolo individuo e alla tipologia di immobile da assicurare, un´offerta può essere più o meno vantaggiosa delle altre. Non dimentichiamo anche la poizza RC Capofamiglia (vita privata e conduzione abitazione). In questo campo, Ubi, Assimoco e Cattolica hanno le migliori offerte in termini di qualità e premi.
Top polizze casa
COMPAGNIE | MILANO Premio | ROMA Premio | VOTO Premi | VOTO Qualità (casa+rc) | VOTO 60% Qualità+40% Premi | VALUTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
Genertel | 527 € | 403 € | 9,7 | 8,2 | 8,8 | MIGLIORI POLIZZE CASA |
HDI | 476 € | 566 € | 9,3 | 8,3 | 8,7 | MIGLIORI POLIZZE CASA |
Sara | 526 € | 526 € | 9,2 | 8,4 | 8,7 | MIGLIORI POLIZZE CASA |
UBI Cargeas | 574 € | 743 € | 7,9 | 9,2 | 8,7 | MIGLIORI POLIZZE CASA |
Europ Assistance | 520 € | 520 € | 9,2 | 8,2 | 8,6 | TOP POLIZZE CASA |
UnipolSai | 512 € | 574 € | 9,0 | 8,2 | 8,6 | TOP POLIZZE CASA |
Groupama | 539 € | 625 € | 8,7 | 8,5 | 8,6 | TOP POLIZZE CASA |
Cattolica | 590 € | 670 € | 8,2 | 8,4 | 8,3 | |
Assimoco | 631 € | 631 € | 8,1 | 8,4 | 8,3 | |
Zurich Connect | 529 € | 553 € | 9,0 | 7,8 | 8,3 | |
Reale Mutua | 642 € | 689 € | 7,8 | 8,3 | 8,1 | |
Aviva | 652 € | 733 € | 7,5 | 8,4 | 8,1 | |
Generali | 658 € | 728 € | 7,5 | 8,4 | 8,0 | |
Zurich | 886 € | 985 € | 5,0 | 8,7 | 7,2 |
Le migliori garanzie
COMPAGNIE/POLIZZE | INCENDIO 40% | RICORSO TERZI 10% | ATTI VANDALICI 5% | ACQUA 15% | FENOMENO ELETTRICO 5% | EVENTI ATMOSFERICI 10% | FURTO 10% | ACCESSORIE 5% | VOTO QUALITÀ PONDERATO | VALUTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBI Cargeas/ Blucasa | 10 | 10 | 9,5 | 6,4 | 8,3 | 9,5 | 8,3 | 7,8 | 9,0 | MIGLIORI GARANZIE |
Zurich/For Family | 8,4 | 8,4 | 10 | 10,0 | 10,0 | 10 | 8,4 | 6,1 | 8,8 | MIGLIORI GARANZIE |
Sara/Sarincasa | 8,4 | 8,4 | 9,6 | 8,1 | 8,1 | 9,6 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | MIGLIORI GARANZIE |
Groupama/QuiabitoCasa | 8,4 | 8,4 | 9,5 | 8,3 | 8,1 | 9,5 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | TOP GARANZIE |
Assimoco/Famiglia Confort | 8,4 | 8,4 | 10 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | TOP GARANZIE |
Aviva/Aviva Abitazione | 8,4 | 6,8 | 9,7 | 8,5 | 8,1 | 9,7 | 8,3 | 8,7 | 8,4 | TOP GARANZIE |
Cattolica/Cattolica&Casa | 8,4 | 9,2 | 10 | 8,1 | 8,9 | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | TOP GARANZIE |
HDI/Globale Casa | 8,4 | 8,4 | 9,5 | 8,4 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 8,0 | 8,4 | |
UnipolSai/UnipolSai Casa Chiave Oro | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 8,4 | 8,8 | 8,3 | |
Genertel/Quality Home&Care | 8 | 9,6 | 7,6 | 8,4 | 8,0 | 9,6 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | |
Generali/Generali Sei a casa | 8,4 | 8,4 | 7,6 | 7,9 | 8,8 | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 8,3 | |
Reale Mutua/Casamia | 8,4 | 8,4 | 10 | 7,2 | 7,8 | 7,9 | 8,6 | 8,8 | 8,3 | |
Europ Assistance/Eura Casa tutto compreso | 7,6 | 8 | 10 | 8,3 | 8,4 | 10 | 7,9 | 8,4 | 8,2 | |
Zurich Connect/Assicurazione casa e famiglia | 7,9 | 7,1 | 9,5 | 6,3 | 7,1 | 9,5 | 7,6 | 8,8 | 7,8 |
Migliori RC Capofamiglia
COMPAGNIA/POLIZZA | SOMMA in milioni di € | FRANCHIGIA in € | PUNTEGGIO garanzie | PREMI in € | PUNTEGGIO premi | PUNTEGGIO qualità + premi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubi/Cargeas | 2,5 | 200 | 9,4 | 84 | 9,7 | 9,5 | MIGLIORE RC |
Assimoco | 1 | 0 | 8,4 | 74 | 10,0 | 9,0 | MIGLIORE RC |
Cattolica | 1 | 0 | 8,4 | 77 | 9,9 | 9,0 | MIGLIORE RC |
Aviva | 1 | 0 | 8,4 | 100 | 9,3 | 8,7 | TOP RC |
Zurich | 1 | 0 | 8,4 | 105 | 9,1 | 8,7 | TOP RC |
HDI | 1 | 0/150 | 8,2 | 108 | 9,0 | 8,5 | TOP RC |
UnipolSai | 1 | 100 | 8,1 | 103 | 9,2 | 8,5 | TOP RC |
Genertel | 1 | 150 | 8 | 99 | 9,3 | 8,5 | |
Zurich Connect | 1 | 200 | 7,8 | 91 | 9,5 | 8,5 | |
Sara | 1 | 0/100/200 | 8,1 | 120 | 8,7 | 8,3 | |
Generali | 1 | 0 | 8,4 | 138 | 8,2 | 8,3 | |
Reale Mutua | 1 | 0 | 8,4 | 145 | 8,0 | 8,2 | |
Groupama | 1 | 0 | 8,4 | 201 | 6,4 | 7,6 | |
Europ Assistance | 1 | 0/150 | 8,2 | 251 | 5,0 | 6,9 |