MIGLIORI IN ITALIA – CAMPIONI DEL SERVIZIO 2016/2017
Cosa spinge un consumatore a diventare un cliente fedele? Quasi sempre la risposta è: „un ottimo servizio“, a partire dal primo contatto fino all’assistenza post-vendita. Chi riesce meglio a coccolare i suoi clienti, lo rivela „Migliori in Italia – Campioni del Servizio“. La più ampia indagine sul servizio offerto dalle aziende in Italia torna nella sua terza edizione. Lo studio, questa volta, sottopone ben 475 aziende appartenenti a 70 settori diversi, a circa 125.000 giudizi dei propri clienti. Il metodo, sviluppato in cooperazione con l´Università Goethe di Francoforte, prevede il calcolo di un punteggio chiamato: „Service Experience Score“ (SES). Il SES indica la quota percentuale dei clienti che giudica come „molto buono“ il servizio di ciascuna azienda. Il „Service Experience Score“ risulta essere semplice e valido
come il cosiddetto “Net Promoter Score”. Le aziende con un punteggio superiore alla media del settore vincono „L´Oro del Servizio“. Ogni settore ha anche il suo „Numero 1“, ossia l´azienda con il punteggio più alto rispetto a tutti i suoi competitor. „Il SES è semplice e preciso. È un fidato gradometro della fidelizzazione dei clienti.“ Commenta il professore Van Dick, dell´Università Goethe. Il sondaggio ha coinvolto in tutto circa 30.000 italiani a cui è stato chiesto, se fossero clienti, attuali o degli ultimi 3 anni, delle aziende in rassegna e, nel caso di risposta affermativa, se avessero ricevuto un servizio molto buono. In questo modo sono stati gli stessi clienti ad assegnare le medaglie d´oro alle aziende in gara, in base al proprio giudizio sulla loro esperienza con il servizio ricevuto.
LO SCORE MEDIO DEI SETTORI
RANGO | SETTORE | SCORE MEDIO 2016 | TREND 2015 / 2016 |
---|---|---|---|
1 | parchi divertimento | 84,3% | 6,6% |
2 | società di spedizione | 83,8% | -0,6% |
3 | catene negozi intimo | 83,4% | -4,3% |
4 | centri di bricolage | 81,8% | -0,7% |
5 | catene di supermercati | 80,2% | -3,0% |
6 | elettronica online | 79,6% | 3,0% |
7 | aeroporti grandi | 79,4% | 3,1% |
8 | cosmetica naturale monomarca | 79,3% | 2,7% |
9 | catene profumerie | 79,2% | 1,0% |
10 | catene di ipermercati | 79,2% | -2,3% |
11 | portali vacanze | 78,6% | 1,8% |
12 | catene negozi abbigliamento | 78,3% | -2,9% |
13 | grandi magazzini | 77,4% | -2,4% |
14 | catene calzature | 77,1% | -5,9% |
15 | e-commerce/marketplace | 77,0% | -0,4% |
16 | shopping moda online | 77,0% | 8,8% |
17 | stazioni di servizio | 76,8% | -5,1% |
18 | catene di negozi di elettronica | 76,6% | -0,6% |
19 | zoo e acquari | 76,5% | 3,5% |
20 | ristorazione da viaggio | 76,4% | 10,4% |
21 | discount | 75,7% | 13,1% |
22 | tour operator | 75,3% | 7,7% |
23 | assistenza elettrodomestici | 74,6% | -5,7% |
24 | negozi prodotti per animali | 73,9% | 3,5% |
25 | assistenza post-vendita | 73,8% | -0,4% |
26 | catene di ristoranti | 73,7% | 7,7% |
27 | villaggi turistici | 72,2% | 2,1% |
28 | aeroporti piccoli | 71,9% | -5,0% |
29 | hotel quality | 71,7% | -5,5% |
30 | gioiellerie | 71,3% | 1,5% |
31 | programmi fedeltà multibrand | 70,7% | 6,9% |
32 | traghetti e navi | 70,4% | -0,2% |
33 | hotel economy | 69,9% | -4,8% |
34 | compagnie low cost | 68,5% | – |
35 | villaggi outlet | 68,3% | -2,9% |
36 | compagnie aeree | 68,3% | -2,2% |
37 | foto/tipografie online | 67,6% | 11,7% |
38 | pay tv/streaming | 67,4% | 2,8% |
39 | autonoleggio a breve termine | 66,2% | -6,4% |
40 | centri ottici | 66,2% | 0,7% |
41 | assistenza arredo | 65,6% | – |
42 | reti agenti assicurativi | 64,6% | -3,0% |
43 | punti vendita telefonia | 63,3% | 0,0% |
44 | crociere | 62,7% | -9,9% |
45 | assistenza cucine | 62,3% | -7,6% |
46 | servizi finanziari auto | 61,2% | – |
47 | consulenza finanziaria banche | 60,6% | 0,6% |
48 | riparazione parabrezza | 59,2% | 5,4% |
49 | portali immobiliari | 58,5% | -3,0% |
50 | vacanze studio | 57,9% | 6,6% |
51 | catene di officine | 57,1% | – |
52 | portali incontri | 56,8% | 9,4% |
53 | trading online banche | 56,7% | – |
54 | reti promotori finanziari | 55,9% | -2,1% |
55 | farmacie online | 55,1% | -5,7% |
56 | centri fitness/palestre | 54,4% | -9,0% |
57 | autonoleggio a lungo termine | 54,1% | 1,2% |
58 | luce e gas | 53,9% | – |
59 | cliniche dentali | 52,5% | 1,2% |
60 | tutela legale | 52,4% | – |
61 | agenzie immobiliari | 52,0% | -4,1% |
62 | case prefabbricate | 51,8% | -3,1% |
63 | portali lavoro | 51,8% | -8,6% |
64 | centri acustici | 51,1% | -3,8% |
65 | consulenza finanziaria indipendente | 47,6% | 4,0% |
66 | business schools | 47,5% | – |
67 | università private | 47,0% | -8,8% |
68 | broker online | 45,9% | – |
69 | agenzie interinali | 45,7% | – |
LA TOP 10 DEI MIGLIORI
RANGO | AZIENDA | SETTORE | SES |
---|---|---|---|
1 | Amazon.it | e-commerce | 94,0% |
2 | Booking.com | portali vacanze | 91,7% |
3 | Gardaland | parchi divertimento | 91,5% |
4 | Mirabilandia | parchi divertimento | 89,4% |
5 | Auchan | catene di ipermercati | 88,6% |
6 | Calzedonia | catene negozi intimo | 88,6% |
7 | Intimissimi | catene negozi intimo | 88,5% |
8 | Zalando.it | shopping moda online | 88,3% |
9 | DHL | società di spedizione | 87,9% |
10 | L´Erbolario | cosmetica naturale | 87,8% |
SETTORE | PODIO | AZIENDA | SES |
---|---|---|---|
assistenza post-vendita | ORO | Audi | 82,9% |
ORO | Toyota | 77,9% | |
ORO | Ford | 77,9% | |
ORO | Lancia/Chrysler | 76,6% | |
ORO | Volkswagen | 75,0% | |
Citroen | |||
Fiat | |||
Opel | |||
Peugeot | |||
Renault | |||
autonoleggio a breve termine | ORO | Europcar | 79,6% |
ORO | Hertz | 75,3% | |
ORO | Avis | 70,7% | |
ORO | Maggiore | 68,4% | |
Budget | |||
Sixt | |||
Thrifty | |||
autonoleggio a lungo termine (leasing) | ORO | Arval | 60,5% |
ORO | Leasys | 57,9% | |
ORO | ALD Automotive | 56,3% | |
ASG (Automotive Service Group) | |||
G-RENT | |||
LeasePlan | |||
Stazioni di servizio | ORO | ESSO | 81,1% |
ORO | ENI | 80,6% | |
ORO | Q8 | 77,8% | |
ERG | |||
IP | |||
officine (catene) | ORO | Midas | 60,4% |
ORO | Norauto | 59,4% | |
A posto | 55,4% | ||
Puntopro | 53,3% | ||
riparazione parabrezza | ORO | Carglass | 73,5% |
ORO | Doctorglass | 66,7% | |
EuroGlass Service | |||
Glassdrive | |||
Vetrocar | |||
servizi finanziari auto | ORO | Ford Credit | 69,2% |
ORO | Volkswagen Financial Services | 67,1% | |
ORO | FCA Bank | 64,6% | |
ORO | Peugeot Finance | 64,1% | |
ORO | Citroën Financial Services | 63,5% | |
Audi Financial Services | |||
BMW Financial Services | |||
Finrenault | |||
Mercedes-Benz Financial Services | |||
Nissan Finanziaria | |||
Opel Financial Service | |||
Toyota Financial Services |
SETTORE | PODIO | AZIENDA | SES |
---|---|---|---|
agenzie immobiliari | ORO | Tecnocasa | 57,3% |
ORO | Professionecasa | 55,0% | |
ORO | Gabetti | 52,2% | |
Frimm | |||
Grimaldi immobiliare | |||
RE/MAX | |||
assistenza arredo | ORO | Divani & Divani | 74,7% |
ORO | B&B Italia | 73,1% | |
ORO | Calligaris | 72,8% | |
ORO | Chateau d’Ax | 71,9% | |
ORO | Poltronesofa | 71,7% | |
ORO | Poltrona Frau | 67,2% | |
Club House Italia | |||
Kartell | |||
Molteni & C. | |||
Poliform | |||
assistenza cucine | ORO | Scavolini | 73,3% |
ORO | Febal | 69,6% | |
ORO | Lube | 67,5% | |
ORO | Berloni | 65,1% | |
Ernesto Meda | |||
Snaidero | |||
Stosa | |||
Veneta Cucine | |||
assistenza elettrodomestici | ORO | Bosch (BSH) | 81,2% |
ORO | Samsung | 79,4% | |
ORO | LG | 75,4% | |
ORO | Miele | 75,0% | |
ORO | Electrolux | 74,8% | |
AEG | |||
Candy | |||
Hotpoint Ariston | |||
Indesit | |||
Whirlpool | |||
case prefabbricate | ORO | RUBNER haus | 53,1% |
ORO | Haus Idea | 52,9% | |
ORO | Haas Fertigbau | 52,6% | |
ORO | Ille Case in legno | 50,6% | |
Vario Haus | |||
Wolf Haus | |||
luce e gas | ORO | Enel Servizio Elettrico | 72,2% |
ORO | Enel Energia | 68,4% | |
ORO | Eni | 64,1% | |
ORO | A2A Energia | 56,1% | |
Acea Energia | |||
Dolomiti Energia | |||
Edison Energia | |||
Engie (GdF Suez) | |||
Hera | |||
Iren Mercato | |||
portali immobiliari | ORO | Immobiliare.it | 75,5% |
ORO | Casa.it | 65,6% | |
Casaclick.it | |||
Icase.it | |||
Trovacasa.net |
SETTORE | PODIO | AZIENDA | SES |
---|---|---|---|
broker online | ORO | AVATRADE | 56,7% |
ORO | DIRECTA | 52,6% | |
ORO | MARKETS.COM | 51,3% | |
ORO | PLUS500 | 50,0% | |
ORO | XTRADE | 50,0% | |
BINCK | |||
ETORO | |||
OPTIONTIME | |||
TOPOPTION | |||
24OPTION | |||
consulenza finanziaria banche | ORO | Intesa Sanpaolo | 74,5% |
ORO | Unicredit | 74,0% | |
ORO | BNL | 66,2% | |
ORO | Banco Popolare | 64,1% | |
ORO | Deutsche Bank | 61,2% | |
Cariparma | |||
Monte dei Paschi di Siena | |||
UBI Banca | |||
Unipol Banca | |||
consulenza finanziaria indipendente | ORO | MoneyFarm | 61,6% |
ORO | Consultique | 56,5% | |
ORO | Copernico | 54,5% | |
AcomeA | |||
AG ADVISORY | |||
K Capital | |||
No Risk | |||
reti agenti assicurativi | ORO | UnipolSai | 74,6% |
ORO | Generali | 72,4% | |
ORO | Allianz | 71,9% | |
ORO | Zurich | 68,8% | |
ORO | Cattolica | 66,9% | |
Axa | |||
Groupama | |||
Reale Mutua | |||
Sara | |||
Vittoria | |||
reti promotori finanziari | ORO | Banca Generali | 64,5% |
ORO | Allianz Bank | 61,1% | |
ORO | Fideuram – Intesa Sanpaolo Privat Banking | 60,6% | |
ORO | Banca Mediolanum | 59,5% | |
ORO | FinecoBank | 56,3% | |
Azimut | |||
Finanza & Futuro | |||
Iw Bank | |||
trading online banche | ORO | ING DIRECT | 67,9% |
ORO | SELLA | 65,1% | |
ORO | MEDIOLANUM | 64,1% | |
ORO | FINECO | 61,8% | |
BCC FOR WEB | |||
CHE BANCA | |||
IW BANK | |||
WEBANK | |||
tutela legale | ORO | Genialloyd | 67,1% |
ORO | Allianz | 66,9% | |
ORO | Generali | 57,1% | |
ORO | Cattolica | 57,0% | |
ORO | Zurich Insurance | 56,7% | |
ORO | Genertel | 55,0% | |
Arag | |||
DAS | |||
Italiana Assicurazioni | |||
Itas Mutua | |||
Reale Mutua | |||
UCA |
SETTORE | PODIO | AZIENDA | SES |
---|---|---|---|
agenzie interinali | ORO | Obiettivo lavoro | 49,2% |
ORO | Randstrad | 49,0% | |
ORO | Manpower | 48,8% | |
ORO | Adecco | 48,1% | |
ORO | Gi Group | 47,9% | |
Ali | |||
Metis | |||
Tempor | |||
business schools | ORO | SOLE24 ORE Milano | 60,2% |
ORO | CATTOLICA Milano | 58,9% | |
ORO | LUISS Roma | 49,4% | |
ORO | PALO ALTO | 48,3% | |
ORO | ISTUD Baveno | 47,7% | |
business schools | BUSINESS SCHOOL Bologna | ||
CUOA Altavilla Vicentina | |||
MIB Trieste | |||
MIP | |||
SDA Bocconi Milano | |||
STOÀ Ercolano | |||
portali lavoro | ORO | InfoJobs.it | 63,0% |
ORO | Indeed.it | 54,8% | |
JobGratis.com | |||
Monster.it | |||
StepStone.it | |||
università private | ORO | Bocconi Milano | 56,1% |
ORO | Cattolica Milano | 55,0% | |
ORO | LUISS Roma | 53,5% | |
ORO | Aosta | 48,3% | |
Bolzano | |||
IULM Milano | |||
KORE Enna | |||
LIUC carlo Cattaneo Castellanza | |||
LUMSA Roma | |||
Suor Orsola Benincasa Napoli | |||
vacanze studio | ORO | EF Education First | 67,0% |
ORO | STS (Student Travel Schools) | 63,1% | |
ESL | |||
Study global | |||
KAPLAN | |||
Sprachcaffee Languages Plus |
SETTORE | PODIO | AZIENDA | SES |
---|---|---|---|
catene profumerie | ORO | Sephora | 85,5% |
ORO | Limoni | 85,1% | |
ORO | Douglas | 84,1% | |
ORO | La Gardenia | 80,0% | |
Ethos profumerie | |||
Marionnaud | |||
centri acustici | ORO | Amplifon | 60,8% |
AudioNova | |||
Audium | |||
Maico | |||
centri fitness/palestre | ORO | Virgin Active | 69,0% |
ORO | Orange | 58,9% | |
ORO | Hello fit | 58,1% | |
Curves | |||
Fit Express | |||
Healthcity | |||
McFIT | |||
centri ottici | ORO | Salmoraighi & Viganò | 84,3% |
ORO | Ottica Avanzi | 75,3% | |
ORO | Optissimo | 75,2% | |
ORO | VisionOttica | 73,8% | |
Claro | |||
Nau! | |||
Vision IS | |||
cliniche dentali | ORO | Caredent | 67,9% |
ORO | Dentalcoop | 62,3% | |
ORO | Dental Pro | 59,4% | |
ORO | Vitaldent | 56,7% | |
Dooc | |||
Excellence Dental Network | |||
Giovanni Bona | |||
Odontosalute | |||
cosmetica naturale monomarca | ORO | L´Erbolario | 87,8% |
ORO | Bottega Verde | 84,1% | |
Lush | |||
The Body Shop | |||
Yves Rocher | |||
farmacie online | ORO | Amicafarmacia.it | 67,8% |
ORO | Clickfarma.it | 61,5% | |
Efarma.it | |||
Farmaplanet.it | |||
Farmaciainternet.it | |||
Farmaciaigea.it |
SETTORE | PODIO | AZIENDA | SES |
---|---|---|---|
catene calzature | ORO | Nero Giardini | 82,9% |
ORO | Geox | 82,5% | |
Bata | |||
Primadonna | |||
Scarpe & Scarpe | |||
Valleverde | |||
catene negozi abbigliamento | ORO | OVS (Oviesse) | 82,6% |
ORO | H&M | 82,2% | |
ORO | Zara | 81,3% | |
ORO | Motivi | 79,1% | |
Mango | |||
Piazza Italia | |||
Promod | |||
Stradivarius | |||
catene negozi intimo | ORO | Calzedonia | 88,6% |
ORO | Intimissimi | 88,5% | |
ORO | Goldenpoint | 84,3% | |
La Perla | |||
Tezenis | |||
YamamaY | |||
gioiellerie | ORO | Stroili Oro | 81,5% |
ORO | Damiani | 79,7% | |
Athmosfera by D’Amante | |||
Follie d’Oro | |||
grandi magazzini | ORO | la Rinascente | 78,3% |
ORO | Upim | 77,4% | |
Coin | |||
villaggi outlet | ORO | Fidenza Village | 75,7% |
ORO | Serravalle Designer Outlet | 73,9% | |
ORO | Barberino Designer Outlet | 71,3% | |
ORO | Vicolungo | 69,7% | |
The Mall Firenze | |||
Valdichiana Outlet | |||
Valmontone Outlet |
SETTORE | PODIO | AZIENDA | SES |
---|---|---|---|
catene di ipermercati | ORO | Auchan | 88,6% |
ORO | Ipercoop | 83,9% | |
ORO | Iper La grande | 81,2% | |
ORO | Carrefour Ipermercati | 80,2% | |
Bennet | |||
Interspar | |||
Metro | |||
catene di negozi di elettronica | ORO | Trony | 83,0% |
ORO | MediaWorld | 82,6% | |
ORO | Unieuro | 81,8% | |
Dixe | |||
Euronics | |||
Expert | |||
catene di supermercati | ORO | Carrefour | 87,2% |
ORO | Conad | 84,5% | |
ORO | Coop | 82,8% | |
ORO | Esselunga | 82,4% | |
Despar | |||
PAM | |||
Selex | |||
Sigma | |||
discount | ORO | Lidl | 80,8% |
ORO | Eurospin | 79,6% | |
ORO | MD Discount | 77,2% | |
ORO | Penny Market | 76,4% | |
LD Market | |||
Todis | |||
Tuodì (Dico) | |||
negozi prodotti per animali | ORO | Zooplanet | 78,5% |
ORO | Maxi Zoo | 77,6% | |
ORO | Arcaplanet | 77,4% | |
Isola dei Tesori | |||
Zoodom | |||
programmi fedeltà multibrand | ORO | Payback | 80,3% |
ORO | Nectar | 75,3% | |
IoSì | 69,4% | ||
Tornaqui | 57,8% | ||
punti vendita telefonia | ORO | Wind | 71,3% |
ORO | Vodafone | 64,3% | |
Tim | |||
3 Italia |
SETTORE | PODIO | AZIENDA | SES |
---|---|---|---|
catene di ristoranti | ORO | Spizzico | 78,6% |
ORO | Roadhouse grill | 78,2% | |
ORO | Eataly | 77,8% | |
ORO | Fratelli la Bufala | 74,9% | |
Ca´puccino | |||
Obicà | |||
Rossopomodoro | |||
centri di bricolage | ORO | Leroy Merlin | 87,1% |
ORO | Brico Center | 85,0% | |
ORO | OBI | 82,9% | |
ORO | Brico IO | 82,1% | |
Bricofer | |||
Self | |||
parchi divertimento | ORO | Gardaland | 91,5% |
ORO | Mirabilandia | 89,4% | |
ORO | Italia in miniatura | 87,2% | |
Aquafan Riccione | |||
Aqualandia Jesolo-Venezia | |||
Leolandia | |||
pay tv/streaming | ORO | Netflix | 78,5% |
ORO | Infinity | 70,2% | |
Sky | 65,9% | ||
Chili | 64,7% | ||
Mediaset Premium | 63,7% | ||
TIMvision | 61,1% | ||
ristorazione da viaggio | ORO | Burger King | 83,8% |
ORO | McDonald’s | 81,7% | |
ORO | Autogrill | 78,3% | |
ORO | Chef Express | 76,7% | |
Festival | |||
MyChef | |||
Sarni | |||
zoo e acquari | ORO | Acquario di Genova | 86,0% |
ORO | Acquario di Cattolica | 84,7% | |
ORO | Bioparco di Roma | 77,8% | |
ParcoZoo Punta Verde | |||
Zoosafari Fasanolandia |
SETTORE | PODIO | AZIENDA | SES |
---|---|---|---|
aeroporti grandi | ORO | Bergamo | 80,8% |
ORO | Milano Linate | 80,3% | |
ORO | Venezia | 79,7% | |
Roma Fiumicino | |||
Milano Malpensa | |||
aeroporti piccoli | ORO | Bologna | 76,7% |
ORO | Roma Ciampino | 73,3% | |
Catania | |||
Napoli | |||
Torino | |||
compagnie aeree | ORO | Lufthansa | 81,7% |
ORO | Air France | 79,2% | |
ORO | British Airways | 78,4% | |
ORO | Alitalia | 75,6% | |
Airberlin | |||
AirDolomiti | |||
Blu Panorama | |||
Eurowings | |||
Iberia | |||
compagnie low cost | ORO | Ryanair | 76,6% |
ORO | Easyjet | 75,9% | |
ORO | Meridiana | 72,9% | |
Transavia | |||
Vueling | |||
crociere | ORO | MSC | 82,8% |
ORO | Costa Crociere | 79,3% | |
ORO | Carnival | 76,0% | |
ORO | Royal Caribbean | 69,6% | |
Celebrity Cruises | |||
Crystal Cruises | |||
Norwegian Cruise Line | |||
Princess Cruises | |||
hotel economy | ORO | Best Western | 80,3% |
ORO | Holiday Inn | 80,0% | |
ORO | B&B Hotels | 74,1% | |
Ibis | |||
Quality Hotels (Choice Hotels) | |||
hotel quality | ORO | Best Western | 80,3% |
ORO | Hilton | 78,6% | |
ORO | NH Hotels | 73,8% | |
ORO | Sheraton | 73,6% | |
Crowne Plaza | |||
Mercure | |||
Novotel | |||
Starhotels | |||
Una Hotels | |||
tour operator | ORO | Alpitour | 86,1% |
ORO | Francorosso | 79,5% | |
ORO | Veratour | 78,3% | |
ORO | Eden Viaggi | 77,0% | |
I Grandi Viaggi | |||
Il Viaggio del Turchese | |||
Settemari | |||
traghetti e navi | ORO | Moby | 75,7% |
ORO | Grimaldi Lines | 75,5% | |
ORO | Grandi Navi Veloci (GNV) | 72,1% | |
SNAV | |||
Tirrenia | |||
Ustica lines | |||
villaggi turistici | ORO | Alpitour | 84,5% |
ORO | Valtur | 83,6% | |
ORO | ClubMed | 81,9% | |
Aeroviaggi | |||
Ge.Tur | |||
I Grandi Viaggi | |||
Villaggi Bravo |
SETTORE | PODIO | AZIENDA | SES |
---|---|---|---|
e-commerce/marketplace | ORO | Amazon.it | 94,0% |
ORO | Ebay.it | 86,7% | |
ORO | TrovaPrezzi.it | 82,5% | |
Saldiprivati.com | |||
Shoppydoo.it | |||
Twenga.it | |||
elettronica online | ORO | MediaWorld.it | 84,2% |
ORO | Unieuro.it | 81,1% | |
ORO | Euronics.it | 79,8% | |
ePrice.it | |||
Monclick.it | |||
foto/tipografie online | ORO | vistaprint.it | 75,0% |
ORO | print24.com/it | 74,4% | |
ORO | Onlineprinters.it | 70,3% | |
ORO | Pixartprinting.it | 70,1% | |
Cewe-print.it | 64,2% | ||
flyeralarm.com/it | 61,1% | ||
Unitedprint.it | 58,1% | ||
portali incontri | ORO | Meetic.it | 62,7% |
ORO | Parship.it | 58,5% | |
Be2.it | |||
C-date.it | |||
eDarling.it | |||
portali vacanze | ORO | Booking.com | 91,7% |
ORO | Expedia.it | 86,4% | |
ORO | Volagratis.com | 80,4% | |
eDreams.it | |||
Lastminute.com | |||
Opodo.it | |||
shopping moda online | ORO | Zalando.it | 88,3% |
ORO | Privalia.com | 81,4% | |
ORO | Yoox.com | 77,1% | |
Bonprix.it | |||
Laredoute.it | |||
società di spedizione | ORO | DHL | 87,9% |
ORO | UPS | 86,9% | |
BRT CORRIERE ESPRESSO | |||
FeDex | |||
SDA | |||
TNT |