Migliori in Italia - Campioni del servizio
MIGLIORI IN ITALIA – CAMPIONI DEL SERVIZIO
Benvenuti nel club dei migliori!
Cosa spinge un consumatore a diventare un cliente fedele? Quasi sempre la risposta è un ottimo servizio, a partire dal primo contatto, fino all’assistenza post-vendita. Chi riesce meglio a coccolare i suoi clienti, lo rivela „Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2017/2018“, la più ampia indagine sul livello del servizio offerto dalle aziende in Italia. L’analisi è sviluppata in cooperazione con l’Università Goethe di Francoforte e riscuote da anni un grande successo, non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei, come Germania, Francia, Olanda e Spagna. Lo studio, nella sua quarta edizione, sottopone a oltre 133.000 giudizi di consumatori italiani, il servizio di ben 675 aziende che appartengono a 89
diversi settori dell’economia. I dati sono stati raccolti tra Agosto e Settembre 2017. Sono gli stessi clienti, coinvolti in un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, ad assegnare i sigilli blu alle aziende in gara con il più alto livello di servizio. L’indagine presenta da un lato quelle aziende che si distinguono all’interno del proprio settore di appartenenza per il livello di servizio offerto ai clienti, dall’altro si propone anche di confrontare i diversi settori dell’economia italiana, individuando quelli che soddisfano al meglio le attese dei consumatori. L’analisi si propone anche come incentivo per tutte le aziende e i mercati in Italia a migliorarsi nell’erogazione dei servizi.

IL METODO
Ai consumatori coinvolti in un sondaggio online (Computer Assisted Web Interviewing), rappresentativo della popolazione italiana per età, sesso e regione, è stata posta una prima domanda, ossia, se sono stati negli ultimi tre anni o lo sono tuttora, clienti delle aziende del panel analizzato. Ai consumatori che hanno risposto „SÌ“, è stata fatta anche la seconda domanda: „Ha ricevuto un servizio molto buono dall’azienda x/y?“. Dalle risposte ottenute è stata calcolata la quota percentuale dei clienti che ha valutato come molto buono il servizio di ciascuna azienda. Questo indice è chiamato Service Experience Score (SES). Il professore Van Dick dell’Università Goethe di Francoforte dichiara: „Il SES è
semplice e preciso. È un fidato gradometro della fidelizzazione dei clienti.“ Ogni cliente, in base alla propria esperienza vissuta, è in grado di esprimere un chiaro giudizio sul servizio dell’azienda. Per ciascuno degli 89 settori, è stato calcolato un punteggio SES medio sul servizio, che indica la quota media degli italiani che giudicano come „molto buono“ il servizio vissuto con tutte le aziende di quel settore. Le aziende con un punteggio superiore a quello medio, si classificano sul podio del settore e si meritano il sigillo di qualità „TOP SERVIZIO“. L’azienda che, invece, ottenendo il punteggio più alto di tutte, arriva al primo posto, ottiene il sigillo „Nr. 1 SERVIZIO“.
LE CLASSIFICHE
LE CLASSIFICHE DEGLI 89 SETTORI ANALIZZATI
Di seguito sono riportate le classifiche di tutti gli 89 settori dell’economia italiana passati in rassegna. Le classifiche di ciascun settore riportano solo i vincitori di ogni settore e non tutte le aziende analizzate. Le aziende con un punteggio SES sopra la media del settore salgono sul podio con il riconoscimento „TOP SERVIZIO“. Quelle che ottengono il punteggio più alto di tutte le aziende del settore di appartenenza salgono al primo posto, con il sigillo di qualità „N.1 SERVIZIO“.
LEGENDA TREND
↘= in diminuzione
→= stabile
↗= in crescita
○= non censito nel 2016
| AZIENDA | SETTORE | PUNTEGGIO SES 2017 | PODIO 2017 | TREND |
|---|---|---|---|---|
| Audi | assistenza post-vendita | 77,1% | Nr. 1 | ↘ |
| Ford | 74,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Volkswagen | 72,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Opel | 69,2% | TOP SERVIZIO | → | |
| Fiat | 69,1% | TOP SERVIZIO | → | |
| automobile.it | auto onlline | 66,9% | Nr. 1 | ○ |
| autoscout24.it | 65,6% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| automoto.it | 60,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Europcar | autonoleggio a breve termine | 80,1% | Nr. 1 | → |
| Hertz | 78,7% | TOP SERVIZIO | → | |
| Avis | 75,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| ASG Automotive Service Group | autonoleggio a lungo termine/leasing | 58,2% | Nr. 1 | ↗ |
| ALD Automotive | 55,7% | TOP SERVIZIO | → | |
| Arval | 53,9% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Car Server | 53,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| ESSO | distributori di benzina/stazioni di servizio | 82,1% | Nr. 1 | → |
| Q8 | 79,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| ENI | 79,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| Norauto | officine | 58,9% | Nr. 1 | → |
| Puntopro | 56,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| autoricambimultimarche.it | ricambi auto online | 59,0% | Nr. 1 | ○ |
| pneumatici-pneus-online.it | 58,7% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| mister-auto.it | 56,2% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| tuttoautoricambi.it | 55,2% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Carglass | riparazione parabrezza | 77,7% | Nr. 1 | → |
| Doctorglass | 70,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| FCA Bank | servizi finanziari auto | 62,5% | Nr. 1 | → |
| Citroën Financial Services | 61,1% | TOP SERVIZIO | → | |
| Volkswagen Financial Services | 60,2% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Toyota Financial Services | 59,9% | TOP SERVIZIO | → | |
| Peugeot Finance | 59,1% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Audi Financial Services | 57,8% | TOP SERVIZIO | → |
| AZIENDA | SETTORE | PUNTEGGIO SES 2017 | PODIO 2017 | TREND |
|---|---|---|---|---|
| TIM | ADSL | 59,4% | Nr. 1 | ○ |
| Vodafone | 53,6% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Fastweb | 53,4% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Infostrada | 52,3% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Tecnocasa | agenzie immobiliari | 68,5% | Nr. 1 | ↗ |
| Toscano | 57,9% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Tecnorete | 56,9% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Frimm | 54,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| Professionecasa | 54,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| Divani & Divani | assistenza arredo | 75,1% | Nr. 1 | → |
| Ikea | 73,9% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Conforama | 73,4% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Chateau d'Ax | 73,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| Bosch | assistenza elettrodomestici | 82,6% | Nr. 1 | → |
| Samsung | 79,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| Electrolux | 77,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| Hotpoint Ariston | 75,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| LG | 74,1% | TOP SERVIZIO | → | |
| Reiter case in legno | case prefabbricate | 76,6% | Nr. 1 | ○ |
| Haas Fertigbau | 58,9% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| TIM | fibra | 64,5% | Nr. 1 | ○ |
| Fastweb | 61,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Vodafone | 57,4% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Tiscali | 51,6% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Immobiliare.it | portali immobiliari | 68,3% | Nr. 1 | ↘ |
| Casa.it | 64,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| idealista | 63,1% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Vivastreet | 59,8% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Trovacasa.net | 58,6% | TOP SERVIZIO | → |
| AZIENDA | SETTORE | PUNTEGGIO SES 2017 | PODIO 2017 | TREND |
|---|---|---|---|---|
| Avatrade | broker trading online | 62,7% | Nr. 1 | ↗ |
| Directa | 49,2% | TOP SERVIZIO | → | |
| ActivTrades | 49,1% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Intesa Sanpaolo | consulenza finanziaria banche | 72,3% | Nr. 1 | → |
| Unicredit | 64,8% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Banco Popolare | 63,8% | TOP SERVIZIO | → | |
| Banca Nazionale del LavNr. 1 | 59,2% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| UBI Banca | 57,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| MoneyFarm | consulenza finanziaria indipendente | 63,2% | Nr. 1 | → |
| Copernico | 55,8% | TOP SERVIZIO | → | |
| Consultique | 55,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| M&G Consulting | 51,0% | TOP SERVIZIO | → | |
| SisalPay | pagamenti Bollettini | 75,9% | Nr. 1 | ○ |
| Coop | 73,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Lis Paga/Lottomatica | 72,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| MyBank | 63,3% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Paypal | pagamenti e trasferimenti denaro digitali | 88,8% | Nr. 1 | ○ |
| Western Union | 66,2% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Apple pay | 66,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Google Wallet | 60,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Moneygram | 59,4% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Skrill | 55,6% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| UnipolSai | rete agenti assicurativi | 76,6% | Nr. 1 | → |
| Generali | 74,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Allianz | 73,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| Zurich | 70,8% | TOP SERVIZIO | → | |
| Axa | 69,4% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Banca Generali | reti promotori finanziari | 69,6% | Nr. 1 | ↗ |
| FinecoBank | 67,3% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Allianz Bank | 66,9% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Fideuram - Intesa Sanpaolo Privat Banking | 61,7% | TOP SERVIZIO | → | |
| RoboBox Online SIM | robo-advisor | 59,1% | Nr. 1 | ○ |
| AdviseOnly | 53,5% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Prestiamoci | social lending | 42,5% | Nr. 1 | ○ |
| Younited Credit | 41,2% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Ing Direct | trading online banche | 69,7% | Nr. 1 | → |
| Mediolanum | 62,5% | TOP SERVIZIO | → | |
| Che Banca | 62,5% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Fineco | 62,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Sella | 58,0% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Genialloyd | tutela legale | 78,3% | Nr. 1 | ↗ |
| Allianz | 70,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Zurich Insurance | 67,1% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Generali | 66,7% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Reale Mutua | 60,4% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Genertel | 58,9% | TOP SERVIZIO | → |
| AZIENDA | SETTORE | PUNTEGGIO SES 2017 | PODIO 2017 | TREND |
|---|---|---|---|---|
| Randstad | agenzie interinali | 56,5% | Nr. 1 | ↗ |
| Openjobsmetis | 55,9% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Gi Group | 53,9% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Humangest | 52,9% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Orienta | 52,3% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| LUISS Roma | business schools | 60,3% | Nr. 1 | ↗ |
| SOLE24 ORE Milano | 57,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| SDA Bocconi Milano | 54,3% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| MIP | 51,7% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| MIB Trieste | 51,6% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Duolingo | corsi online di lingua | 72,3% | Nr. 1 | ○ |
| Babbel | 63,1% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Busuu | 60,7% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Fluentify | 59,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Oggilavoro | portali lavoro | 67,9% | Nr. 1 | ○ |
| InfoJobs.it | 65,9% | TOP SERVIZIO | → | |
| Indeed.it | 60,8% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Jobrapido | 59,7% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| JobGratis.com | 58,5% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Trovit | 58,2% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| localjob.it | professionisti online | 61,2% | Nr. 1 | ○ |
| fazland.com | 59,4% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| instapro.it | 55,7% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| LUISS Roma | università private | 63,6% | Nr. 1 | ↗ |
| Aosta | 61,0% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| KORE Enna | 58,1% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Cattolica Milano | 57,1% | TOP SERVIZIO | → | |
| Bocconi Milano | 56,8% | TOP SERVIZIO | → | |
| EF Education First | vacanze studio | 65,5% | Nr. 1 | → |
| STS Student Travel Schools | 65,2% | TOP SERVIZIO | → | |
| Study global | 57,8% | TOP SERVIZIO | → |
| AZIENDA | SETTORE | PUNTEGGIO SES 2017 | PODIO 2017 | TREND |
|---|---|---|---|---|
| Sephora | catene profumerie | 84,5% | Nr. 1 | → |
| Douglas | 81,0% | TOP SERVIZIO | → | |
| Limoni | 79,1% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| La Gardenia | 75,8% | TOP SERVIZIO | → | |
| Amplifon | centri acustici | 62,4% | Nr. 1 | → |
| AudioNova | 56,9% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Orange | centri fitness/palestre | 58,1% | Nr. 1 | → |
| Virgine Active | 58,1% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| McFIT | 57,0% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Curves | 56,9% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Salmoraighi & Viganò | centri ottici | 80,7% | Nr. 1 | → |
| Optissimo | 71,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Ottica Avanzi | 70,7% | TOP SERVIZIO | → | |
| VisionOttica | 69,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| Caredent | cliniche dentali | 68,6% | Nr. 1 | → |
| Dental Pro | 63,1% | TOP SERVIZIO | → | |
| Dentalcoop | 61,1% | TOP SERVIZIO | → | |
| Dooc | 58,1% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| DENTIX | 57,3% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| L´Erbolario | cosmetica naturale monomarca | 88,7% | Nr. 1 | → |
| Bottega Verde | 82,7% | TOP SERVIZIO | → | |
| Yves Rocher | 82,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| Amicafarmacia.it | farmacie online | 73,6% | Nr. 1 | ↗ |
| Efarma.it | 63,5% | TOP SERVIZIO | ↗ |
| AZIENDA | SETTORE | PUNTEGGIO SES 2017 | PODIO 2017 | TREND |
|---|---|---|---|---|
| Nero Giardini | catene calzature | 83,7% | Nr. 1 | → |
| Scarpe & Scarpe | 82,1% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Geox | 81,8% | TOP SERVIZIO | → | |
| Valleverde | 77,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Bata | 76,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| OVS Oviesse | catene negozi abbigliamento | 85,9% | Nr. 1 | → |
| H&M | 84,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| Zara | 83,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Motivi | 82,5% | TOP SERVIZIO | → | |
| Promod | 81,6% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Intimissimi | catene negozi intimo | 88,8% | Nr. 1 | → |
| Tezenis | 88,1% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Calzedonia | 87,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Goldenpoint | 86,5% | TOP SERVIZIO | → | |
| Stroili Nr. 1 | gioiellerie | 86,4% | Nr. 1 | → |
| Damiani | 77,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| Coin | grandi magazzini | 83,4% | Nr. 1 | ↗ |
| la Rinascente | 82,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Valmontone Outlet | villaggi outlet | 77,0% | Nr. 1 | ↗ |
| Fidenza Village | 76,8% | TOP SERVIZIO | → | |
| Serravalle Designer Outlet | 76,3% | TOP SERVIZIO | → |
| AZIENDA | SETTORE | PUNTEGGIO SES 2017 | PODIO 2017 | TREND |
|---|---|---|---|---|
| Auchan | catene di ipermercati | 85,7% | Nr. 1 | → |
| Ipercoop | 85,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| Carrefour | 81,7% | TOP SERVIZIO | → | |
| Iper La grande | 80,7% | TOP SERVIZIO | → | |
| Euronics | catene di negozi di elettronica | 87,4% | Nr. 1 | ↗ |
| MediaWorld | 85,5% | TOP SERVIZIO | → | |
| Unieuro | 85,5% | TOP SERVIZIO | → | |
| Trony | 81,7% | TOP SERVIZIO | → | |
| Esselunga | catene di supermercati | 86,2% | Nr. 1 | → |
| Conad | 85,8% | TOP SERVIZIO | → | |
| Coop | 83,9% | TOP SERVIZIO | → | |
| Carrefour | 82,2% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Selex | 80,2% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Famila | 79,4% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Natura Sì | catene negozi biologici | 81,7% | Nr. 1 | ○ |
| MelaverdeBio | 75,7% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Cuorebio | 72,5% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Lidl | supermercati discount | 84,5% | Nr. 1 | → |
| Eurospin | 84,2% | TOP SERVIZIO | → | |
| MD Discount | 80,2% | TOP SERVIZIO | → | |
| LD Market | 79,3% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Arcaplanet | negozi prodotti per animali | 80,4% | Nr. 1 | → |
| Zooplanet | 77,8% | TOP SERVIZIO | → | |
| Maxi Zoo | 77,0% | TOP SERVIZIO | → | |
| L´Isola dei Tesori | 71,2% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Centro Fortesan | 69,2% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Payback | programmi fedeltà multibrand | 76,0% | Nr. 1 | → |
| IoSì | 67,2% | TOP SERVIZIO | → | |
| Wind | punti vendita telefonia | 72,8% | Nr. 1 | → |
| Vodafone | 67,1% | TOP SERVIZIO | → |
| AZIENDA | SETTORE | PUNTEGGIO SES 2017 | PODIO 2017 | TREND |
|---|---|---|---|---|
| Burger King fast food | catene di fast food | 78,8% | Nr. 1 | ↘ |
| McDonald's | 78,5% | TOP SERVIZIO | → | |
| Roadhouse grill | catene di ristoranti | 77,1% | Nr. 1 | → |
| RossopomodNr. 1 | 75,0% | TOP SERVIZIO | → | |
| Eataly | 74,9% | TOP SERVIZIO | → | |
| Brico Center | centri di bricolage | 88,6% | Nr. 1 | → |
| Leroy Merlin | 87,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| Bricoman | 81,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| OBI | 80,9% | TOP SERVIZIO | → | |
| Bricofer | 80,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Just Eat | food delivery | 78,8% | Nr. 1 | ○ |
| Deliveroo | 63,2% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Italia in miniatura | parchi divertimento | 89,4% | Nr. 1 | → |
| Gardaland | 86,5% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Mirabilandia | 84,3% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Leolandia | 78,5% | TOP SERVIZIO | → | |
| Aquafan Riccione | 77,0% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Amazon Prime | pay tv/streaming | 87,6% | Nr. 1 | ○ |
| Netflix | 87,0% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Autogrill | ristorazione da viaggio | 76,8% | Nr. 1 | → |
| Sarni | 73,6% | TOP SERVIZIO | → | |
| DHL | società di spedizione | 87,3% | Nr. 1 | → |
| UPS | 84,9% | TOP SERVIZIO | → | |
| Acquario di Genova | zoo e acquari | 87,2% | Nr. 1 | → |
| Zoosafari Fasanolandia | 81,6% | TOP SERVIZIO | ↗ |
| AZIENDA | SETTORE | PUNTEGGIO SES 2017 | PODIO 2017 | TREND |
|---|---|---|---|---|
| Milano Malpensa | aeroporti grandi | 82,4% | Nr. 1 | → |
| Bergamo | 80,9% | TOP SERVIZIO | → | |
| Milano Linate | 80,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| Bologna | aeroporti medium | 83,1% | Nr. 1 | ↗ |
| Torino | 74,0% | TOP SERVIZIO | → | |
| Roma Ciampino | 73,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Flixbus | autobus | 73,3% | Nr. 1 | ○ |
| Marozzi Autolinee | 66,4% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Marino Autolinee | 66,2% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Car2Go | car sharing | 69,5% | Nr. 1 | ○ |
| Enjoy | 67,4% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Lufthansa | compagnie aeree | 79,9% | Nr. 1 | → |
| British Airways | 74,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Air France | 74,0% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Alitalia | 73,7% | TOP SERVIZIO | → | |
| Easyjet | compagnie aeree low cost | 79,0% | Nr. 1 | → |
| Ryanair | 73,1% | TOP SERVIZIO | → | |
| Meridiana | 70,9% | TOP SERVIZIO | → | |
| Vueling | 68,6% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| MSC | crociere | 82,3% | Nr. 1 | → |
| Costa Crociere | 78,2% | TOP SERVIZIO | → | |
| Carnival | 63,8% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Royal Caribbean | 58,0% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Norwegian Cruise Line | 56,6% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| AirBnB | home Sharing | 77,4% | Nr. 1 | ○ |
| Homestay | 54,5% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Best Western | hotel economy | 80,5% | Nr. 1 | → |
| B&B Hotels | 79,6% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Holiday Inn | 79,1% | TOP SERVIZIO | → | |
| Hilton | hotel quality | 81,6% | Nr. 1 | → |
| Sheraton | 78,7% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| NH Hotels | 78,2% | TOP SERVIZIO | → | |
| Mercure | 74,8% | TOP SERVIZIO | → | |
| Novotel | 72,9% | TOP SERVIZIO | → | |
| trivago.it | portali hotel online | 82,4% | Nr. 1 | ○ |
| italian.hostelworld.com | 58,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Alpitour | tour operator | 87,0% | Nr. 1 | → |
| FrancNr. 1sso | 81,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| Eden Viaggi | 75,9% | TOP SERVIZIO | → | |
| Veratour | 74,7% | TOP SERVIZIO | → | |
| Moby | traghetti e navi | 77,1% | Nr. 1 | → |
| Grimaldi Lines | 76,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Grandi Navi Veloci | 73,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Alpitour | villaggi turistici | 85,0% | Nr. 1 | → |
| Valtur | 83,2% | TOP SERVIZIO | → | |
| ClubMed | 82,6% | TOP SERVIZIO | → |
| AZIENDA | SETTORE | PUNTEGGIO SES 2017 | PODIO 2017 | TREND |
|---|---|---|---|---|
| probikeshop | biciclette Online | 58,1% | Nr. 1 | ○ |
| hibike | 55,9% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| ilovebike | 54,1% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| bicivendita | 52,4% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| bikeinn | 51,7% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| TrovaPrezzi | comparatori prezzi online | 76,6% | Nr. 1 | ↘ |
| Ciao | 64,6% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Kelkoo | 63,6% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Amazon.it | e-commerce/marketplace | 93,0% | Nr. 1 | → |
| Ebay.it | 85,5% | TOP SERVIZIO | → | |
| Subito | 82,6% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Etsy | 77,4% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| MediaWorld.it | elettronica online | 85,9% | Nr. 1 | → |
| Unieuro.it | 83,3% | TOP SERVIZIO | → | |
| ePrice.it | 83,1% | TOP SERVIZIO | → | |
| Euronics.it | 81,2% | TOP SERVIZIO | → | |
| Callmewine | enoteche online | 54,1% | Nr. 1 | ○ |
| Wineshop | 50,0% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| vistaprint.it | foto/tipografie online | 72,9% | Nr. 1 | → |
| flyeralarm.com/it | 66,7% | TOP SERVIZIO | ↗ | |
| Pixartprinting.it | 62,5% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Centrootticomegavision | negozi ottica online | 76,9% | Nr. 1 | ○ |
| Visual-click | 72,1% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Suneyez | 57,9% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Otticaitalia | 55,7% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Tinder | portali incontri | 60,0% | Nr. 1 | ○ |
| Be2.it | 53,8% | TOP SERVIZIO | → | |
| Parship.it | 53,3% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Meetic.it | 53,2% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Booking.com | portali vacanze | 88,8% | Nr. 1 | ○ |
| Expedia.it | 81,9% | TOP SERVIZIO | → | |
| iperbimbo.it | prodotti per l´infanzia online | 78,1% | Nr. 1 | ○ |
| primainfanzia.it | 70,5% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| lachiocciolababy.it | 65,9% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| primimesi.com | 65,4% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| bimbimegastore.it | 62,3% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| quimammeshop.it | 61,7% | TOP SERVIZIO | ○ | |
| Zalando.it | shopping moda online | 87,1% | Nr. 1 | → |
| Privalia.com | 80,2% | TOP SERVIZIO | → | |
| Bonprix.it | 73,1% | TOP SERVIZIO | → | |
| Yoox.com | 67,7% | TOP SERVIZIO | ↘ | |
| Laredoute.it | 66,4% | TOP SERVIZIO | → | |
| Bata.it | 66,3% | TOP SERVIZIO | ○ |
Campioni del Servizio 2016/2017
MIGLIORI IN ITALIA – CAMPIONI DEL SERVIZIO 2016/2017
Cosa spinge un consumatore a diventare un cliente fedele? Quasi sempre la risposta è: „un ottimo servizio“, a partire dal primo contatto fino all’assistenza post-vendita. Chi riesce meglio a coccolare i suoi clienti, lo rivela „Migliori in Italia – Campioni del Servizio“. La più ampia indagine sul servizio offerto dalle aziende in Italia torna nella sua terza edizione. Lo studio, questa volta, sottopone ben 475 aziende appartenenti a 70 settori diversi, a circa 125.000 giudizi dei propri clienti. Il metodo, sviluppato in cooperazione con l´Università Goethe di Francoforte, prevede il calcolo di un punteggio chiamato: „Service Experience Score“ (SES). Il SES indica la quota percentuale dei clienti che giudica come „molto buono“ il servizio di ciascuna azienda. Il „Service Experience Score“ risulta essere semplice e valido
come il cosiddetto “Net Promoter Score”. Le aziende con un punteggio superiore alla media del settore vincono „L´Oro del Servizio“. Ogni settore ha anche il suo „Numero 1“, ossia l´azienda con il punteggio più alto rispetto a tutti i suoi competitor. „Il SES è semplice e preciso. È un fidato gradometro della fidelizzazione dei clienti.“ Commenta il professore Van Dick, dell´Università Goethe. Il sondaggio ha coinvolto in tutto circa 30.000 italiani a cui è stato chiesto, se fossero clienti, attuali o degli ultimi 3 anni, delle aziende in rassegna e, nel caso di risposta affermativa, se avessero ricevuto un servizio molto buono. In questo modo sono stati gli stessi clienti ad assegnare le medaglie d´oro alle aziende in gara, in base al proprio giudizio sulla loro esperienza con il servizio ricevuto.
LO SCORE MEDIO DEI SETTORI
| RANGO | SETTORE | SCORE MEDIO 2016 | TREND 2015 / 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | parchi divertimento | 84,3% | 6,6% |
| 2 | società di spedizione | 83,8% | -0,6% |
| 3 | catene negozi intimo | 83,4% | -4,3% |
| 4 | centri di bricolage | 81,8% | -0,7% |
| 5 | catene di supermercati | 80,2% | -3,0% |
| 6 | elettronica online | 79,6% | 3,0% |
| 7 | aeroporti grandi | 79,4% | 3,1% |
| 8 | cosmetica naturale monomarca | 79,3% | 2,7% |
| 9 | catene profumerie | 79,2% | 1,0% |
| 10 | catene di ipermercati | 79,2% | -2,3% |
| 11 | portali vacanze | 78,6% | 1,8% |
| 12 | catene negozi abbigliamento | 78,3% | -2,9% |
| 13 | grandi magazzini | 77,4% | -2,4% |
| 14 | catene calzature | 77,1% | -5,9% |
| 15 | e-commerce/marketplace | 77,0% | -0,4% |
| 16 | shopping moda online | 77,0% | 8,8% |
| 17 | stazioni di servizio | 76,8% | -5,1% |
| 18 | catene di negozi di elettronica | 76,6% | -0,6% |
| 19 | zoo e acquari | 76,5% | 3,5% |
| 20 | ristorazione da viaggio | 76,4% | 10,4% |
| 21 | discount | 75,7% | 13,1% |
| 22 | tour operator | 75,3% | 7,7% |
| 23 | assistenza elettrodomestici | 74,6% | -5,7% |
| 24 | negozi prodotti per animali | 73,9% | 3,5% |
