Ospedali di eccellenza 2024
OSPEDALI DI ECCELLENZA – 2024
I migliori centri di cura italiani per orientare chi deve scegliere
Se desideri puoi filtrare nella parte inferiore della tabella per regione e specializzazione: utilizza il menu a discesa ‘Regione’ per selezionare l’area geografica di interesse nella prima colonna. Successivamente, utilizza il menu a discesa ‘Specializzazione’ per selezionare la categoria o il settore specifico di cui desideri visualizzare le informazioni nella seconda colonna. Una volta selezionati i filtri desiderati, la visualizzazione apparirà all’istante.
Classifica regionale Ospedali
Regione | Specializzazione | Posizionamento | Nome struttura | Indirizzo | Codice postale | Città | Provincia | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Specializzazione | Posizionamento | Nome struttura | Indirizzo | Codice postale | Città | Provincia | Telefono |
Abruzzo | Cardiologia | 1 | Ospedale Maria S.S. Dello Splendore | Via Gramsci, | 64021 | Giulianova | Teramo | 39858020488 |
Campania | Cardiologia | 1 | PO S. G. Moscati | Via Gramsci 1 | 81037 | Aversa | Caserta | 39815001607 |
Campania | Cardiologia | 2 | Pineta Grande Hospital | Via Domitiana Km 30 | 81030 | Castel Volturno | Caserta | 39823854344 |
Campania | Cardiologia | 3 | Ospedale Vincenzo Monaldi | Via Leonardo Bianchi | 80131 | Napoli | Napoli | 39817062304 |
Campania | Cardiologia | 4 | AOU Federico II | Via Sergio Pansini 5 | 80131 | Napoli | Napoli | 39800184715 |
Emilia Romagna | Cardiologia | 1 | IRCCS AOU Policlinico Sant'Orsola | Via Giuseppe Massarenti 9 | 40138 | Bologna | Bologna | 39512149040 |
Emilia Romagna | Cardiologia | 2 | Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi | Largo Bartolo Nigrisoli 2 | 40133 | Bologna | Bologna | 39516478111 |
Emilia Romagna | Cardiologia | 3 | Ospedale Guglielmo Da Saliceto | Via Taverna 49 | 29121 | Piacenza | Piacenza | 39523303215 |
Emilia Romagna | Cardiologia | 4 | AOU Di Parma | Via Gramsci 14 | 43126 | Parma | Parma | 39521702070 |
Emilia Romagna | Cardiologia | 5 | Arcispedale Santa Maria Nuova | Viale Risorgimento 80 | 42123 | Reggio Nell'emilia | Reggio Emilia | 39522296429 |
Emilia Romagna | Cardiologia | 6 | AOU Di Modena | Largo Del Pozzo 71 | 41124 | Modena | Modena | 39594222241 |
Emilia Romagna | Cardiologia | 7 | Nuovo Ospedale Civile S.Agostino - Este | Via Giardini 1355 | 41126 | Modena | Modena | 39593961172 |
Emilia Romagna | Cardiologia | 8 | Ospedale Infermi | Viale Settembrini 2 | 47923 | Rimini | Rimini | 39541705476 |
Emilia Romagna | Cardiologia | 9 | Ospedale Morgagni-Pierantoni | Via Carlo Forlanini 34 | 47121 | Forli' | Forlì-Cesena | 39543735288 |
Friuli Venezia Giulia | Cardiologia | 1 | PO Cattinara E Maggiore - Trieste | Strada Di Fiume 447 | 34149 | Trieste | Trieste | 39403991111 |
Friuli Venezia Giulia | Cardiologia | 2 | Presidio Ospedaliero Universitario SMM | Piazzale Santa Maria Della Misericordia 15 | 33100 | Udine | Udine | 39432552450 |
Friuli Venezia Giulia | Cardiologia | 3 | Ospedale Santa Maria Degli Angeli | Via Montereale 24 | 33170 | Pordenone | Pordenone | 39434399111 |
Lazio | Cardiologia | 1 | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | Piazza S. Onofrio 4 | 165 | Roma | Roma | 39668592407 |
Lazio | Cardiologia | 2 | AOU Sant'Andrea | Via Di Grottarossa 1035/1039 | 189 | Roma | Roma | 39633775979 |
Lazio | Cardiologia | 3 | Ospedale Isola Tibertina - Gemelli Isola | Via di Ponte Quattro capi 39 | 186 | Roma | Roma | 3966837843 |
Lazio | Cardiologia | 4 | AO San Camillo Forlanini | Circonvallazione Gianicolense 87 | 152 | Roma | Roma | 39658705344 |
Lazio | Cardiologia | 5 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Largo Agostino Gemelli 8 | 168 | Roma | Roma | 39630154187 |
Lazio | Cardiologia | 6 | Policlinico Tor Vergata | Viale Oxford 81 | 133 | Roma | Roma | 39620904009 |
Lazio | Cardiologia | 7 | Fondazione Policl. Univ. Campus Bio-Medico | Via Alvaro Del Portillo 200 | 128 | Roma | Roma | 396225411 |
Lazio | Cardiologia | 8 | Ospedale S.Eugenio | Piazzale Dell'umanesimo 10 | 144 | Roma | Roma | 39651001 |
Lazio | Cardiologia | 9 | PO Anzio-Nettuno | Via Cupa Dei Marmi Anzio | 42 | Anzio | Roma | 39693276272 |
Lazio | Cardiologia | 10 | AOU Policlinico Umberto I | Viale Del Policlinico 155 | 161 | Roma | Roma | 39649972597 |
Liguria | Cardiologia | 1 | IRCCS Ospedale Policlinico San Martino | Largo Rosanna Benzi 10 | 16132 | Genova | Genova | 39105555529 |
Liguria | Cardiologia | 2 | Ospedale Di Sanremo | Via Giovanni Borea 56 | 18038 | San Remo | Imperia | 39184536056 |
Lombardia | Cardiologia | 1 | ASST Spedali Civili | Piazzale Spedali Civili 1 | 25123 | Brescia | Brescia | 39303995573 |
Lombardia | Cardiologia | 2 | Auxologico San Luca IRCCS | Piazzale Brescia 20 | 20149 | Milano | Milano | 392619111 |
Lombardia | Cardiologia | 3 | IRCCS Ist. Clin. Humanitas | Via Manzoni 56 | 20089 | Rozzano | Milano | 39282241 |
Lombardia | Cardiologia | 4 | Ospedale Bolognini | Via Paderno 21 | 24068 | Seriate | Bergamo | 39353063319 |
Lombardia | Cardiologia | 5 | IRCCS Policlinico San Donato | Piazza Edmondo Malan 2 | 20097 | San Donato Milanese | Milano | 39252774980 |
Lombardia | Cardiologia | 6 | ASST Papa Giovanni XXIII | Piazza OMS 1 | 24127 | Bergamo | Bergamo | 39352674346 |
Lombardia | Cardiologia | 7 | Presidio Ospedaliero Di Desio | Via Mazzini 1 | 20832 | Desio | Monza e Brianza | 393623831 |
Lombardia | Cardiologia | 8 | Centro Cardiologico Monzino | Via Carlo Parea 4 | 20138 | Milano | Milano | 392580021 |
Lombardia | Cardiologia | 9 | Ospedale Ca' Granda-Niguarda | Piazza Ospedale Maggiore 3 | 20162 | Milano | Milano | 39264442308 |
Lombardia | Cardiologia | 10 | Ospedale San Gerardo | Via Pergolesi 33 | 20900 | Monza | Monza e Brianza | 39322333069 |
Marche | Cardiologia | 1 | AOU Umberto I - G. M. Lancisi | Via Conca 71 | 60126 | Ancona | Ancona | 39715961 |
Piemonte | Cardiologia | 1 | Nuovo Ospedale Degli Infermi | Via Dei Ponderanesi 2 | 13875 | Ponderano | Biella | 391515155301 |
Piemonte | Cardiologia | 2 | Ospedale Civile Di Ivrea | Piazza Della Credenza 2 | 10015 | Ivrea | Torino | 39125414240 |
Piemonte | Cardiologia | 3 | Ospedale Umberto I | Via Magellano 1 | 10128 | Torino | Torino | 39115082515 |
Piemonte | Cardiologia | 4 | Ospedale Di Mondovi' | Via San Rocchetto 99 | 12084 | Mondovi' | Cuneo | 39174677301 |
Piemonte | Cardiologia | 5 | Ospedale S. G. Battista Molinette | Corso Bramante 88 | 10126 | Torino | Torino | 39116335945 |
Piemonte | Cardiologia | 6 | Ospedale San Giovanni Bosco | Piazza Del Donatore Di Sangue 3 | 10154 | Torino | Torino | 39112402295 |
Piemonte | Cardiologia | 7 | Ospedale Michele E Pietro Ferrero | Via Tanaro 7-9 | 12060 | Verduno | Cuneo | 391721408668 |
Piemonte | Cardiologia | 8 | Ospedale Maria Vittoria | Via Luigi Cibrario 72 | 10144 | Torino | Torino | 391170952480 |
Piemonte | Cardiologia | 9 | Maria Pia Hospital | Strada Comunale Di Mongreno 180 | 10132 | Torino | Torino | 39118967435 |
Prov. Auton. Bolzano | Cardiologia | 1 | Ospedale Provinciale Di Bolzano | Via Lorenz Bohler 5 | 39100 | Bolzano | Bolzano | 39471439950 |
Prov. Auton. Trento | Cardiologia | 1 | Ospedale Santa Chiara | L.go Medaglie D'oro 9 | 38122 | Trento | Trento | 39461903266 |
Puglia | Cardiologia | 1 | Ospedale San Paolo | Via Caposcardicchio | 70132 | Bari | Bari | 39805843441 |
Puglia | Cardiologia | 2 | Istituto Clinico Scientifico Maugeri di Bari | Via Generale Bellomo 73/75 | 70124 | Bari | Bari | 39807814111 |
Puglia | Cardiologia | 3 | AOU Consorziale Policlinico Bari | P.zza Giulio Cesare 11 | 70124 | Bari | Bari | 39805592083 |
Puglia | Cardiologia | 4 | Ospedale Di Venere | Via Ospedale Di Venere 1 | 70012 | Bari | Bari | 39805845479 |
Puglia | Cardiologia | 5 | Umberto I Corato | Via Ruvo | 70033 | Corato | Bari | 39805843441 |
Puglia | Cardiologia | 6 | Città Di Lecce Hospital | Via Provinciale per Arnesano Km. 4 | 73100 | Lecce | Lecce | 39832229811 |
Puglia | Cardiologia | 7 | Ospedali Riuniti Di Foggia | Viale Luigi Pinto 1 | 71122 | Foggia | Foggia | 39881733766 |
Sicilia | Cardiologia | 1 | IRCCS ISMETT | Via Ernesto Tricomi 5 | 90127 | Palermo | Palermo | 39912192111 |
Sicilia | Cardiologia | 2 | Ospedale Giovanni Paolo II | Contrada Cisternazzi | 97100 | Ragusa | Ragusa | 39932600093 |
Sicilia | Cardiologia | 3 | Presidio Ospedaliero G. F. Ingrassia | C.so Calatafimi 1002 | 90131 | Palermo | Palermo | 39917033897 |
Sicilia | Cardiologia | 4 | Presidio Ospedaliero Civico | Piazza Leotta Nicola 4 | 90127 | Palermo | Palermo | 39916665010 |
Sicilia | Cardiologia | 5 | AOU Policlinico G.Rodolico -San Marco | Via Santa Sofia 78 | 95125 | Catania | Catania | 39954794111 |
Sicilia | Cardiologia | 6 | Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello | Via Trabucco 180 | 90146 | Palermo | Palermo | 39916802690 |
Sicilia | Cardiologia | 7 | PO Garibaldi-Nesima | Via Palermo 636 | 95122 | Catania | Catania | 39957598502 |
Sicilia | Cardiologia | 8 | Casa Di Cura Candela | Via Villareale 54 | 90141 | Palermo | Palermo | 3991587122 |
Toscana | Cardiologia | 1 | Ospedale Della Misericordia | Via Senese 161 | 58100 | Grosseto | Grosseto | 39564483284 |
Toscana | Cardiologia | 2 | Ospedale Del Cuore G. Pasquinucci | Via Aurelia Sud | 54100 | Massa | Massa Carrara | 39585483617 |
Toscana | Cardiologia | 3 | AOU Careggi | Largo Brambilla 3 | 50134 | Firenze | Firenze | 3955794111 |
Toscana | Cardiologia | 4 | Ospedale San Donato Di Arezzo | Via Pietro Nenni 20 | 52100 | Arezzo | Arezzo | 39575255521 |
Toscana | Cardiologia | 5 | AOU Senese | Strada delle Scotte 14 | 53100 | Siena | Siena | 39577585721 |
Toscana | Cardiologia | 6 | AOU Pisana | Via Roma 67 | 56126 | Pisa | Pisa | 3950996975 |
Toscana | Cardiologia | 7 | Ospedale Santa Maria Annunziata | Via Dell'antella 58 | 50012 | Bagno a Ripoli | Firenze | 39556936382 |
Toscana | Cardiologia | 8 | Ospedale San Jacopo | Via Ciliegiole 97 | 51100 | Pistoia | Pistoia | 39573351429 |
Umbria | Cardiologia | 1 | Azienda Ospedaliera Di Perugia | Piazzale Giorgio Menghini 8/9 | 6129 | Perugia | Perugia | 39755782213 |
Umbria | Cardiologia | 2 | Ospedale Di Citta' Di Castello | Via Luigi Angelini 10 | 6012 | Citta' Di Castello | Perugia | 39758932681 |
Valle d'Aosta | Cardiologia | 1 | Ospedale Regionale Umberto Parini | Viale Ginevra 3 | 11100 | Aosta | Aosta/Aoste | 391655431 |
Veneto | Cardiologia | 1 | Azienda Ospedale - Università Padova | Via Giustiniani 2 | 35128 | Padova | Padova | 39498212311 |
Veneto | Cardiologia | 2 | Ospedale Ca' Foncello | Piazzale Ospedale 1 | 31100 | Treviso | Treviso | 39422322760 |
Veneto | Cardiologia | 3 | Ospedale Di Mestre | Via Paccagnella 11 | 30174 | Venezia | Venezia | 39419657206 |
Veneto | Cardiologia | 4 | AOUI Borgo Trento | Piazzale Aristide Stefani 1 | 37126 | Verona | Verona | 3958122320 |
Veneto | Cardiologia | 5 | Ospedale Di Bassano Del Grappa | Via Dei Lotti 40 | 36061 | Bassano Del Grappa | Vicenza | 39424888475 |
Veneto | Cardiologia | 6 | IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | Via Don Angelo Sempreboni 5 | 37024 | Negrar | Verona | 39456013320 |
Veneto | Cardiologia | 7 | Ospedale Mater Salutis Di Legnago | Via Piero Gobetti 1 | 37045 | Legnago | Verona | 39442622299 |
Veneto | Cardiologia | 8 | Ospedale Di Vicenza | Viale Rodolfi 37 | 36100 | Vicenza | Vicenza | 39444753250 |
Veneto | Cardiologia | 9 | Ospedale Di Cittadella | Via Casa Di Ricovero 40 | 35013 | Cittadella | Padova | 39499424531 |
Basilicata | Gastroenterologia | 1 | C.R.O.B. - IRCCS Di Rionero In Vulture | Via Padre Pio 1 | 85028 | Rionero in Vulture | Potenza | 39972726756 |
Calabria | Gastroenterologia | 1 | AO Pugliese Ciaccio | Viale Pio X 83 | 88100 | Catanzaro | Catanzaro | 39961883719 |
Campania | Gastroenterologia | 1 | AOU Federico II | Via Sergio Pansini 5 | 80131 | Napoli | Napoli | 39817462770 |
Campania | Gastroenterologia | 2 | Ospedale S.M. Delle Grazie | Via Domitiana Località La Schiana | 80078 | Pozzuoli | Napoli | 39818552111 |
Campania | Gastroenterologia | 3 | Azienda Ospedaliera A. Cardarelli | Via Antonio Cardarelli 9 | 80131 | Napoli | Napoli | 39817472234 |
Campania | Gastroenterologia | 4 | Pineta Grande Hospital | Via Domitiana Km 30 | 81030 | Castel Volturno | Caserta | 39823854493 |
Campania | Gastroenterologia | 5 | Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale | Via Mariano Semmola 52 | 80131 | Napoli | Napoli | 398117770418 |
Campania | Gastroenterologia | 6 | Presidio Ospedaliero San Luca di Vallo Della Lucania | Via Francesco Cammarota 1 | 84078 | Vallo Della Lucania | Salerno | 39974711354 |
Emilia Romagna | Gastroenterologia | 1 | Ospedale Santa Maria Delle Croci | Viale Randi 5 | 48121 | Ravenna | Ravenna | 39544285111 |
Emilia Romagna | Gastroenterologia | 2 | IRCCS AOU Policlinico Sant'Orsola | Via Giuseppe Massarenti 9 | 40138 | Bologna | Bologna | 39512143264 |
Emilia Romagna | Gastroenterologia | 3 | AOU Di Modena | Largo Del Pozzo 71 | 41124 | Modena | Modena | 39594222111 |
Emilia Romagna | Gastroenterologia | 4 | AOU Di Parma | Via Gramsci 14 | 43126 | Parma | Parma | 39521702059 |
Emilia Romagna | Gastroenterologia | 5 | Ospedale Morgagni-Pierantoni | Via Carlo Forlanini 34 | 47121 | Forli' | Forlì-Cesena | 39543735400 |
Emilia Romagna | Gastroenterologia | 6 | Ospedale Infermi | Viale Settembrini 2 | 47923 | Rimini | Rimini | 39541705239 |
Emilia Romagna | Gastroenterologia | 7 | Nuovo Ospedale Civile S.Agostino - Este | Via Giardini 1355 | 41126 | Modena | Modena | 39593961220 |
Emilia Romagna | Gastroenterologia | 8 | AOU Di Ferrara | Via Aldo Moro 8 | 44124 | Ferrara | Ferrara | 39532237089 |
Friuli Venezia Giulia | Gastroenterologia | 1 | Ospedale Santa Maria Degli Angeli | Via Montereale 24 | 33170 | Pordenone | Pordenone | 39434399350 |
Friuli Venezia Giulia | Gastroenterologia | 2 | Presidio Ospedaliero Universitario SMM | Piazzale Santa Maria Della Misericordia 15 | 33100 | Udine | Udine | 39432552581 |
Friuli Venezia Giulia | Gastroenterologia | 3 | Centro Riferimento Oncologico | Via Franco Gallini 2 | 33081 | Aviano | Pordenone | 39434659275 |
Lazio | Gastroenterologia | 1 | AOU Policlinico Umberto I | Viale Del Policlinico 155 | 161 | Roma | Roma | 39649971 |
Lazio | Gastroenterologia | 2 | AOU Sant'Andrea | Via Di Grottarossa 1035/1039 | 189 | Roma | Roma | 39633775989 |
Lazio | Gastroenterologia | 3 | Fondazione Policl. Univ. Campus Bio-Medico | Via Alvaro Del Portillo 200 | 128 | Roma | Roma | 396225411 |
Lazio | Gastroenterologia | 4 | IFO - Istituto Tumori Regina Elena | Via Elio Chianesi 53 | 128 | Roma | Roma | 39652665015 |
Lazio | Gastroenterologia | 5 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Largo Agostino Gemelli 8 | 168 | Roma | Roma | 39630154407 |
Lazio | Gastroenterologia | 6 | Ospedale San Pietro FBF | Via Cassia 600 | 189 | Roma | Roma | 39633582928 |
Lazio | Gastroenterologia | 7 | AO San Camillo Forlanini | Circonvallazione Gianicolense 87 | 152 | Roma | Roma | 39658701 |
Lazio | Gastroenterologia | 8 | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | Piazza S. Onofrio 4 | 165 | Roma | Roma | 39668592189 |
Lazio | Gastroenterologia | 9 | Ospedale Santa Maria Goretti di Latina | Via Lucia Scaravelli | 4100 | Latina | Latina | 397736553689 |
Lazio | Gastroenterologia | 10 | Ospedale Regina Apostolorum | Via S. Francesco D'Assisi 50 | 41 | Albano Laziale | Roma | 39693298000 |
Liguria | Gastroenterologia | 1 | IRCCS Ospedale Policlinico San Martino | Largo Rosanna Benzi 10 | 16132 | Genova | Genova | 39105554741 |
Lombardia | Gastroenterologia | 1 | ASST Papa Giovanni XXIII | Piazza OMS 1 | 24127 | Bergamo | Bergamo | 39352673398 |
Lombardia | Gastroenterologia | 2 | Ospedale Ca' Granda-Niguarda | Piazza Ospedale Maggiore 3 | 20162 | Milano | Milano | 39264444673 |
Lombardia | Gastroenterologia | 3 | Ospedale Maggiore | Largo Ugo Dossena 2 | 26013 | Crema | Cremona | 39373280320 |
Lombardia | Gastroenterologia | 4 | Ospedale Valduce | Via Dante Alighieri 11 | 22100 | Como | Como | 3931324563 |
Lombardia | Gastroenterologia | 5 | Ospedale Civile Di Legnano | Via Papa Giovanni Paolo II | 20025 | Legnano | Milano | 39331449349 |
Lombardia | Gastroenterologia | 6 | IRCCS Ist. Clin. Humanitas | Via Manzoni 56 | 20089 | Rozzano | Milano | 39282248224 |
Lombardia | Gastroenterologia | 7 | Ospedale Luigi Sacco | Via Giovanni Battista Grassi 74 | 20157 | Milano | Milano | 39239041 |
Lombardia | Gastroenterologia | 8 | IRCCS S. Raffaele | Via Olgettina 60 | 20132 | Milano | Milano | 39226432643 |
Lombardia | Gastroenterologia | 9 | IRCCS Policlinico San Matteo | Viale Camillo Golgi 19 | 27100 | Pavia | Pavia | 39382502855 |
Lombardia | Gastroenterologia | 10 | ASST Spedali Civili | Piazzale Spedali Civili 1 | 25123 | Brescia | Brescia | 39303998597 |
Marche | Gastroenterologia | 1 | Ospedale Civile Di Civitanova Marche | Via Ginevri 1 | 62012 | Civitanova Marche | Macerata | 39368645682 |
Marche | Gastroenterologia | 2 | AOU Umberto I - G. M. Lancisi | Via Conca 71 | 60126 | Ancona | Ancona | 39715964600 |
Marche | Gastroenterologia | 3 | Stabilimento Ospedaliero San Salvatore | Piazzale Cinelli 1 | 61121 | Pesaro | Pesaro e Urbino | 39721882787 |
Molise | Gastroenterologia | 1 | Responsible Research Hospital | Largo Agostino Gemelli 1 | 86100 | Campobasso | Campobasso | 39874312312 |
Piemonte | Gastroenterologia | 1 | Ospedale Umberto I | Via Magellano 1 | 10128 | Torino | Torino | 39115082400 |
Piemonte | Gastroenterologia | 2 | Fondazione Del Piemonte Per L'Oncologia | Strada Provinciale 142 KM 3,95 | 10060 | Candiolo | Torino | 39119933413 |
Piemonte | Gastroenterologia | 3 | Presidio Sanitario Cottolengo | Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 9 | 10152 | Torino | Torino | 39115294111 |
Piemonte | Gastroenterologia | 4 | AO Santa Croce e Carle | Via Coppino Michele 26 | 12100 | Cuneo | Cuneo | 39171641111 |
Piemonte | Gastroenterologia | 5 | AOU Maggiore della Carità | Corso Giuseppe Mazzini 18 | 28100 | Novara | Novara | 393213733206 |
Piemonte | Gastroenterologia | 6 | Ospedale Civile E. Agnelli | Via Brigata Cagliari 39 | 10064 | Pinerolo | Torino | 391212331 |
Piemonte | Gastroenterologia | 7 | Ospedale Cardinal Massaia | Corso Dante Alighieri 10 | 14100 | Asti | Asti | 39141481111 |
Piemonte | Gastroenterologia | 8 | Nuovo Ospedale Degli Infermi | Via Dei Ponderanesi 2 | 13875 | Ponderano | Biella | 391515157201 |
Piemonte | Gastroenterologia | 9 | Ospedale S. G. Battista Molinette | Corso Bramante 88 | 10126 | Torino | Torino | 39116335561 |
Prov. Auton. Bolzano | Gastroenterologia | 1 | Ospedale Provinciale Di Bolzano | Via Lorenz Bohler 5 | 39100 | Bolzano | Bolzano | 39471438506 |
Prov. Auton. Trento | Gastroenterologia | 1 | Ospedale Santa Chiara | L.go Medaglie D'oro 9 | 38122 | Trento | Trento | 39461903954 |
Prov. Auton. Trento | Gastroenterologia | 2 | Ospedale Santa Maria Del Carmine | Corso Verona 4 | 38068 | Rovereto | Trento | 39461903954 |
Puglia | Gastroenterologia | 1 | Ospedale Generale Regionale Miulli | Strada Provinciale Acquaviva Santeramo 127 | 70021 | Acquaviva Delle Fonti | Bari | 39803054076 |
Puglia | Gastroenterologia | 2 | AOU Consorziale Policlinico Bari | P.zza Giulio Cesare 11 | 70124 | Bari | Bari | 39805592577 |
Puglia | Gastroenterologia | 3 | Ospedale Casa Sollievo Della Sofferenza | Viale Cappuccini | 71013 | San Giovanni Rotondo | Foggia | 39882410785 |
Puglia | Gastroenterologia | 4 | Ospedali Riuniti Di Foggia | Viale Luigi Pinto 1 | 71122 | Foggia | Foggia | 39881736218 |
Puglia | Gastroenterologia | 5 | IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II | Viale Orazio Flacco 65 | 70124 | Bari | Bari | 39805555540 |
Sicilia | Gastroenterologia | 1 | Presidio Ospedaliero Civico | Piazza Leotta Nicola 4 | 90127 | Palermo | Palermo | 39916663055 |
Sicilia | Gastroenterologia | 2 | AOU G. Martino | Viale Gazzi | 98124 | Messina | Messina | 39902213538 |
Sicilia | Gastroenterologia | 3 | IRCCS ISMETT | Via Ernesto Tricomi 5 | 90127 | Palermo | Palermo | 39912192111 |
Sicilia | Gastroenterologia | 4 | Azienda Universitaria Policlinico Paolo Giaccone | Via Del Vespro 129 | 90127 | Palermo | Palermo | 39912776161 |
Toscana | Gastroenterologia | 1 | AOU Pisana | Via Roma 67 | 56126 | Pisa | Pisa | 3950997411 |
Toscana | Gastroenterologia | 2 | AOU Careggi | Largo Brambilla 3 | 50134 | Firenze | Firenze | 3955794111 |
Toscana | Gastroenterologia | 3 | AOU Senese | Strada delle Scotte 14 | 53100 | Siena | Siena | 39577585820 |
Toscana | Gastroenterologia | 4 | Ospedale San Donato Di Arezzo | Via Pietro Nenni 20 | 52100 | Arezzo | Arezzo | 39575255385 |
Toscana | Gastroenterologia | 5 | Ospedale San Jacopo | Via Ciliegiole 97 | 51100 | Pistoia | Pistoia | 395733521 |
Toscana | Gastroenterologia | 6 | Ospedale Della Misericordia | Via Senese 161 | 58100 | Grosseto | Grosseto | 39564485111 |
Toscana | Gastroenterologia | 7 | Ospedale Apuane | Via Mattei 21 | 54100 | Massa | Massa-Carrara | 395854931 |
Toscana | Gastroenterologia | 8 | Nuovo Ospedale Del Mugello | Viale Resistenza 60 | 50032 | Borgo San Lorenzo | Firenze | 395584511 |
Umbria | Gastroenterologia | 1 | Azienda Ospedaliera Di Perugia | Piazzale Giorgio Menghini 8/9 | 6129 | Perugia | Perugia | 39755784450 |
Veneto | Gastroenterologia | 1 | Azienda Ospedale - Università Padova | Via Giustiniani 2 | 35128 | Padova | Padova | 39498212890 |
Veneto | Gastroenterologia | 2 | Ospedale Ca' Foncello | Piazzale Ospedale 1 | 31100 | Treviso | Treviso | 39422322446 |
Veneto | Gastroenterologia | 3 | Ospedale Di Mestre | Via Paccagnella 11 | 30174 | Venezia | Venezia | 39419657644 |
Veneto | Gastroenterologia | 4 | AOUI Borgo Roma | Piazzale L.A. Scuro 10 | 37134 | Verona | Verona | 39458126570 |
Veneto | Gastroenterologia | 5 | Ospedale Di Belluno | Viale Europa 22 | 32100 | Belluno | Belluno | 39437516295 |
Veneto | Gastroenterologia | 6 | AOUI Borgo Trento | Piazzale Aristide Stefani 1 | 37126 | Verona | Verona | 39458122310 |
Veneto | Gastroenterologia | 7 | IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | Via Don Angelo Sempreboni 5 | 37024 | Negrar | Verona | 39456013315 |
Veneto | Gastroenterologia | 8 | Ospedale Di Bassano Del Grappa | Via Dei Lotti 40 | 36061 | Bassano Del Grappa | Vicenza | 39424889607 |
Veneto | Gastroenterologia | 9 | Ospedale Di Cittadella | Via Casa Di Ricovero 40 | 35013 | Cittadella | Padova | 39499424835 |
Veneto | Gastroenterologia | 10 | Ospedale Mater Salutis Di Legnago | Via Piero Gobetti 1 | 37045 | Legnago | Verona | 39442622879 |
Abruzzo | Urologia | 1 | Presidio Ospedaliero San Salvatore | Via Lorenzo Natali 1 - Località Coppito | 67100 | L'aquila | L'Aquila | 398623681 |
Basilicata | Urologia | 1 | Presidio Ospedaliero Madonna Delle Grazie | Contrada Cattedra Ambulante | 75100 | Matera | Matera | 39835253429 |
Calabria | Urologia | 1 | Azienda Ospedaliera Di Cosenza | Via Migliori 1 | 87100 | Cosenza | Cosenza | 39984681431 |
Campania | Urologia | 1 | AOU Federico II | Via Sergio Pansini 5 | 80131 | Napoli | Napoli | 39817462504 |
Campania | Urologia | 2 | Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale | Via Mariano Semmola 52 | 80131 | Napoli | Napoli | 39815903111 |
Campania | Urologia | 3 | Azienda Ospedaliera Rummo Benevento | Via Pacevecchia 53 | 82100 | Benevento | Benevento | 3982457111 |
Campania | Urologia | 4 | Azienda Ospedaliera A. Cardarelli | Via Antonio Cardarelli 9 | 80131 | Napoli | Napoli | 39817472475 |
Emilia Romagna | Urologia | 1 | Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi | Largo Bartolo Nigrisoli 2 | 40133 | Bologna | Bologna | 39516478111 |
Emilia Romagna | Urologia | 2 | Arcispedale Santa Maria Nuova | Viale Risorgimento 80 | 42123 | Reggio Nell'emilia | Reggio Emilia | 39522296422 |
Emilia Romagna | Urologia | 3 | IRCCS AOU Policlinico Sant'Orsola | Via Giuseppe Massarenti 9 | 40138 | Bologna | Bologna | 39512142373 |
Emilia Romagna | Urologia | 4 | Hesperia Hospital Modena | Via Arquà 80 | 41125 | Modena | Modena | 3959449111 |
Emilia Romagna | Urologia | 5 | AOU Di Parma | Via Gramsci 14 | 43126 | Parma | Parma | 39521702182 |
Emilia Romagna | Urologia | 6 | Ospedale Morgagni-Pierantoni | Via Carlo Forlanini 34 | 47121 | Forli' | Forlì-Cesena | 39543735751 |
Emilia Romagna | Urologia | 7 | Ospedale B. Ramazzini | Via Guido Molinari 2 | 41012 | Carpi | Modena | 3959659295 |
Friuli Venezia Giulia | Urologia | 1 | Ospedale Di Gorizia | Via Fatebenefratelli 34 | 34170 | Gorizia | Gorizia | 394815921 |
Friuli Venezia Giulia | Urologia | 2 | Ospedale Santa Maria Degli Angeli | Via Montereale 24 | 33170 | Pordenone | Pordenone | 39434399111 |
Lazio | Urologia | 1 | IFO - Istituto Tumori Regina Elena | Via Elio Chianesi 53 | 128 | Roma | Roma | 39652666772 |
Lazio | Urologia | 2 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Largo Agostino Gemelli 8 | 168 | Roma | Roma | 39630155290 |
Lazio | Urologia | 3 | AOU Sant'Andrea | Via Di Grottarossa 1035/1039 | 189 | Roma | Roma | 39633775929 |
Lazio | Urologia | 4 | Fondazione Policl. Univ. Campus Bio-Medico | Via Alvaro Del Portillo 200 | 128 | Roma | Roma | 396225411 |
Lazio | Urologia | 5 | Ospedale San Camillo De Lellis | Via J.F. Kennedy 2 | 2100 | Rieti | Rieti | 39746278311 |
