POLIZZE VIAGGIO
La prima cosa da mettere in valigia, quando ci si prepara ad un viaggio, è una polizza che ci assicuri in caso di spiacevoli eventi, che possono verificarsi prima o durante il viaggio: malattia, infortunio o decesso durante il viaggio; rientro a causa di morte di un familiare; danni e furto del bagaglio;
annullamento del viaggio. AIG, Intermundial, Columbus, Axa, ERV e Allianz Global Assistance sono le compagnie che offrono un´ottima combinazione tra la qualità delle coperture e la convenienza dei premi, vincendo il bollino “TOP POLIZZE VIAGGIO”. Per la polizza di solo annullamento, invece, sono Intermundial e Columbus ad offrire le migliori coperture.
TOP POLIZZE VIAGGIO
COMPAGNIE | PREMI | VOTO | VOTO | VOTO | VALUTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
PREMI | QUALITÀ | PONDERATO | FINALE | ||
30% | 70% | ||||
AIG | 56,35 € | 8,7 | 9,7 | 9,4 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
INTERMUNDIAL | 28,91 € | 10,0 | 8,5 | 8,9 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
COLUMBUS | 35,33 € | 9,7 | 8,6 | 8,9 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
AXA | 35,60 € | 9,7 | 8,4 | 8,8 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
ERV | 42,64 € | 9,4 | 8,4 | 8,7 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
ALLIANZ | 60,00 € | 8,6 | 8,7 | 8,7 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
FILO DIRETTO | 72,00 € | 8,0 | 8,9 | 8,6 | |
EUROPASSISTANCE | 86,90 € | 7,3 | 9,1 | 8,6 | |
GENERTEL* | 107,00 € | 6,4 | 8,1 | 7,6 | |
GLOBAL ASSISTANCE | 106,40 € | 6,4 | 8,0 | 7,5 | |
GENERALI | 115,00 € | 6,0 | 7,2 | 6,8 |
MIGLIORI GARANZIE VIAGGIO
COMPAGNIE/Prodotto | ASSISTENZA ALLA PERSONA | SPESE MEDICHE | BAGAGLIO | VALUTAZIONE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rientro Sanitario | Viaggio di un familiare | Pagamento diretto | Rimborso spese | Spese per trasporto | Cure dentistiche | Danni materiali | Riacquisto beni | Rifacimento | Furto oggetti | FINALE | |
Trasporto a un centro idoneo | Rientro Anticipato per | spese di ricovero e | mediche e | al pronto soccorso | urgenti | al bagaglio | di prima necessità | documenti | di valore | ||
Rientro in convalescenza | un familiare | chirurgiche | farmaceutiche | importanti | (fotocamera ecc.) | ||||||
Rientro Salma | Prolungamento Soggiorno | ||||||||||
AIG/ TRAVEL GUARD (PLATINO) | 10,0 | 9,0 | 10 | 10 | 10 | 8,8 | 9,6 | 10 | 10 | 8,4 | MIGLIORI GARANZIE |
EUROPASSISTANCE/ VIAGGI NOSTOP VACANZE | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 8,9 | 8,8 | 7,6 | 10 | 8,4 | 6,8 | 10 | MIGLIORI GARANZIE |
FILO DIRETTO/ AMIEASY | 10,0 | 8,7 | 8,4 | 8,8 | 8,4 | 8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 8,4 | MIGLIORI GARANZIE |
ALLIANZ/ TRAVEL CARE | 10,0 | 8,2 | 9,2 | 8,1 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 0 | 7,8 | TOP GARANZIE |
COLUMBUS/ POLIZZA VIAGGIO SINGOLO | 10,0 | 8,2 | 9,2 | 9,2 | 10 | 8,8 | 9,2 | 0 | 0 | 7,2 | TOP GARANZIE |
INTERMUNDIAL/ MULTIASSISTENZA PLUS | 10,0 | 8,5 | 6,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | TOP GARANZIE |
ERV/ POLIZZA TUTTOCOMPRESO | 9,5 | 7,3 | 8 | 8,8 | 8,4 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 7,6 | 6,8 | |
AXA/ PROTEZIONE IN VIAGGIO | 9,8 | 10,0 | 6,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 0 | 9,2 | |
GENERTEL/ 4TRAVELS * | 10,0 | 8,7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8,8 | 6 | 8,8 | 8,4 | |
GLOBAL ASSISTANCE/ VIAPASS | 9,1 | 6,0 | 7,6 | 9,2 | 9,6 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 2 | 7,6 | |
GENERALI/ SEI IN VIAGGIO | 6,6 | 8,0 | 6,1 | 9,2 | 0 | 7,7 | 10 | 8,4 | 8,4 | 10 |
TOP ANNULLAMENTO VIAGGIO
CAUSE CONTEMPLATE PER ANNULLAMENTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAGNIE/PRODOTTO | RIMBORSO VIAGGIO | RIPROGRAMMAZIONE | MALATTIA,INFORTUNIO,DECESSO | LICENZIAMENTO | NUOVA ASSUNZIONE | METEO AVVERSO | PREMIO | VALUTAZIONE |
(SCOPERTO) | ASSICURATO/FAMILIARE | |||||||
INTERMUNDIAL/ Annullamento Plus | 0% | 3.000,00 € | OK | OK | OK | OK | 82,4 € | MIGLIORE ANNULLAMENTO |
COLUMBUS/ Annullamento/Rientro anticipato | 75,00€ | ND | OK | OK | ND | ND | 68,8 € | MIGLIORE ANNULLAMENTO |
ERV/ Annullamento | 10% | 2.000,00€ | OK | OK | OK | OK | 137,5 € | TOP ANNULLAMENTO |
GLOBAL ASSISTANCE/ Annullamento Viaggio(Viapass) | 0% | ND | OK | OK | OK | ND | 125,0 € | TOP ANNULLAMENTO |
FILODIRETTO/ Amieasy polizza annullamento | 15% | 5.000,00 € | OK | OK | OK | OK | 137,5 € | TOP ANNULLAMENTO |
AIG/ Annullamento viaggio | 20% | 1.500,00€ | OK | OK | ND | ND | 112,5 € | TOP ANNULLAMENTO |
AXA/ Annullamento Viaggio | 15% | pro rata del soggiorno | OK | OK | OK | OK | 140,0 € | |
EUROPASSISTANCE/ Viaggi Nostop Annullamento Base | 15% | max €500/persona | OK | OK | OK | ND | 120,0 € | |
ALLIANZ/ Travel cancel | 15% | ND | OK | OK | OK | OK | 125,0 € | |
GENERALI/ Annullamento viaggio/Locazione | 0% | ND | OK | ND | ND | OK | 175,0 € |