MIGLIORI IN ITALIA – CAMPIONI DEL SERVIZIO 2021
Benvenuti nel club dei migliori!
Il servizio ai clienti è stato messo a dura prova durante gli ultimi mesi: essere vicine ai consumatori durante l’emergenza Coronavirus è stata la grande sfida per tutte le aziende in Italia. Molte le soluzioni creative: assicurazioni che rimborsano con voucher i premi per i mesi del lockdown, commercianti e ristoratori che offrono servizio di consegna a domicilio gratuito, alberghi e autonoleggi che grazie al check-in digitale riducono la durata del tempo trascorso al desk fisico.
Chi è riuscito meglio a coccolare e fidelizzare i suoi clienti, lo rivela “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2021”, la più ampia indagine sulla qualità del servizio offerto dalle aziende in Italia. L’analisi è sviluppata in cooperazione con l’Università Goethe di Francoforte e riscuote da anni un grande successo non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei, come Germania, Francia, Olanda e Spagna. Sono esclusivamente i clienti ad assegnare il bollino blu alle aziende in gara: Lo studio, nella sua 6. Edizione, ha raccolto 232.000 giudizi di consumatori italiani sul servizio ricevuto da 1319 aziende in 152 diversi settori dell’economia – la più ampia ricerca sul servizio delle aziende in Italia.
I dati sono stati raccolti a settembre 2020 in un sondaggio rappresentativo (metodo Cawi) della popolazione italiana. Agli intervistati è stato chiesto se fossero clienti (attuali o degli ultimi 3 anni) delle aziende passate in rassegna e se avessero ricevuto un servizio molto buono. Dalle risposte si calcola la quota percentuale dei clienti che giudica molto buono il servizio di ciascuna azienda: il „Service Experience Score“(SES). La metodologia non si limita ai singoli aspetti del servizio ricevuto, ma comprende anche il rapporto con i clienti e la loro esperienza d’acquisto. I consumatori vogliono vivere un’esperienza positiva nella totalità. Il professor Rolf Van Dick dell’Università Goethe di Francoforte sostiene: „Il SES è semplice e preciso. È un fidato gradimetro della fidelizzazione dei clienti.“
Per ciascuno degli 152 mercati analizzati è stato calcolato un punteggio SES sul servizio medio, che indica la quota media degli italiani che giudicano come “Molto Buono” il servizio vissuto con le aziende appartenenti a quel settore. Le aziende che ottengono un punteggio superiore a quello medio ricevono il sigillo di qualità “Top Servizio “. L’azienda che, invece, ottiene il punteggio più alto di tutto il mercato di appartenenza riceve il sigillo “N.1 Servizio”.
Siete tra le aziende premiate e che hanno vinto il sigillo “Campioni del Servizio-Migliori in Italia 2021”?
Contattateci allo 0049-89-9250-3611
LE CLASSIFICHE DEI SETTORI ANALIZZATI
Di seguito sono riportate le classifiche di tutti i settori che costituiscono l’economia italiana. Le classifiche di ciascun settore riportano solo i premiati di ogni settore e non tutte le aziende analizzate. Le aziende con un punteggio SES sopra la media del settore salgono sul podio con il riconoscimento „TOP SERVIZIO“. Quelle che ottengono il punteggio più alto di tutte le aziende del settore di appartenenza salgono al primo posto, con il sigillo di qualità „N.1 SERVIZIO“.
LEGENDA TREND
↘= in diminuzione
→= stabile
↗= in crescita
○= non censito nel 2019
651 | Nissan | assistenza post vendita auto | Auto & Motori | 61,9% | NR.1 SERVIZIO | → |
---|---|---|---|---|---|---|
791 | Peugeot | assistenza post vendita auto | Auto & Motori | 58,3% | TOP SERVIZIO | ↘ |
821 | Jeep | assistenza post vendita auto | Auto & Motori | 57,9% | TOP SERVIZIO | ↘ |
456 | Piaggio | assistenza post vendita moto/scooter | Auto & Motori | 67,6% | NR.1 SERVIZIO | ↘ |
678 | Yamaha | assistenza post vendita moto/scooter | Auto & Motori | 61,0% | TOP SERVIZIO | ↘ |
717 | Peugeot | assistenza post vendita moto/scooter | Auto & Motori | 60,0% | TOP SERVIZIO | ↘ |
734 | BMW | assistenza post vendita moto/scooter | Auto & Motori | 59,6% | TOP SERVIZIO | ↘ |
810 | Honda | assistenza post vendita moto/scooter | Auto & Motori | 58,1% | TOP SERVIZIO | ↘ |
405 | autoscout24.it | auto online | Auto & Motori | 69,2% | NR.1 SERVIZIO | → |
534 | automobile.it | auto online | Auto & Motori | 64,7% | TOP SERVIZIO | → |
697 | noicompriamoauto.it | auto online | Auto & Motori | 60,6% | TOP SERVIZIO | ↘ |
133 | Europcar | autonoleggio a breve termine | Auto & Motori | 81,2% | NR.1 SERVIZIO | → |
282 | Avis | autonoleggio a breve termine | Auto & Motori | 74,9% | TOP SERVIZIO | → |
290 | Hertz | autonoleggio a breve termine | Auto & Motori | 74,4% | TOP SERVIZIO | → |
426 | Maggiore | autonoleggio a breve termine | Auto & Motori | 68,4% | TOP SERVIZIO | → |
827 | ALD Automotive | autonoleggio a lungo termine/noleggio flotte aziendali | Auto & Motori | 57,8% | NR.1 SERVIZIO | → |
842 | Carpower Italia | autonoleggio a lungo termine/noleggio flotte aziendali | Auto & Motori | 57,5% | TOP SERVIZIO | ↗ |
909 | ASG Automotive Service Group | autonoleggio a lungo termine/noleggio flotte aziendali | Auto & Motori | 56,3% | TOP SERVIZIO | → |
960 | Leasys | autonoleggio a lungo termine/noleggio flotte aziendali | Auto & Motori | 55,3% | TOP SERVIZIO | → |
1042 | Arval | autonoleggio a lungo termine/noleggio flotte aziendali | Auto & Motori | 53,4% | TOP SERVIZIO | ↘ |
481 | Enjoy | car sharing e car pooling | Auto & Motori | 66,4% | NR.1 SERVIZIO | ↘ |
520 | BlaBlaCar | car sharing e car pooling | Auto & Motori | 65,1% | TOP SERVIZIO | ↘ |
77 | ESSO | distributori di benzina/stazioni di servizio | Auto & Motori | 84,2% | NR.1 SERVIZIO | → |
86 | Eni | distributori di benzina/stazioni di servizio | Auto & Motori | 83,8% | TOP SERVIZIO | → |
107 | Q8 | distributori di benzina/stazioni di servizio | Auto & Motori | 82,7% | TOP SERVIZIO | → |
110 | IP (gruppo API) | distributori di benzina/stazioni di servizio | Auto & Motori | 82,5% | TOP SERVIZIO | → |
122 | TAMOIL | distributori di benzina/stazioni di servizio | Auto & Motori | 81,8% | TOP SERVIZIO | → |
503 | La Graziella | e-bike assistenza post-vendita | Auto & Motori | 65,7% | NR.1 SERVIZIO | → |
535 | Piaggio Wi Bike | e-bike assistenza post-vendita | Auto & Motori | 64,7% | TOP SERVIZIO | → |
849 | Atala | e-bike assistenza post-vendita | Auto & Motori | 57,4% | TOP SERVIZIO | → |
834 | Maestri della Grandine | riparazione grandine | Auto & Motori | 57,6% | NR.1 SERVIZIO | → |
863 | Il Carroziere Lampo | riparazione grandine | Auto & Motori | 57,1% | TOP SERVIZIO | ↗ |
937 | Dottor Grandine | riparazione grandine | Auto & Motori | 55,8% | TOP SERVIZIO | → |
957 | BallSystem | riparazione grandine | Auto & Motori | 55,3% | TOP SERVIZIO | ↗ |
98 | Carglass | riparazione parabrezza | Auto & Motori | 83,2% | NR.1 SERVIZIO | → |
254 | Doctorglass | riparazione parabrezza | Auto & Motori | 76,5% | TOP SERVIZIO | → |
455 | Vetrocar | riparazione parabrezza | Auto & Motori | 67,6% | TOP SERVIZIO | ↗ |
76 | Ideal standard | arredo bagno | Casa | 84,2% | NR.1 SERVIZIO | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
237 | Zucchetti | arredo bagno | Casa | 76,9% | TOP SERVIZIO | ○ |
359 | Grohe | arredo bagno | Casa | 71,1% | TOP SERVIZIO | ○ |
692 | deghishop.it | arredo bagno online | Casa | 60,8% | NR.1 SERVIZIO | → |
727 | bagnoshop.com | arredo bagno online | Casa | 59,7% | TOP SERVIZIO | ↘ |
901 | Inbagno.it | arredo bagno online | Casa | 56,5% | TOP SERVIZIO | → |
911 | Bagno.it | arredo bagno online | Casa | 56,3% | TOP SERVIZIO | → |
940 | Dimensionebagno.it | arredo bagno online | Casa | 55,7% | TOP SERVIZIO | ↘ |
1002 | Arredobagno360.it | arredo bagno online | Casa | 54,3% | TOP SERVIZIO | → |
1034 | Kvstore.it | arredo bagno online | Casa | 53,7% | TOP SERVIZIO | → |
1055 | Diotti.com | arredo bagno online | Casa | 53,1% | TOP SERVIZIO | ↘ |
49 | Ikea | arredo casa | Casa | 86,3% | NR.1 SERVIZIO | ↗ |
120 | Maisons du Monde | arredo casa | Casa | 82,0% | TOP SERVIZIO | → |
202 | Conforama | arredo casa | Casa | 78,4% | TOP SERVIZIO | ↗ |
208 | Mondo Convenienza | arredo casa | Casa | 78,0% | TOP SERVIZIO | → |
168 | Bosch | assistenza cappe e piani cottura | Casa | 80,0% | NR.1 SERVIZIO | ○ |
191 | SMEG | assistenza cappe e piani cottura | Casa | 78,8% | TOP SERVIZIO | ○ |
472 | Faber | assistenza cappe e piani cottura | Casa | 66,9% | TOP SERVIZIO | ○ |
517 | Siemens | assistenza cappe e piani cottura | Casa | 65,2% | TOP SERVIZIO | ○ |
649 | Elica | assistenza cappe e piani cottura | Casa | 62,0% | TOP SERVIZIO | ○ |
155 | Scavolini | assistenza cucine | Casa | 80,5% | NR.1 SERVIZIO | → |
300 | Lube | assistenza cucine | Casa | 73,8% | TOP SERVIZIO | → |
334 | Febal | assistenza cucine | Casa | 72,1% | TOP SERVIZIO | ↗ |
407 | Berloni | assistenza cucine | Casa | 69,1% | TOP SERVIZIO | → |
408 | Veneta Cucine | assistenza cucine | Casa | 69,0% | TOP SERVIZIO | → |
65 | Bosch | assistenza elettrodomestici | Casa | 85,1% | NR.1 SERVIZIO | → |
83 | Samsung | assistenza elettrodomestici | Casa | 83,9% | TOP SERVIZIO | → |
131 | Electrolux | assistenza elettrodomestici | Casa | 81,2% | TOP SERVIZIO | ↗ |
146 | Lg | assistenza elettrodomestici | Casa | 80,8% | TOP SERVIZIO | ↗ |
173 | Whirlpool | assistenza elettrodomestici | Casa | 79,7% | TOP SERVIZIO | → |
196 | Beko | assistenza elettrodomestici | Casa | 78,5% | TOP SERVIZIO | ↗ |
97 | Philips | assistenza piccoli elettrodomestici | Casa | 83,2% | NR.1 SERVIZIO | → |
135 | Moulinex | assistenza piccoli elettrodomestici | Casa | 81,1% | TOP SERVIZIO | → |
169 | DeLonghi | assistenza piccoli elettrodomestici | Casa | 80,0% | TOP SERVIZIO | → |
235 | SMEG | assistenza piccoli elettrodomestici | Casa | 77,0% | TOP SERVIZIO | ↗ |
260 | Kenwood | assistenza piccoli elettrodomestici | Casa | 76,1% | TOP SERVIZIO | → |
276 | Vorwerk | assistenza piccoli elettrodomestici | Casa | 75,4% | TOP SERVIZIO | → |
279 | Ariete | assistenza piccoli elettrodomestici | Casa | 75,2% | TOP SERVIZIO | → |
285 | Beko | assistenza piccoli elettrodomestici | Casa | 74,8% | TOP SERVIZIO | ↗ |
643 | Costantini | case in legno prefabbricate | Casa | 62,1% | NR.1 SERVIZIO | → |
906 | Rubner Haus | case in legno prefabbricate | Casa | 56,3% | TOP SERVIZIO | → |
1018 | Wolf Haus | case in legno prefabbricate | Casa | 54,0% | TOP SERVIZIO | ↗ |
1059 | Kampa | case in legno prefabbricate | Casa | 53,1% | TOP SERVIZIO | ↗ |
162 | Samsung | climatizzatori assistenza post-vendita | Casa | 80,3% | NR.1 SERVIZIO | → |
263 | DeLonghi | climatizzatori assistenza post-vendita | Casa | 75,8% | TOP SERVIZIO | → |
305 | Ariston | climatizzatori assistenza post-vendita | Casa | 73,7% | TOP SERVIZIO | → |
308 | Daikin | climatizzatori assistenza post-vendita | Casa | 73,4% | TOP SERVIZIO | → |
461 | conforama | mobili & arredi online | Casa | 67,5% | NR.1 SERVIZIO | ○ |
479 | semeraro | mobili & arredi online | Casa | 66,5% | TOP SERVIZIO | ○ |
496 | calligaris | mobili & arredi online | Casa | 66,0% | TOP SERVIZIO | ○ |
509 | outletarredamento | mobili & arredi online | Casa | 65,6% | TOP SERVIZIO | ○ |
587 | bergamin | mobili & arredi online | Casa | 63,4% | TOP SERVIZIO | ○ |
608 | Arredomobilionline | mobili & arredi online | Casa | 63,0% | TOP SERVIZIO | ○ |
626 | westwingnow | mobili & arredi online | Casa | 62,5% | TOP SERVIZIO | ○ |
207 | Marazzi | pavimenti e piastrelle | Casa | 78,0% | NR.1 SERVIZIO | ↗ |
403 | Ceramiche Iris | pavimenti e piastrelle | Casa | 69,2% | TOP SERVIZIO | ↗ |
432 | Ceramica Casalgrande Padana | pavimenti e piastrelle | Casa | 68,3% | TOP SERVIZIO | → |
231 | Divani & Divani | poltrone e divani | Casa | 77,0% | NR.1 SERVIZIO | → |
262 | Chateau d´Ax | poltrone e divani | Casa | 75,9% | TOP SERVIZIO | → |
302 | Poltrone e Sofà | poltrone e divani | Casa | 73,8% | TOP SERVIZIO | → |
175 | Vaillant | Sistemi di riscaldamento | Casa | 79,4% | NR.1 SERVIZIO | ↗ |
266 | Bosch | Sistemi di riscaldamento | Casa | 75,7% | TOP SERVIZIO | → |
401 | Immergas | Sistemi di riscaldamento | Casa | 69,5% | TOP SERVIZIO | → |
452 | Beretta | Sistemi di riscaldamento | Casa | 67,7% | TOP SERVIZIO | → |
415 | La Nordica Extra Flame | stufe e caminetti | Casa | 68,9% | NR.1 SERVIZIO | ○ |
433 | Edilkamin | stufe e caminetti | Casa | 68,3% | TOP SERVIZIO | ○ |
482 | Palazzetti | stufe e caminetti | Casa | 66,4% | TOP SERVIZIO | ○ |
630 | Ungaro | stufe e caminetti | Casa | 62,4% | TOP SERVIZIO | ○ |
660 | ICIM | verifica e collaudo impianti | Casa | 61,5% | NR.1 SERVIZIO | ↗ |
709 | Normatempo | verifica e collaudo impianti | Casa | 60,4% | TOP SERVIZIO | ↗ |
713 | CSDM | verifica e collaudo impianti | Casa | 60,2% | TOP SERVIZIO | ↗ |
725 | ITC Genesia | verifica e collaudo impianti | Casa | 59,8% | TOP SERVIZIO | → |
779 | Eurocert | verifica e collaudo impianti | Casa | 58,5% | TOP SERVIZIO | ↗ |
562 | Cometa | agenti in attività finanziaria | Finanza | 64,0% | NR.1 SERVIZIO | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
762 | Prestito 24 | agenti in attività finanziaria | Finanza | 58,8% | TOP SERVIZIO | ○ |
833 | Inlinea S | agenti in attività finanziaria | Finanza | 57,6% | TOP SERVIZIO | ○ |
845 | I.F.Group | agenti in attività finanziaria | Finanza | 57,5% | TOP SERVIZIO | ○ |
872 | Signor Prestito | agenti in attività finanziaria | Finanza | 57,0% | TOP SERVIZIO | ○ |
385 | Facile.it | comparazione mutui online | Finanza | 70,2% | NR.1 SERVIZIO | ↗ |
581 | MutuiSupermarket.it | comparazione mutui online | Finanza | 63,6% | TOP SERVIZIO | → |
605 | Mutui.it | comparazione mutui online | Finanza | 63,1% | TOP SERVIZIO | ↗ |
615 | MutuiOnline.it | comparazione mutui online | Finanza | 62,9% | TOP SERVIZIO | → |
500 | Moneyfarm | consulenza finanziaria indipendente | Finanza | 65,8% | NR.1 SERVIZIO | → |
578 | AcomeA | consulenza finanziaria indipendente | Finanza | 63,6% | TOP SERVIZIO | ↗ |
794 | M&G Consulting | consulenza finanziaria indipendente | Finanza | 58,3% | TOP SERVIZIO | → |
275 | Allianz | fondi pensione (aperti) | Finanza | 75,4% | NR.1 SERVIZIO | → |
416 | Generali | fondi pensione (aperti) | Finanza | 68,9% | TOP SERVIZIO | → |
448 | UnipolSai | fondi pensione (aperti) | Finanza | 67,8% | TOP SERVIZIO | → |
554 | Intesa Sanpaolo Vita | fondi pensione (aperti) | Finanza | 64,2% | TOP SERVIZIO | ↘ |
616 | AXA | fondi pensione (aperti) | Finanza | 62,9% | TOP SERVIZIO | → |
738 | 24 Finance | mediazione creditizia | Finanza | 59,6% | NR.1 SERVIZIO | ○ |
823 | Collextion Mediazioni | mediazione creditizia | Finanza | 57,9% | TOP SERVIZIO | ○ |
835 | Kiron Partner | mediazione creditizia | Finanza | 57,6% | TOP SERVIZIO | ○ |
867 | Bfs Partner | mediazione creditizia | Finanza | 57,1% | TOP SERVIZIO | ○ |
902 | Fincontatto | mediazione creditizia | Finanza | 56,5% | TOP SERVIZIO | ○ |
933 | Primo Network | mediazione creditizia | Finanza | 55,8% | TOP SERVIZIO | ○ |
949 | We-Unit Group | mediazione creditizia | Finanza | 55,6% | TOP SERVIZIO | ○ |
958 | Prestito Felice | mediazione creditizia | Finanza | 55,3% | TOP SERVIZIO | ○ |
19 | PayPal | mobile payment | Finanza | 88,9% | NR.1 SERVIZIO | → |
194 | Google Pay | mobile payment | Finanza | 78,7% | TOP SERVIZIO | ↗ |
197 | Nexi Pay | mobile payment | Finanza | 78,5% | TOP SERVIZIO | → |
265 | Apple Pay | mobile payment | Finanza | 75,7% | TOP SERVIZIO | → |
352 | Samung Pay | mobile payment | Finanza | 71,5% | TOP SERVIZIO | → |
364 | Satispay | mobile payment | Finanza | 70,8% | TOP SERVIZIO | → |
67 | SisalPay | pagamenti bollettini | Finanza | 84,8% | NR.1 SERVIZIO | → |
150 | Lis Paga/Lottomatica | pagamenti bollettini | Finanza | 80,7% | TOP SERVIZIO | → |
246 | Coop | pagamenti bollettini | Finanza | 76,7% | TOP SERVIZIO | → |
264 | Intesa Sanpaolo Vita | pensione integrativa | Finanza | 75,8% | NR.1 SERVIZIO | → |
343 | Allianz | pensione integrativa | Finanza | 71,9% | TOP SERVIZIO | → |
377 | Poste Vita | pensione integrativa | Finanza | 70,3% | TOP SERVIZIO | → |
384 | Alleanza Assicurazioni | pensione integrativa | Finanza | 70,2% | TOP SERVIZIO | ○ |
454 | Generali | pensione integrativa | Finanza | 67,6% | TOP SERVIZIO | ↘ |
465 | UnipolSai | pensione integrativa | Finanza | 67,3% | TOP SERVIZIO | → |
475 | AXA | pensione integrativa | Finanza | 66,7% | TOP SERVIZIO | ↗ |
213 | Facile.it | portali comparazione online | Finanza | 77,8% | NR.1 SERVIZIO | → |
251 | Segugio.it | portali comparazione online | Finanza | 76,6% | TOP SERVIZIO | → |
494 | SosTariffe.it | portali comparazione online | Finanza | 66,1% | TOP SERVIZIO | ↘ |
756 | October (Lendix) | prestiti privati alle imprese | Finanza | 59,2% | NR.1 SERVIZIO | ↗ |
924 | Borsa del Credito | prestiti privati alle imprese | Finanza | 56,0% | TOP SERVIZIO | → |
925 | Credimi | prestiti privati alle imprese | Finanza | 56,0% | TOP SERVIZIO | → |
193 | Generali | rete agenti assicurativi | Finanza | 78,7% | NR.1 SERVIZIO | → |
337 | Allianz | rete agenti assicurativi | Finanza | 72,1% | TOP SERVIZIO | → |
353 | Axa | rete agenti assicurativi | Finanza | 71,4% | TOP SERVIZIO | → |
360 | UnipolSai | rete agenti assicurativi | Finanza | 71,1% | TOP SERVIZIO | → |
417 | Zurich Insurance | rete agenti assicurativi | Finanza | 68,9% | TOP SERVIZIO | ↘ |
434 | Cattolica Assicurazioni | rete agenti assicurativi | Finanza | 68,2% | TOP SERVIZIO | → |
369 | Banca Generali | reti consulenti finanziari | Finanza | 70,5% | NR.1 SERVIZIO | → |
490 | Banca Mediolanum | reti consulenti finanziari | Finanza | 66,2% | TOP SERVIZIO | ↗ |
518 | Allianz Bank | reti consulenti finanziari | Finanza | 65,2% | TOP SERVIZIO | → |
607 | Azimut | reti consulenti finanziari | Finanza | 63,0% | TOP SERVIZIO | ↗ |
627 | RoboBox (Online SIM) | robo-advisor | Finanza | 62,5% | NR.1 SERVIZIO | → |
676 | Moneyfarm | robo-advisor | Finanza | 61,1% | TOP SERVIZIO | → |
783 | Gimme5 (AcomeA) | robo-advisor | Finanza | 58,4% | TOP SERVIZIO | ↗ |
876 | Oval Money | robo-advisor | Finanza | 57,0% | TOP SERVIZIO | → |
929 | Tinaba (Banca Profilo) | robo-advisor | Finanza | 55,9% | TOP SERVIZIO | → |
292 | FCA Bank | servizi finanziari auto | Finanza | 74,2% | NR.1 SERVIZIO | ↗ |
299 | Toyota Financial Services | servizi finanziari auto | Finanza | 73,8% | TOP SERVIZIO | ↗ |
350 | Audi Financial Services | servizi finanziari auto | Finanza | 71,7% | TOP SERVIZIO | ↗ |
435 | Finrenault | servizi finanziari auto | Finanza | 68,2% | TOP SERVIZIO | ↗ |
460 | Volkswagen Financial Services | servizi finanziari auto | Finanza | 67,5% | TOP SERVIZIO | → |
1072 | Younited Credit | social lending | Finanza | 52,8% | NR.1 SERVIZIO | → |
1112 | Prestiamoci | social lending | Finanza | 51,4% | TOP SERVIZIO | → |
653 | General Mutua | società di mutuo soccorso sanitaria | Finanza | 61,8% | NR.1 SERVIZIO | → |
781 | Mutua Mba | società di mutuo soccorso sanitaria | Finanza | 58,4% | TOP SERVIZIO | → |
797 | Mutua Cesare Pozzo | società di mutuo soccorso sanitaria | Finanza | 58,3% | TOP SERVIZIO | → |
52 | Paypal | trasferimenti denaro digitali | Finanza | 86,1% | NR.1 SERVIZIO | → |
87 | Postepay | trasferimenti denaro digitali | Finanza | 83,7% | TOP SERVIZIO | → |
298 | Western Union | trasferimenti denaro digitali | Finanza | 74,0% | TOP SERVIZIO | ↗ |
442 | Tinaba | trasferimenti denaro digitali | Finanza | 68,0% | TOP SERVIZIO | ↗ |
449 | MoneyGram | trasferimenti denaro digitali | Finanza | 67,7% | TOP SERVIZIO | ↗ |
522 | Skrill | trasferimenti denaro digitali | Finanza | 65,0% | TOP SERVIZIO | → |
528 | Satispay | trasferimenti denaro digitali | Finanza | 64,9% | TOP SERVIZIO | ↗ |
314 | Intesa Sanpaolo | banca con filiali | Banca | 73,2% | NR.1 SERVIZIO | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
328 | Banca Sella | banca con filiali | Banca | 72,7% | TOP SERVIZIO | ○ |
344 | UniCredit | banca con filiali | Banca | 71,8% | TOP SERVIZIO | ○ |
467 | Banco BPM | banca con filiali | Banca | 67,1% | TOP SERVIZIO | ○ |
471 | BPER Banca | banca con filiali | Banca | 66,9% | TOP SERVIZIO | ○ |
527 | Banca Nazionale del Lavoro (BNL) | banca con filiali | Banca | 64,9% | TOP SERVIZIO | ○ |
552 | Credem | banca con filiali | Banca | 64,2% | TOP SERVIZIO | ○ |
556 | UBI Banca | banca con filiali | Banca | 64,1% | TOP SERVIZIO | ○ |
488 | Fineco Bank | banca digitale | Banca | 66,2% | NR.1 SERVIZIO | ○ |
511 | Che Banca | banca digitale | Banca | 65,5% | TOP SERVIZIO | ○ |
559 | Mediolanum | banca digitale | Banca | 64,1% | TOP SERVIZIO | ○ |
575 | Webank | banca digitale | Banca | 63,6% | TOP SERVIZIO | ○ |
584 | ING Italia | banca digitale | Banca | 63,5% | TOP SERVIZIO | ○ |
718 | Widiba | banca digitale | Banca | 60,0% | TOP SERVIZIO | ○ |
853 | BCC di Castiglione M Raimondo/Pianella | banche regionali – Abruzzo | Banca | 57,3% | NR.1 SERVIZIO | → |
899 | Banca del Gran Sasso d’Italia, BCC Società Cooperativa per Azioni | banche regionali – Abruzzo | Banca | 56,6% | TOP SERVIZIO | ↘ |
1004 | Banca Popolare di Bari | banche regionali – Abruzzo | Banca | 54,2% | TOP SERVIZIO | ↘ |
1114 | BCC di Pratola Peligna | banche regionali – Abruzzo | Banca | 51,4% | TOP SERVIZIO | ↘ |
1116 | BCC Abruzzese | banche regionali – Abruzzo | Banca | 51,3% | TOP SERVIZIO | ↘ |
948 | Banca Popolare di Puglia e Basilicata | banche regionali – Basilicata | Banca | 55,6% | NR.1 SERVIZIO | ↘ |
1053 | BCC di Gaudiano di Lavello | banche regionali – Basilicata | Banca | 53,1% | TOP SERVIZIO | ↘ |
971 | BCC di Cittanova | banche regionali – Calabria | Banca | 55,1% | NR.1 SERVIZIO | ↗ |
1090 | Credito Cooperativo Centro Calabria | banche regionali – Calabria | Banca | 52,2% | TOP SERVIZIO | ↘ |
1163 | Credito Coop. di S.Calogero e Maierato | banche regionali – Calabria | Banca | 50,0% | TOP SERVIZIO | → |
730 | Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino | banche regionali – Campania | Banca | 59,7% | NR.1 SERVIZIO | ↘ |
831 | Banca di Credito Popolare | banche regionali – Campania | Banca | 57,6% | TOP SERVIZIO | → |
993 | BCC di Flumeri | banche regionali – Campania | Banca | 54,5% | TOP SERVIZIO | ↗ |
1013 | BCC di Aquara | banche regionali – Campania | Banca | 54,1% | TOP SERVIZIO | → |
1054 | BCC di Scafati e Cetara | banche regionali – Campania | Banca | 53,1% | TOP SERVIZIO | ↘ |
492 | Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo | banche regionali – Emilia Romagna | Banca | 66,1% | NR.1 SERVIZIO | ↘ |
530 | Banca di Imola | banche regionali – Emilia Romagna | Banca | 64,9% | TOP SERVIZIO | → |
673 | Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese | banche regionali – Emilia Romagna | Banca | 61,2% | TOP SERVIZIO | ↗ |
711 | Rivierabanca – Credito Cooperativo di Rimini e Gradara | banche regionali – Emilia Romagna | Banca | 60,3% | TOP SERVIZIO | → |
828 | Banca di Cividale | banche regionali – Friuli Venezia Giulia | Banca | 57,7% | NR.1 SERVIZIO | → |
1061 | Credito Cooperativo Friuli | banche regionali – Friuli Venezia Giulia | Banca | 53,0% | TOP SERVIZIO | → |
1074 | Primacassa – Credito Cooperativo Fvg | banche regionali – Friuli Venezia Giulia | Banca | 52,7% | TOP SERVIZIO | → |
1085 | Friulovest Banca – Credito Cooperativo | banche regionali – Friuli Venezia Giulia | Banca | 52,4% | TOP SERVIZIO | ↘ |
1124 | Banca di Udine Credito Cooperativo | banche regionali – Friuli Venezia Giulia | Banca | 51,2% | TOP SERVIZIO | ↘ |
914 | Banca Popolare del Lazio | banche regionali – Lazio | Banca | 56,2% | NR.1 SERVIZIO | → |
962 | BCC di Roma | banche regionali – Lazio | Banca | 55,3% | TOP SERVIZIO | ↘ |
1001 | Banca Centro Lazio Credito Cooperativo | banche regionali – Lazio | Banca | 54,3% | TOP SERVIZIO | → |
1082 | BCC di Anagni | banche regionali – Lazio | Banca | 52,5% | TOP SERVIZIO | → |
1107 | BCC dei Colli Albani | banche regionali – Lazio | Banca | 51,6% | TOP SERVIZIO | ↘ |
724 | Banca Popolare di Sondrio | banche regionali – Liguria | Banca | 59,8% | NR.1 SERVIZIO | ↘ |
822 | BCC di Alba, Langhe, Roero e del Canavese | banche regionali – Liguria | Banca | 57,9% | TOP SERVIZIO | ↘ |
1008 | BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi | banche regionali – Liguria | Banca | 54,2% | TOP SERVIZIO | ↘ |
1026 | Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo | banche regionali – Liguria | Banca | 53,8% | TOP SERVIZIO | ↘ |
1027 | Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – Credito Cooperativo | banche regionali – Liguria | Banca | 53,8% | TOP SERVIZIO | ↘ |
596 | BCC di Milano | banche regionali – Lombardia | Banca | 63,2% | NR.1 SERVIZIO | ↘ |
641 | Banca Popolare di Sondrio | banche regionali – Lombardia | Banca | 62,2% | TOP SERVIZIO | → |
1040 | BCC di Brescia | banche regionali – Lombardia | Banca | 53,4% | TOP SERVIZIO | → |
694 | BCC di Recanati e Colmurano | banche regionali – Marche | Banca | 60,6% | NR.1 SERVIZIO | → |
986 | Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo | banche regionali – Marche | Banca | 54,8% | TOP SERVIZIO | → |
1033 | Banco Marchigiano Credito Cooperativo | banche regionali – Marche | Banca | 53,7% | TOP SERVIZIO | → |
1064 | BCC di Gambatesa | banche regionali – Molise | Banca | 52,9% | NR.1 SERVIZIO | ↘ |
1088 | Banca Popolare delle Province Molisane | banche regionali – Molise | Banca | 52,2% | TOP SERVIZIO | → |
703 | Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca | banche regionali – Piemonte | Banca | 60,6% | NR.1 SERVIZIO | → |
