Mutui
Quando si parla di mutui, il costo è indubbiamente un aspetto importante, ma non esaustivo. Un ruolo importante, infatti, lo giocano anche altri aspetti come la velocità di accensione del mutuo o la flessibilità di poter rinegoziare con la banca le condizioni. La nuova edizione dell´analisi sul mercato dei mutui, condotta dall´Istituto, introduce due nuove dimensioni qualitative: i mutui digitali e le surroghe. La crescente digitalizzazione del mondo bancario, porta molti clienti a preferire una App piuttosto che il calssico sportello, per
entrare in banca, infatti. Dall´altro lato, il calo dei tassi degli ultimi anni ha spinto molti italiani a spostarsi ad un´altra banca, surrogando il vecchio finanziamento. Nella parte quantitativa del nostro studio, sono stati valutati i Taeg fissi e variabili registrati a Maggio 2017 e la serie storica da Maggio 2016 ad Aprile 2017. Per valutare le banche più convenienti è necessario infatti analizzare anche il comportamento passato. In quella qualitativa, sono state passate in rassegn sette dimensioni del servizio delle banche.
Le classifiche della qualità
| BANCHE CON FILIALI | VALUTAZIONE | BANCHE ONLINE | VALUTAZIONE |
|---|---|---|---|
| Credem | OTTIMA | ING Direct | OTTIMA |
| Deutsche Bank | OTTIMA | Webank | OTTIMA |
| Intesa SanPaolo | OTTIMA | CheBanca! | TOP |
| Unicredit | OTTIMA | ||
| BNL - Gruppo BNP Paribas | TOP | ||
| Ubi Banca | TOP |
| BANCHE CON FILIALI | VALUTAZIONE | BANCHE ONLINE | VALUTAZIONE |
|---|---|---|---|
| BNL - Gruppo BNP Paribas | OTTIMA | ING Direct | OTTIMA |
| Intesa SanPaolo | OTTIMA | CheBanca! | TOP |
| Banco Popolare (Banco BPM SpA) | TOP | Webank | TOP |
| Deutsche Bank | TOP | ||
| Unicredit | TOP |
| BANCHE CON FILIALI | VALUTAZIONE | BANCHE ONLINE | VALUTAZIONE |
|---|---|---|---|
| BNL - Gruppo BNP Paribas | OTTIMA | ING Direct | OTTIMA |
| Credem | OTTIMA | Webank | OTTIMA |
| Intesa SanPaolo | OTTIMA | CheBanca! | TOP |
| Deutsche Bank | TOP | Widiba | TOP |
| Ubi Banca | TOP |
| BANCHE CON FILIALI | VALUTAZIONE | BANCHE ONLINE | VALUTAZIONE |
|---|---|---|---|
| Credem | OTTIMA | Webank | OTTIMA |
| Deutsche Bank | OTTIMA | CheBanca! | TOP |
| Intesa SanPaolo | OTTIMA | Widiba | TOP |
| Unicredit | OTTIMA | ||
| BNL - Gruppo BNP Paribas | TOP | ||
| Ubi Banca | TOP |
| BANCHE CON FILIALI | VALUTAZIONE | BANCHE ONLINE | VALUTAZIONE |
|---|---|---|---|
| Credem | OTTIMA | ING Direct | OTTIMA |
| Deutsche Bank | OTTIMA | Widiba | OTTIMA |
| Banco Popolare (Banco BPM SpA) | TOP | CheBanca! | TOP |
| BNL - Gruppo BNP Paribas | TOP | Webank | TOP |
| Unicredit | TOP |
| BANCHE CON FILIALI | VALUTAZIONE | BANCHE ONLINE | VALUTAZIONE |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | OTTIMA | ING Direct | OTTIMA |
| Unicredit | OTTIMA | CheBanca! | TOP |
| Banco Popolare (Banco BPM SpA) | TOP | Widiba | TOP |
| Intesa SanPaolo | TOP | ||
| Monte dei Paschi | TOP | ||
| Ubi Banca | TOP |
| BANCHE CON FILIALI | VALUTAZIONE | BANCHE ONLINE | VALUTAZIONE |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | OTTIMA | Webank | OTTIMA |
| Intesa SanPaolo | OTTIMA | CheBanca! | TOP |
| Unicredit | OTTIMA | ||
| Banco Popolare (Banco BPM SpA) | TOP | ||
| BNL - Gruppo BNP Paribas | TOP | ||
| Credem | TOP | ||
| Crédit Agricole (Cariparma) | TOP |
| BANCHE CON FILIALI | VALUTAZIONE | BANCHE ONLINE | VALUTAZIONE |
|---|---|---|---|
| Credem | OTTIMA | CheBanca! | OTTIMA |
| Ubi Banca | OTTIMA | ING Direct | OTTIMA |
| Crédit Agricole (Cariparma) | TOP | Webank | TOP |
| Intesa SanPaolo | TOP | ||
| Unicredit | TOP |






