MIGLIORI IN ITALIA – CAMPIONI DEL SERVIZIO 2018/19
Benvenuti nel club dei migliori!
Cosa spinge un consumatore a diventare un cliente fedele? Quasi sempre la risposta è un ottimo servizio, a partire dal primo contatto, fino all’assistenza post-vendita. Chi riesce meglio a coccolare i suoi clienti, lo rivela „Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2018/2019“, la più ampia indagine sul livello del servizio offerto dalle aziende in Italia. L’analisi è sviluppata in cooperazione con l’Università Goethe di Francoforte e riscuote da anni un grande successo non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei, come Germania, Francia, Olanda e Spagna. Lo studio, nella sua quinta edizione, sottopone a 200.000 giudizi di consumatori italiani, il servizio di ben 900 aziende in oltre 100 diversi settori
dell’economia. I dati sono stati raccolti a Settembre 2018. Sono gli stessi clienti, coinvolti in un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, ad assegnare i sigilli blu alle aziende in gara con il più alto livello di servizio. L’indagine presenta da un lato quelle aziende che si distinguono all’interno del proprio settore di appartenenza per il livello di servizio offerto ai clienti, dall’altro si propone anche di confrontare i diversi settori dell’economia italiana, individuando quelli che soddisfano al meglio le attese dei consumatori. L’analisi si propone anche come incentivo per tutte le aziende e i mercati in Italia a migliorarsi nell’erogazione dei servizi.

IL METODO
Ai consumatori coinvolti in un sondaggio online (Computer Assisted Web Interviewing), rappresentativo della popolazione italiana per età, sesso e regione, è stata posta una prima domanda, ossia, se sono stati negli ultimi tre anni o lo sono tuttora, clienti delle aziende del panel analizzato. Ai consumatori che hanno risposto “SÌ”, è stata fatta anche la seconda domanda: “Ha ricevuto un servizio molto buono dall’azienda x/y?”. Dalle risposte ottenute è stata calcolata la quota percentuale dei clienti che ha valutato come molto buono il servizio di ciascuna azienda. Questo indice è chiamato Service Experience Score (SES). Il professore Van Dick dell’Università Goethe di Francoforte
dichiara: “Il SES è semplice e preciso. È un fidato gradometro della fidelizzazione dei clienti.” Ogni cliente, in base alla propria esperienza vissuta, è in grado di esprimere un chiaro giudizio sul servizio dell’azienda. Per ciascuno degli oltre 100 settori, è stato calcolato un punteggio SES medio sul servizio, che indica la quota media degli italiani che giudicano come “molto buono” il servizio vissuto con le aziende di quel settore. Le aziende con un punteggio superiore a quello medio, si classificano sul podio del settore e si meritano il sigillo di qualità “TOP SERVIZIO”. L’azienda che, invece, ottenendo il punteggio più alto di tutte, arriva al primo posto, ottiene il sigillo “Nr. 1 SERVIZIO”.
LE CLASSIFICHE



LE CLASSIFICHE DEI SETTORI ANALIZZATI
Di seguito sono riportate le classifiche di tutti i settori dell’economia italiana passati in rassegna. Le classifiche di ciascun settore riportano solo i vincitori di ogni settore e non tutte le aziende analizzate. Le aziende con un punteggio SES sopra la media del settore salgono sul podio con il riconoscimento „TOP SERVIZIO“. Quelle che ottengono il punteggio più alto di tutte le aziende del settore di appartenenza salgono al primo posto, con il sigillo di qualità „N.1 SERVIZIO“.
LEGENDA TREND
↘= in diminuzione
→= stabile
↗= in crescita
○= non censito nel 2017
Azienda | Settore | Punteggio SES 2018 | Podio 2018 | Trend |
---|---|---|---|---|
Pezzidiricambio24.it | accessori auto online | 61,5 % | ORO | ○ |
AutoRicambiMultimarche.it | 61,2 % | TOP SERVIZIO | → | |
speedmania.it | 59,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Mister-Auto.it | 58,7 % | TOP SERVIZIO | → | |
Autoparti.it | 56,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Autoricambiodiretto.it | 55,9 % | TOP SERVIZIO | → | |
4moto.it | 55,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Autozona.it | 54,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
Fiat | assistenza post vendita auto | 73,9 % | ORO | → |
Toyota | 71,8 % | TOP SERVIZIO | → | |
Ford | 71,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Audi | 71,4 % | TOP SERVIZIO | ↘ | |
Volkswagen | 70,4 % | TOP SERVIZIO | → | |
Citroen | 69,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Opel | 68,1 % | TOP SERVIZIO | → | |
BMW | 67,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Nissan | 66,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Piaggio | assistenza post vendita moto/scooter | 73,0 % | ORO | ○ |
BMW | 71,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Yamaha | 71,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Peugeot | 69,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Honda | 66,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
autoscout24.it | auto online | 65,7 % | ORO | → |
automobile.it | 63,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
automoto.it | 60,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Europcar | autonoleggio a breve termine | 80,7 % | ORO | → |
Avis | 77,4 % | TOP SERVIZIO | → | |
Hertz | 75,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
Arval | autonoleggio a lungo termine/noleggio flotte aziendali | 60,2 % | ORO | ↗ |
ASG Automotive Service Group | 59,0 % | TOP SERVIZIO | → | |
Car Server | 57,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
ALD Automotive | 57,0 % | TOP SERVIZIO | → | |
BlaBlaCar | car sharing e car pooling | 74,8 % | ORO | ○ |
Enjoy | 72,8 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Car2Go | 68,0 % | TOP SERVIZIO | → | |
ESSO | distributori di benzina/stazioni di servizio | 83,5 % | ORO | → |
ENI | 82,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
TOTAL ERG | 82,0 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Q8 | 81,8 % | TOP SERVIZIO | → | |
IP (gruppo API) | 80,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
La Graziella | e-bike assistenza post-vendita | 66,4 % | ORO | ○ |
Piaggio Wi Bike | 60,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Atala | 58,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Malaguti | 57,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
KTM | 55,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Norauto | gomme auto e moto online | 64,5 % | ORO | ↗ |
Gommadiretto.it | 62,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Euroimport Pneumatici | 58,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
trovagomme.it | 56,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Dottor Grandine | riparazione grandine | 55,8 % | ORO | ○ |
il carroziere lampo | 51,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Maestri della Grandine | 47,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Carglass | riparazione parabrezza | 78,7 % | ORO | → |
Doctorglass | 71,9 % | TOP SERVIZIO | → |
Azienda | Settore | Punteggio SES 2018 | Podio 2018 | Trend |
---|---|---|---|---|
Maisons du Monde | arredo casa | 78,6 % | ORO | ○ |
Ikea | 77,2 % | TOP SERVIZIO | → | |
Scavolini | assistenza cucine | 72,3 % | ORO | ○ |
Lube | 69,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Febal | 64,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Berloni | 63,0 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Snaidero | 60,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Bosch | assistenza elettrodomestici | 83,0 % | ORO | → |
Samsung | 82,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
Whirlpool | 81,6 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Hotpoint Ariston | 80,9 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Electrolux | 75,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Philips | assistenza piccoli elettrodomestici | 83,6 % | ORO | ○ |
Moulinex | 81,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
DeLonghi | 81,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Vorwerk | 80,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Kenwood | 78,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Vaillant | caldaie | 74,1 % | ORO | ○ |
Junkers (Bosch) | 71,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Immergas | 68,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Beretta | 67,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Ferroli | 67,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Costantini | case in legno prefabbricate | 63,1 % | ORO | ○ |
Reiter case in legno | 56,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Wolf Haus | 54,5 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Daikin | climatizzatori | 81,4 % | ORO | ○ |
Samsung | 81,0 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Ariston | 76,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Marazzi | pavimenti e piastrelle | 73,4 % | ORO | ○ |
Ceramica Casalgrande Padana | 68,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Ceramiche Atlas Concorde | 63,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Ceramiche Iris | 62,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Imolaceramica | 61,5 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Divani & Divani | poltrone e divani | 76,2 % | ORO | → |
Ikea | 75,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Poltrone e Sofà | 74,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Chateau d´Ax | 73,4 % | TOP SERVIZIO | → | |
Mondo Convenienza | 71,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Edilkamin | stufe a legna | 71,1 % | ORO | ○ |
Palazzetti | 66,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Caminetti Montegrappa | 60,5 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Palazzetti | 69,1 % | ORO | ○ | |
Edilkamin | 61,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Caminetti Montegrappa | 60,0 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
La Nordica Extra Flame | 59,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Palladio | 59,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
ITC Genesia | verifica e collaudo impianti | 54,6 % | ORO | ○ |
CSDM srl | 52,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
ICEPI | 48,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Eurofins modulo uno srl | 48,5 % | TOP SERVIZIO | ○ |
Azienda | Settore | Punteggio SES 2018 | Podio 2018 | Trend |
---|---|---|---|---|
Mastercard | carte di pagamento | 89,0 % | ORO | ○ |
Visa | 88,0 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Visa Electron | 82,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Postepay | 79,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
CartaSi | 77,5 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
MutuiOnline | comparazione mutui online | 68,5 % | ORO | ○ |
Facile.it | 57,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
MutuiSupermarket | 57,0 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Intesa Sanpaolo | consulenza finanziaria banche | 70,2 % | ORO | → |
Unicredit | 69,0 % | TOP SERVIZIO | → | |
UBI Banca | 63,4 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Banco Popolare | 62,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
MoneyFarm | consulenza finanziaria indipendente | 63,5 % | ORO | → |
Consultique | 53,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Copernico | 52,9 % | TOP SERVIZIO | → | |
M&G Consulting | 52,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
AcomeA | 50,5 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
PayPal | mobile payment | 84,3 % | ORO | ○ |
Samung Pay | 74,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Apple Pay | 74,6 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Nexi Pay | 69,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
SisalPay | pagamenti bollettini | 80,6 % | ORO | → |
Coop | 80,1 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Lis Paga/Lottomatica | 77,7 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Allianz | pensione integrativa | 72,4 % | ORO | ○ |
UnipolSai | 70,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Generali | 70,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Poste Vita | 70,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Intesa San Paolo vita | 65,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Cattolica Assicurazioni | 63,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Zurich | 63,5 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Segugio.it | portali comparazione online | 77,7 % | ORO | ○ |
Facile.it | 75,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
SosTariffe.it | 70,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Generali | rete agenti assicurativi | 77,4 % | ORO | → |
UnipolSai | 75,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Allianz | 75,4 % | TOP SERVIZIO | → | |
Zurich | 70,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
Banca Generali | reti promotori finanziari | 71,0 % | ORO | → |
FinecoBank | 68,2 % | TOP SERVIZIO | → | |
Allianz Bank | 65,0 % | TOP SERVIZIO | → | |
Fideuram - Intesa Sanpaolo Privat Banking | 63,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
RoboBox Online SIM | robo-advisor | 61,2 % | ORO | → |
Moneyfarm | 60,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
AdviseOnly | 55,9 % | TOP SERVIZIO | → | |
Toyota Financial Services | servizi finanziari auto | 67,0 % | ORO | ↗ |
Citroën Financial Services | 66,7 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
FCA Bank | 64,4 % | TOP SERVIZIO | → | |
Nissan Finanziaria | 64,4 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Peugeot Finance | 64,0 % | TOP SERVIZIO | → | |
Volkswagen Financial Services | 62,4 % | TOP SERVIZIO | → | |
Prestiamoci | social lending | 48,5 % | ORO | ↗ |
Younited Credit | 46,2 % | TOP SERVIZIO | → | |
General Mutua | società di mutuo soccorso sanitaria | 62,4 % | ORO | ○ |
Mutua Mba | 61,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Mutua Cesare Pozzo | 60,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Ing Direct | trading online banche | 73,2 % | ORO | → |
Mediolanum | 69,1 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Fineco | 68,6 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Sella | 66,7 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Che Banca | 63,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Paypal | trasferimenti denaro digitali | 89,6 % | ORO | → |
Postepay | 84,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Moneygram | 66,2 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Western Union | 65,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Skrill | 63,4 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Genialloyd | tutela legale | 74,2 % | ORO | → |
Allianz | 72,8 % | TOP SERVIZIO | → | |
Zurich Insurance | 68,8 % | TOP SERVIZIO | → | |
Genertel | 66,1 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Generali | 65,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Reale Mutua | 62,1 % | TOP SERVIZIO | → |
Azienda | Settore | Punteggio SES 2018 | Podio 2018 | Trend |
---|---|---|---|---|
Randstad | agenzie interinali | 53,9 % | ORO | → |
Manpower | 53,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
Gi Group | 50,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Adecco | 50,2 % | TOP SERVIZIO | → | |
Monster | portali lavoro online | 62,8 % | ORO | ↗ |
InfoJobs | 62,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Indeed | 59,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Jobrapido | 56,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Jobijoba | 55,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
prontopro.it | professionisti online | 63,4 % | ORO | ○ |
localjob.it | 61,1 % | TOP SERVIZIO | → | |
instapro.it | 57,0 % | TOP SERVIZIO | → | |
twago.it | 56,8 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
fazland.com | 55,8 % | TOP SERVIZIO | → | |
Unid formazione | scuole di recupero e doposcuola | 58,6 % | ORO | ○ |
Grandi Scuole | 56,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
EF Education First | vacanze studio | 67,5 % | ORO | → |
Intercultura | 66,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Wep | 65,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
STS Student Travel Schools | 63,9 % | TOP SERVIZIO | → |
Azienda | Settore | Punteggio SES 2018 | Podio 2018 | Trend |
---|---|---|---|---|
Zalando | calzature online | 82,7 % | ORO | ○ |
Yoox | 78,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Spartoo | 74,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Intimissimi | catene negozi intimo | 89,5 % | ORO | → |
Goldenpoint | 88,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Tezenis | 87,9 % | TOP SERVIZIO | → | |
Calzedonia | 87,9 % | TOP SERVIZIO | → | |
YamamaY | 87,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Triumph | 87,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Boscolo | cofanetti regalo | 81,3 % | ORO | ○ |
Smartbox | 76,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Toys Center | giocattoli multibrand online | 76,6 % | ORO | ○ |
Mister Toys Megastore | 71,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Toyland | 68,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
E-giochiamo | 63,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Disney Store | giocattoli negozi | 88,1 % | ORO | ○ |
Chicco | 87,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Lego Store | 87,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Toys Center | 84,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Stroili | gioielleria | 86,5 % | ORO | → |
Swarovski | 85,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Brosway | 83,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Pandora | 82,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Damiani | 80,7 % | TOP SERVIZIO | → | |
Bluesprit | 80,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Bluwash | lavanderia self service | 67,3 % | ORO | ○ |
Ondablu | 64,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Lavagettone | 63,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Zalando | moda online | 86,6 % | ORO | → |
Asos | 83,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Privalia | 82,1 % | TOP SERVIZIO | → | |
Kiabi | 82,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Bonprix | 76,4 % | TOP SERVIZIO | → | |
Yoox | 74,7 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Sport Cisalfa | negozi articoli e abbigliamento sportivo | 85,1 % | ORO | ○ |
Decathlon | 82,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Timberland | negozi calzature monomarca | 85,9 % | ORO | ○ |
Nero Giardini | 85,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Geox | 83,7 % | TOP SERVIZIO | → | |
Nerogiardini | 81,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Pittarosso | negozi calzature multimarca | 80,8 % | ORO | ○ |
Bata | 79,7 % | TOP SERVIZIO | → | |
Prénatal | negozi per neonati e bambini | 88,5 % | ORO | ○ |
Chicco | 86,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Città del Sole | 82,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Samsonite | pelletteria e valigie negozi | 89,4 % | ORO | ○ |
Carpisa | 88,5 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Roncato | 86,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Eastpak | 84,4 % | TOP SERVIZIO | ○ |
Azienda | Settore | Punteggio SES 2018 | Podio 2018 | Trend |
---|---|---|---|---|
Acqua&Sapone | catene beauty e pulizia | 81,9 % | ORO | ○ |
Tigotà | 81,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
IperSoap | 80,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Caddy's | 79,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Marionnaud | 76,9 % | TOP SERVIZIO | → | |
Lillapois | 74,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Amplifon | centri acustici | 65,4 % | ORO | → |
AudioNova | 60,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
Palestre italiane | centri fitness/palestre | 65,3 % | ORO | ○ |
McFIT | 65,0 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Virgine Active | 63,5 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Fitactive | 62,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Urban Fitness | 62,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
GrandVision by Avanzi / by Optissimo | centri ottici | 84,0 % | ORO | ○ |
Salmoraighi & Viganò | 83,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
VisionOttica | 75,1 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Centro Ottico Megavision | 75,0 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Caredent | cliniche dentali | 71,1 % | ORO | → |
Dental Pro | 64,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Amico Dentista | 64,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Dentix | 62,1 % | TOP SERVIZIO | → | |
Dentalcoop | 58,8 % | TOP SERVIZIO | → | |
Idea Sorriso | 58,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
L´Erbolario | cosmetica naturale monomarca | 88,2 % | ORO | → |
Bottega Verde | 85,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Yves Rocher | 83,1 % | TOP SERVIZIO | → | |
Antica Farmacia Orlandi | farmacie online | 72,0 % | ORO | ○ |
Efarma | 69,9 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Pharmasi | 64,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Farma Farma | 64,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Farmadelta | 62,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Doc Farma | 61,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Sephora | profumerie e cosmesi | 87,7 % | ORO | → |
Douglas | 87,5 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Kiko | 86,2 % | TOP SERVIZIO | ○ |
Azienda | Settore | Punteggio SES 2018 | Podio 2018 | Trend |
---|---|---|---|---|
Tecnocasa | agenzie immobiliari | 62,7 % | ORO | ↘ |
Frimm | 62,5 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Solo Affitti | 62,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Gabetti | 61,8 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Tempocasa | 61,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Toscano | 59,8 % | TOP SERVIZIO | → | |
JustEat | food delivery | 79,7 % | ORO | → |
Deliveroo | 70,4 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Enel | fornitori di gas | 74,2 % | ORO | ○ |
Eni | 72,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
A2A | 63,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Enel | fornitori di luce | 79,9 % | ORO | ○ |
Eni | 68,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
A2A | 64,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Immobiliare.it | portali immobiliari | 75,6 % | ORO | ↗ |
Casa.it | 71,6 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Idealista.it | 70,4 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Trovacasa.net | 63,7 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
DHL | società di spedizione | 86,7 % | ORO | → |
BRT corriere espresso | 84,1 % | TOP SERVIZIO | → | |
TNT | 84,1 % | TOP SERVIZIO | → | |
UPS | 83,9 % | TOP SERVIZIO | → | |
SDA | 83,7 % | TOP SERVIZIO | → |
Azienda | Settore | Punteggio SES 2018 | Podio 2018 | Trend |
---|---|---|---|---|
Naturasì | alimenti bio/vegan/glutenfree online | 79,7 % | ORO | ○ |
Probios | 72,5 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Ipercoop | catene di ipermercati | 86,9 % | ORO | → |
Conad Ipermercato | 85,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Auchan | 84,2 % | TOP SERVIZIO | → | |
Carrefour | 83,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Iper La grande | 82,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Natura Sì | catene negozi biologici | 78,9 % | ORO | → |
MelaverdeBio | 72,9 % | TOP SERVIZIO | → | |
Piacere Terra | 71,0 % | TOP SERVIZIO | → | |
Arcaplanet | Pet shop | 83,7 % | ORO | → |
Zooplanet | 80,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
L´Isola dei Tesori | 77,0 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Maxi Zoo | 76,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Vendita Prodotti Tipici | prodotti tipici online | 69,1 % | ORO | ○ |
Amazingfood | 62,9 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Spaghetti e Mandolino | 62,0 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Cibecco | 59,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Atmosfera Italiana | 59,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Conad | supermercati | 88,5 % | ORO | → |
Coop | 85,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
Esselunga | 84,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Despar | 82,6 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Lidl | supermercati qualità-prezzo | 84,8 % | ORO | → |
Eurospin | 82,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
MD | 79,9 % | TOP SERVIZIO | → | |
Penny Market | 75,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
Esselunga | supermercati spesa online | 84,5 % | ORO | → |
Coop | 83,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Auchan | 83,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Carrefour | 81,4 % | TOP SERVIZIO | → | |
Conad | 81,2 % | TOP SERVIZIO | ○ |
Azienda | Settore | Punteggio SES 2018 | Podio 2018 | Trend |
---|---|---|---|---|
Wind Infostrada | ADSL | 61,1 % | ORO | ○ |
Tim (Telecom Italia) | 59,9 % | TOP SERVIZIO | → | |
Fastweb | 58,0 % | TOP SERVIZIO | → | |
Vodafone | 57,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Cheapnet | 57,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
MediaWorld | catene di negozi di elettronica | 87,8 % | ORO | → |
Euronics | 87,8 % | ORO | → | |
Tim (Telecom Italia) | fibra | 66,9 % | ORO | → |
Fastweb | 62,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
Tiscali | 60,2 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
Wind Infostrada | 59,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Vodafone | 59,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Eolo | internet satellitare/radio | 68,5 % | ORO | ○ |
Tooway | 59,7 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Wind | punti vendita telefonia | 73,2 % | ORO | → |
Iliad | 71,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Coop Italia | telefonia mobile virtuale | 74,7 % | ORO | ○ |
Lycamobile | 65,9 % | TOP SERVIZIO | ○ |
Azienda | Settore | Punteggio SES 2018 | Podio 2018 | Trend |
---|---|---|---|---|
Acquario di Genova | acquari | 83,6 % | ORO | → |
Acquario di Cattolica | 73,8 % | TOP SERVIZIO | → | |
Acquario di Trieste | 71,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Burger King fast food | catene di fast food | 83,8 % | ORO | ↗ |
Roadhouse | 82,7 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
McDonald's | 81,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
KFC | 80,7 % | TOP SERVIZIO | → | |
Spizzico | 79,6 % | TOP SERVIZIO | → | |
Bricocenter | centri di bricolage | 87,2 % | ORO | → |
OBI | 85,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
Leroy Merlin | 84,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Brico io | 84,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Bricofer | 82,3 % | TOP SERVIZIO | → | |
Bricoman | 80,5 % | TOP SERVIZIO | → | |
Crema e Cioccolato | gelaterie | 79,9 % | ORO | ○ |
Grom | 79,3 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
La Romana | 75,0 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Amorino | 74,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Aquafan Riccione | parchi acquatici | 83,7 % | ORO | ↗ |
Zoomarine | 78,6 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Mirabeach (Ravenna) | 77,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Caneva Acquapark (Lazise) | 77,0 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Acqualandia di Jesolo | 75,2 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Etnaland Acquapark (Catania) | 74,8 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Acquasplash (Lignano Sabbiadoro - Udine) | 73,4 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Gardaland | parchi divertimento | 88,2 % | ORO | → |
Italia in miniatura | 87,9 % | TOP SERVIZIO | → | |
Mirabilandia | 87,8 % | TOP SERVIZIO | → | |
Oltremare di Riccione | 81,1 % | TOP SERVIZIO | ○ | |
Meetic.it | portali incontri | 54,2 % | ORO | → |
Parship.it | 51,4 % | TOP SERVIZIO | → | |
Be2.it | 50,8 % | TOP SERVIZIO | → | |
Autogrill | ristorazione da viaggio | 80,6 % | ORO | → |
Sarni | 79,8 % | TOP SERVIZIO | ↗ |
Azienda | Settore | Punteggio SES 2018 | Podio 2018 | Trend |
---|---|---|---|---|
Milano Malpensa | aeroporti grandi | 87,2 % | ORO | → |
Milano Linate | 85,9 % | TOP SERVIZIO | ↗ | |
