Panoramica Titoli dei sigilli di qualità ITQF
| wdt_ID | SIGILLO / STUDIO | TITOLO PRINCIPALE | SOTTOTITOLO |
|---|---|---|---|
| 1 | DIGITAL STAR 2022/23 | Digital Star | AZIENDA TECNOLOGICA |
| 2 | MIGLIORI E-COMMERCE D´ITALIA 2023/24 | MIGLIORI E-COMMERCE D´ITALIA | NR1 / TOP SETTORE |
| 3 | CREDITO AL CONSUMO 2023/24 | OTTIMA BANCA PRESTITI | SODDISFAZIONE CLIENTI |
| 4 | CREDITO AL CONSUMO 2023/24 | OTTIMA BUY NOW PAY LATER | SODDISFAZIONE CLIENTI |
| 5 | CREDITO AL CONSUMO 2023/24 | OTTIMA FINANZIARIA | SODDISFAZIONE CLIENTI |
| 6 | CREDITO AL CONSUMO 2023/24 | INNOVAZIONE & DIGITALIZZAZIONE | CREDITO AL CONSUMO |
| 7 | CREDITO AL CONSUMO 2023/24 | RAPPORTO QUALITÁ PREZZO | CREDITO AL CONSUMO |
| 8 | CREDITO AL CONSUMO 2023/24 | COMUNICAZIONE CLIENTI | CREDITO AL CONSUMO |
| 9 | CREDITO AL CONSUMO 2022/23 | ASSISTENZA CLIENTI | CREDITO AL CONSUMO |
| 10 | CREDITO AL CONSUMO 2022/23 | OTTIMA CESSIONE DEL QUINTO | |
| 11 | CREDITO AL CONSUMO 2022/23 | OTTIMA OFFERTA DI PRESTITI | |
| 12 | ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN | iTALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN | |
| 13 | TOP JOB BEST EMPLOYERS | TOP JOB | BEST EMPLOYERS |
| 14 | CAMPIONI DELLA CRESCITA | CAMPIONE DELLA CRESCITA | |
| 15 | CAMPIONI DEL SERVIZIO | MIGLIORI IN ITALIA | NR.1/ Top Servizio |
| 16 | RCAuto 2023 | OTTIMA RC AUTO | SODDISFAZIONE CLIENTI |
| 17 | TOP RC AUTO | SODDISFAZIONE CLIENTI | |
| 18 | OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO | RC AUTO CON AGENZIE | |
| 19 | OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO | RC AUTO | |
| 20 | OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO | RC AUTO ONLINE | |
| 21 | TOP RAPPORTO QUALITA`/ PREZZO | RC AUTO CON AGENZIE | |
| 22 | TOP RAPPORTO QUALITA`/ PREZZO | RC AUTO | |
| 23 | TOP RAPPORTO QUALITA`/ PREZZO | RC AUTO ONLINE | |
| 24 | OTTIMA LIQUIDAZIONE DANNI | RC AUTO | |
| 25 | TOP LIQUIDAZIONE DANNI | RC AUTO | |
| 26 | OTTIMA COMUNICAZIONE CON I CLIENTI | RC AUTO | |
| 27 | TOP COMUNICAZIONE CON I CLIENTI | RC AUTO | |
| 28 | OTTIMA PROTEZIONE COMPLETA | RC AUTO | |
| 29 | TOP PROTEZIONE COMPLETA | RC AUTO | |
| 30 | OTTIMA INNOVAZIONE | RC AUTO | |
| 31 | TOP INNOVAZIONE | RC AUTO | |
| 32 | OTTIMA GARANZIE ACCESSORIE | RC AUTO | |
| 33 | TOP GARANZIE ACCESSORIE | ||
| 34 | OTTIMA OFFERTA TELEMATICA | RC AUTO | |
| 35 | TOP OFFERTA TELEMATICA | RC AUTO | |
| 36 | FONDI 2023 | TOP GESTORE FONDI ITALIA BIG | |
| 37 | TOP GESTORE FONDI ITALIA SMALL | ||
| 38 | TOP GESTORE FONDI ITALIA MEDIUM | ||
| 39 | TOP GESTORI FONDI INTERNATIONAL | ||
| 40 | TOP GESTORE FONDI PIR | ||
| 41 | FONDI 2023 | MIGLIOR GESTRORE FONDI ITALIA BIG | |
| 42 | MIGLIOR GESTRORE FONDI ITALIA SMALL | ||
| 43 | MIGLIOR GESTRORE FONDI ITALIA MEDIUM | ||
| 44 | MIGLIOR GESTORI FONDI INTERNATIONAL | ||
| 45 | MIGLIOR GESTRORE FONDI PIR | ||
| 46 | GREEN STARS 2022 | GREEN STAR | |
| 47 | GESTIONE PATRIMONIALE 2022/23 | MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI | |
| 48 | MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI GREEN |
Contatti

Fabio Felici
Offerte commerciali ITQF Italia
roma@istituto-qualita.com
Tel. +39 342 80 94 911
Il nostro Media Partner

