RCA 2017
RC Auto 2017
I premi RCA continuano a seguire il trend al ribasso iniziato nel 2012 in Italia, mentre le scatole nere aumentano, guadagnando sempre più spazio nelle autovetture degli italiani, soprattutto nelle regioni meridionali. L´Italia con circa 4 milioni di assicurati con scatola, rappresenta il paese europeo più avanzato quando si parla di telematica. Il tema della RCA resta sempre di grande interesse,
non solo per l´obbligatorietà dell´assicurazione, ma anche per il peso sui portafogli degli assicurati. Per questo motivo, l´Istituto tedesco Qualità e Finanza presenta anche quest´anno un approfondito report sul mercato delle assicurazioni auto in Italia. Lo studio si sofferma prima sul confronto dei premi applicati dalle principali compagnie, per poi spostare l´attenzione sulla soddisfazione dei loro clienti.
Dove si trova il risparmio: le classifiche della convenienza
Alle prime 23 compagnie RCA è stato chiesto di indicare i premi per i 20 capoluoghi di regione italiani, per la RCA pura, per la RCA con scatola nera, per la RCA con incendio, furto e con assistenza stradale. Il tutto per 3 tipologie di guidatore-assicurato-tipo: il „neopatentato“, il guidatore „esperto“ e il „guida libera“. Infine, abbiamo individuato anche un profilo „moto in Box“,arrivando a un totale di 260 combinazioni profilo-città.
COMPAGNIE CON FILIALI | VOTO | GIUDIZIO |
---|---|---|
ITAS | 10,0 | MIGLIORI TARIFFE |
GENERALI | 9,6 | TOP TARIFFE |
ALLIANZ | 9,5 | TOP TARIFFE |
CATTOLICA | 9,3 | TOP TARIFFE |
COMPAGNIE ONLINE | VOTO | GIUDIZIO |
GENIALLOYD | 10,0 | MIGLIORI TARIFFE |
CONTE | 9,8 | TOP TARIFFE |
DIRECT ASSICURAZIONI | 9,3 | TOP TARIFFE |
COMPAGNIE con FILIALI | VOTO | GIUDIZIO |
---|---|---|
UNIPOL | 10 | MIGLIORI TARIFFE |
ALLIANZ | 9,9 | TOP TARIFFE |
CATTOLICA | 9,6 | TOP TARIFFE |
AXA | 9,1 | TOP TARIFFE |
COMPAGNIE ONLINE | VOTO | GIUDIZIO |
QUIXA | 10 | MIGLIORI TARIFFE |
GENERTEL | 8,4 | TOP TARIFFE |
COMPAGNIE CON FILIALI | VOTO | GIUDIZIO |
---|---|---|
CATTOLICA | 10 | MIGLIORI TARIFFE |
ITAS | 9,9 | TOP TARIFFE |
ALLIANZ | 9,6 | TOP TARIFFE |
ZURICH | 9,5 | TOP TARIFFE |
COMPAGNIE ONLINE | VOTO | GIUDIZIO |
GENIALLOYD | 10 | MIGLIORI TARIFFE |
DIRECT LINE | 9,6 | TOP TARIFFE |
CONTE | 9,1 | TOP TARIFFE |
COMPAGNIE CON FILIALI | VOTO | GIUDIZIO |
---|---|---|
CATTOLICA | 10 | MIGLIORI TARIFFE |
ZURICH | 9,3 | TOP TARIFFE |
UNIPOL | 9,1 | TOP TARIFFE |
SARA | 8,7 | TOP TARIFFE |
COMPAGNIE ONLINE | VOTO | GIUDIZIO |
DIRECT LINE | 10 | MIGLIORI TARIFFE |
ZURICH CONNECT | 9,7 | TOP TARIFFE |
CONTE | 9,6 | TOP TARIFFE |

I clienti più soddisfatti: le classifiche della qualità
La soddisfazione della clientela è stata riscontrata con un sondaggio online, realizzato tramite metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview), in cooperazione con l´ Istituto ServiceValue, nostro partner, nei mesi di Novembre e Dicembre 2016, basato su 3.008 giudizi della clientela delle compagnie assicurative per il prodotto RC auto, degli ultimi 12 mesi. Per valutare la soddisfazione dei clienti rispetto alle proprie compagnie di assicurazione, sono state individuate 7 dimensioni della qualità del servizio offerto dalle compagnie. Ogni dimensione è stata a sua volta suddivisa in moltepici „subdimensioni“ per analizzare nel dettaglio tutti gli aspetti rilevanti del servizio alla clientela.
COMPAGNIA AGENZIA | GIUDIZIO | COMPAGNIA ONLINE | GIUDIZIO |
---|---|---|---|
ALLIANZ | OTTIMA | GENERTEL | OTTIMA |
AXA | OTTIMA | GENIALLOYD | OTTIMA |
SARA | OTTIMA | CONTE | TOP |
UNIPOLSAI | OTTIMA | LINEAR | TOP |
CATTOLICA | TOP | ||
HDI | TOP |
COMPAGNIA AGENZIA | GIUDIZIO | COMPAGNIA ONLINE | GIUDIZIO |
---|---|---|---|
ALLIANZ | OTTIMA | GENERTEL | OTTIMA |
AXA | OTTIMA | GENIALLOYD | OTTIMA |
REALE MUTUA | OTTIMA | DIRECT LINE | TOP |
CATTOLICA | TOP | LINEAR | TOP |
GROUPAMA | TOP | ||
VITTORIA ASS. | TOP | ||
ZURICH | TOP |
COMPAGNIA AGENZIA | GIUDIZIO | COMPAGNIA ONLINE | GIUDIZIO |
---|---|---|---|
ALLIANZ | OTTIMA | GENERTEL | OTTIMA |
AXA | OTTIMA | GENIALLOYD | OTTIMA |
HDI | OTTIMA | CONTE | TOP |
REALE MUTUA | OTTIMA | DIRECT LINE | TOP |
GROUPAMA | TOP | LINEAR | TOP |
UNIPOLSAI | TOP | ||
VITTORIA ASS. | TOP |
COMPAGNIA AGENZIA | GIUDIZIO | COMPAGNIA ONLINE | GIUDIZIO |
---|---|---|---|
HDI | OTTIMA | DIRECT LINE | OTTIMA |
REALE MUTUA | OTTIMA | GENIALLOYD | OTTIMA |
UNIPOLSAI | OTTIMA | GENERTEL | TOP |
ALLIANZ | TOP | LINEAR | TOP |
AXA | TOP | ||
CATTOLICA | TOP | ||
VITTORIA ASS. | TOP |
COMPAGNIA AGENZIA | GIUDIZIO | COMPAGNIA ONLINE | GIUDIZIO |
---|---|---|---|
ALLIANZ | OTTIMA | DIRECT LINE | OTTIMA |
REALE MUTUA | OTTIMA | GENERTEL | OTTIMA |
ZURICH | OTTIMA | GENIALLOYD | OTTIMA |
AXA | TOP | LINEAR | TOP |
UNIPOLSAI | TOP |
COMPAGNIA AGENZIA | GIUDIZIO | COMPAGNIA ONLINE | GIUDIZIO |
---|---|---|---|
ALLIANZ | OTTIMA | GENERTEL | OTTIMA |
UNIPOLSAI | OTTIMA | LINEAR | TOP |
AXA | TOP | ||
GROUPAMA | TOP | ||
REALE MUTUA | TOP |
COMPAGNIA AGENZIA | GIUDIZIO | COMPAGNIA ONLINE | GIUDIZIO |
---|---|---|---|
ALLIANZ | OTTIMA | GENERTEL | OTTIMA |
AXA | OTTIMA | GENIALLOYD | OTTIMA |
HDI | TOP | DIRECT LINE | TOP |
VITTORIA ASS. | TOP | LINEAR | TOP |
ZURICH | TOP |
COMPAGNIA AGENZIA | GIUDIZIO | COMPAGNIA ONLINE | GIUDIZIO |
---|---|---|---|
ALLIANZ | OTTIMA | GENERTEL | OTTIMA |
AXA | OTTIMA | GENIALLOYD | OTTIMA |
REALE MUTUA | OTTIMA | DIRECT LINE | TOP |
UNIPOLSAI | TOP | LINEAR | TOP |
VITTORIA ASS. | TOP | ||
ZURICH | TOP |


Fondi 2017
I Migliori gestori fondi 2017
Scegliere i fondi adeguati e soprattutto ben gestiti non è facile per i risparmiatori, che si trovano di fronte a un’ ampia offerta con prodotti differenti. L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, confronta anche quest´anno i Fondi Comuni d’Investimento/SICAV distribuiti in Italia, basandosi su dati Morningstar, leader mondiale nella ricerca indipendente sugli investimenti. I criteri adottati per il confronto sono due: la performance storica degli ultimi 5 anni; il rischio per il risparmiatore,
espresso dal „Max Drawdown“, ossia la massima percentuale di perdita. Un rendimento medio annuo alto ed una bassa percentuale di perdita portano ad un buon posizionamento nella classifica rispetto al mercato. L´Istituto premia i migliori fondi all´interno di ben 10 categorie, attribuendo poi alle SGR con i migliori prodotti, i riconoscimenti di „Migliore Gestore Fondi“ e „Top Gestore Fondi“ in quattro ranking finali: International, Italia Big, Italia Medium e Italia Small.
Le classifiche finali
Per stilare le 4 classifiche finali sono stati assegnati dei punti a tutti i fondi di una società in base al loro posizionamento all’interno di ciascuna delle 10 categorie analizzate: Azionari Italia, Azionari Europa, Azionari Emerging Markets, Azionari Globali, Bilanciati Prudenti, Bilanciati Aggressivi, Bilanciati, Flessibili, Alternativi, Obbligazionari Governativi (Europa), Obbligazionari Corporate (Europa). Ognuna delle 10 classifiche è stata suddivisa in 4 quartili. Nel primo, formato dal 25% dei fondi tra tutti quelli disponibili nella categoria, sono stati raggruppati i prodotti migliori,
che hanno ottenuto 10 punti, mentre nel secondo quartile i fondi con 5 punti ciascuno. Nel terzo e quarto quartile, invece, troviamo i fondi che hanno registrato risultati inferiori alla media del mercato secondo i criteri di rendimento annuo medio e massima percentuale di perdita. Un fondo nel terzo quartile è stato penalizzato con -5, mentre i prodotti nell’ultimo quartile sono stati penalizzati con -10. Dalla somma di tutti i punti guadagnati dalle società di gestione nelle 10 categorie analizzate emerge la graduatoria dei migliori gestori di fondi.
GESTORE | NUM. FONDI | % NEL 1. QUARTILE | PUNTEGGIO | GIUDIZIO |
---|---|---|---|---|
Anima | 19 | 26,3 | 20 | MIGLIORE Gestore Italia Big |
Arca | 7 | 14,3 | 15 | TOP Gestore Italia Big |
Eurizon | 33 | 15,2 | 10 | TOP Gestore Italia Big |
GESTORE | NUM. FONDI | % NEL 1. QUARTILE | PUNTEGGIO | GIUDIZIO |
---|---|---|---|---|
Epsilon | 8 | 37,5 | 5 | MIGLIORE Gestore Italia Medium |
Aletti Gestielle | 8 | 25,0 | 5 | TOP Gestore Italia Medium |
Euromobiliare | 9 | 22,2 | -5 | TOP Gestore Italia Medium |
GESTORE | NUM. FONDI | % NEL 1. QUARTILE | PUNTEGGIO | GIUDIZIO |
---|---|---|---|---|
Soprarno | 4 | 75,0 | 35 | MIGLIORE Gestore Italia Small |
Etica | 2 | 100,0 | 20 | TOP Gestore Italia Small |
Ersel | 6 | 50,0 | 20 | TOP Gestore Italia Small |
GESTORE | NUM. FONDI | % NEL 1. QUARTILE | PUNTEGGIO | GIUDIZIO |
---|---|---|---|---|
Threadneedle | 17 | 58,8 | 80 | Migliore Gestore International |
GAM Star | 12 | 75,0 | 75 | TOP Gestore International |
Robeco | 16 | 37,5 | 75 | TOP Gestore International |

Banche 2016
Banche 2016
In un contesto di multicanalità e digitalizzazione, l´Istituto tedesco Qualità e Finanza presenta l´edizione 2016 dello studio sulle banche in Italia. L´aspetto della multicanalità viene ripreso sia nella comparazione dei conti correnti che nel sondaggio sulla soddisfazione della clientela. Lo studio si articola in due sezioni: il confronto dei conti correnti e ilsondaggio sulla qualità del servizio
I conti sono stati confrontati sulla base di due profili di correntista: il primo con uso del conto esclusivamente online; il secondo, con uso multicanale. Per entrambi si è ipotizzata anche la richiesta di un fido. La qualitá, invece, è stata testata tramite 8 aree del servizio, in cui le 17 piú grandi banche (con filiali e dirette) sono state analizzate e sottoposte al giudizio dei clienti.
Le banche più convenienti
Le principali voci di costo dei conti correnti dei più grandi istituti bancari che operano sia online sia in filiale sono state confrontate sulla base di 2 profili di orrentista-tipo. Il confronto e la scelta dei profili sono stati realizzati in cooperazione con il portale „Confrontaconti.it“. Per la valutazione della convenienza dei conti sono stati valutati i saldi dei conti (INTERESSI CREDITORI – COSTI TOTALI) e i TAEG applicati sul fido.
Profilo 1 – Uso conto esclusivo online: 3.000 euro di saldo, con accredito dello stipendio/della pensione e 150 operazioni all´anno.
BANCA - CONTO CORRENTE | SALDO | TAEG FIDO | VALUTAZIONE |
---|---|---|---|
Webank/Conto | 0,7 € | 4,95% | TOP CONDIZIONI |
ING/Conto Corrente Arancio | 0,0 € | 7,19% | TOP CONDIZIONI |
IW Bank/IW Conto | 0,0 € | 7,45% | TOP CONDIZIONI |
Widiba/Conto Corrente | 10,2 € | 7,19% | |
Hello bank!/Conto corrente | 0,2 € | 10,38% | |
MyUnipol/Conto Corrente | 21,0 € | ND | |
Fineco/Conto Corrente | 28,7 € | 6,60% | |
CheBanca/Conto Corrente | 24,0 € | 10,00% |
Profilo 2 – Uso conto multicanale con prevalenza in filiale: 3.000 euro di saldo, con accredito dello stipendio/della pensione e 60 operazioni all´anno.
BANCA - CONTO CORRENTE | SALDO | TAEG FIDO | VALUTAZIONE |
---|---|---|---|
CheBanca! Conto Corrente | -48,0 € | 10,00% | TOP CONDIZIONI |
Credem/Conto Più | -53,2 € | 16,03% | TOP CONDIZIONI |
Intesa Sanpaolo/Conto PerMe | -95,0 € | 8,77% | TOP CONDIZIONI |
Unicredit/My Genius - Modulo Gold | -84,0 € | 17,88% | |
BNL/In Novo il Conto Pratico New | -122,6 € | 10,92% | |
BPM/ New Welcome | -99,7 € | 18,80% | |
Cariparma/Conto Adesso | -163,0 € | 16,94% |


I clienti più soddisfatti: le classifiche della qualità
La qualità delle banche è stata analizzata tramite un ampio sondaggio CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), rappresentativo della popolazione italiana, sulle 17 principali banche in Italia (10 con filiali e 7 online). 1.623 sono stati i giudizi raccolti dai clienti delle banche. 8 le aree del servizio passate in rassegna. Nelle tabelle che seguono le banche sono presentate in ordine alfabetico all´interno delle due categorie di valutazione „TOP“ E „OTTIMA“.
BANCA | VALUTAZIONE |
---|---|
DEUTSCHE BANK | OTTIMA |
GRUPPO INTESA SANPAOLO | OTTIMA |
UNICREDIT | OTTIMA |
BNL | TOP |
CREDEM | TOP |
BANCA ONLINE | VALUTAZIONE |
CHEBANCA | OTTIMA |
ING DIRECT | OTTIMA |
FINECO | TOP |
MEDIOLANUM | TOP |
BANCA | VALUTAZIONE |
---|---|
DEUTSCHE BANK | OTTIMA |
GRUPPO BANCO POPOLARE | OTTIMA |
GRUPPO INTESA SANPAOLO | OTTIMA |
UNICREDIT | OTTIMA |
CREDEM | TOP |
BANCA ONLINE | VALUTAZIONE |
CHEBANCA | OTTIMA |
FINECO | OTTIMA |
ING DIRECT | TOP |
MEDIOLANUM | TOP |
BANCA | VALUTAZIONE |
---|---|
DEUTSCHE BANK | OTTIMA |
GRUPPO BANCO POPOLARE | OTTIMA |
GRUPPO INTESA SANPAOLO | OTTIMA |
UNICREDIT | OTTIMA |
BPM | TOP |
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE | TOP |
MPS | TOP |
BANCA ONLINE | VALUTAZIONE |
CHEBANCA | OTTIMA |
ING DIRECT | OTTIMA |
FINECO | TOP |
MEDIOLANUM | TOP |
BANCA | VALUTAZIONE |
---|---|
DEUTSCHE BANK | OTTIMA |
GRUPPO INTESA SANPAOLO | OTTIMA |
UNICREDIT | OTTIMA |
BPM | TOP |
CREDEM | TOP |
GRUPPO BANCO POPOLARE | TOP |
BANCA ONLINE | VALUTAZIONE |
CHEBANCA | OTTIMA |
ING DIRECT | OTTIMA |
FINECO | TOP |
BANCA | VALUTAZIONE |
---|---|
DEUTSCHE BANK | OTTIMA |
UNICREDIT | OTTIMA |
GRUPPO BANCO POPOLARE | TOP |
GRUPPO INTESA SANPAOLO | TOP |
BANCA ONLINE | VALUTAZIONE |
CHEBANCA | OTTIMA |
ING DIRECT | OTTIMA |
FINECO | TOP |
MEDIOLANUM | TOP |
BANCA | VALUTAZIONE |
---|---|
GRUPPO INTESA SANPAOLO | OTTIMA |
BNL | TOP |
UNICREDIT | TOP |
BANCA ONLINE | VALUTAZIONE |
CHEBANCA | OTTIMA |
ING DIRECT | OTTIMA |
FINECO | TOP |
MEDIOLANUM | TOP |
BANCA | VALUTAZIONE |
---|---|
GRUPPO BANCO POPOLARE | OTTIMA |
GRUPPO INTESA SANPAOLO | OTTIMA |
BNL | TOP |
DEUTSCHE BANK | TOP |
UNICREDIT | TOP |
BANCA ONLINE | VALUTAZIONE |
CHEBANCA | OTTIMA |
ING DIRECT | OTTIMA |
FINECO | TOP |
MEDIOLANUM | TOP |
WEBANK | TOP |
BANCA | VALUTAZIONE |
---|---|
GRUPPO INTESA SANPAOLO | OTTIMA |
UNICREDIT | OTTIMA |
CREDEM | TOP |
DEUTSCHE BANK | TOP |
MPS | TOP |
BANCA ONLINE | VALUTAZIONE |
CHEBANCA | OTTIMA |
FINECO | OTTIMA |
ING DIRECT | TOP |
BANCA | VALUTAZIONE |
---|---|
DEUTSCHE BANK | OTTIMA |
GRUPPO INTESA SANPAOLO | OTTIMA |
UNICREDIT | OTTIMA |
CREDEM | TOP |
GRUPPO BANCO POPOLARE | TOP |
BANCA ONLINE | VALUTAZIONE |
CHEBANCA | OTTIMA |
ING DIRECT | OTTIMA |
FINECO | TOP |
MEDIOLANUM | TOP |

